Wrexham
- Liczba ludności
- 66 000
- Współrzędne
- 53,05° N, 2,99° Z
- Strefa czasowa
- Europe/London
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1875 USD miesięcznie w Wrexham, z czynszem: 69% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3304 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Wrexham; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%82
- Bezp.kraj20%51
- Opieka zdrowotnakraj15%61
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%55
- Łącznośćkraj10%49
- Koszty10%39
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Wielka Brytania
- #74
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2091
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Wrexham | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 19,82 USD | 25,00 USD | −21% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 66,07 USD | 140 USD | −53% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 9,25 USD | 14,00 USD | −34% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,29 USD | 8,00 USD | −34% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 5,29 USD | 10,00 USD | −47% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,89 USD | 6,38 USD | −23% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,11 USD | 3,80 USD | −44% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,41 USD | 2,90 USD | −51% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,86 USD | 1,36 USD | +37% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,81 USD | 4,69 USD | −61% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,31 USD | 6,97 USD | −67% |
| Jajka (12) | 3,84 USD | 5,73 USD | −33% |
| Ser lokalny (1 kg) | 7,93 USD | 17,38 USD | −54% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 5,62 USD | 15,11 USD | −63% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 15,04 USD | 17,77 USD | −15% |
| Jabłka (1 kg) | 2,02 USD | 6,11 USD | −67% |
| Banany (1 kg) | 1,29 USD | 2,20 USD | −41% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,45 USD | 5,77 USD | −75% |
| Pomidor (1 kg) | 3,11 USD | 6,25 USD | −50% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,06 USD | 3,47 USD | −69% |
| Cebula (1 kg) | 1,31 USD | 4,17 USD | −69% |
| Sałata (1 główka) | 1,34 USD | 2,72 USD | −51% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,59 USD | 2,50 USD | −36% |
| Butelka wina, średniej klasy | 9,18 USD | 20,00 USD | −54% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,98 USD | 3,21 USD | −38% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,64 USD | 3,96 USD | −33% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 21,94 USD | 19,00 USD | +15% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 5,68 USD | 3,00 USD | +89% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 98,82 USD | 140 USD | −29% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 5,02 USD | 3,00 USD | +67% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,98 USD | 2,18 USD | −9% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 23,79 USD | 42,00 USD | −43% |
| Benzyna (1 l) | 1,94 USD | 1,10 USD | +76% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 38 184 USD | 35 458 USD | +8% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 40 435 USD | 25 309 USD | +60% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 181 USD | 232 USD | −22% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 21,14 USD | 73,50 USD | −71% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 48,15 USD | 71,93 USD | −33% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 33,04 USD | 126 USD | −74% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 19,82 USD | 62,38 USD | −68% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 12,55 USD | 23,00 USD | −45% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1597 USD | 3366 USD | −53% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 23 971 USD | 60 589 USD | −60% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 59,47 USD | 72,80 USD | −18% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 49,14 USD | 53,22 USD | −8% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 79,29 USD | 118 USD | −33% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 66,07 USD | 125 USD | −47% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 925 USD | 4438 USD | −79% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 925 USD | 3033 USD | −70% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1255 USD | 9242 USD | −86% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1233 USD | 5461 USD | −77% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3304 USD | 5163 USD | −36% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 5,07% | 6,49% | −1,4 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 71,7 | 925 USD | 3304 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 73,0 | 952 USD | 3401 USD |
| sty 2026 | 73,5 | 967 USD | 3625 USD |
| gru 2025 | 70,4 | 934 USD | 3504 USD |
| lis 2025 | 69,2 | 916 USD | 3435 USD |
| paź 2025 | 70,5 | 942 USD | 3534 USD |
| wrz 2025 | 70,6 | 946 USD | 3546 USD |
| sie 2025 | 70,9 | 947 USD | 3550 USD |
| maj 2025 | 69,6 | 931 USD | 3491 USD |
| kwi 2025 | 68,7 | 877 USD | 3475 USD |
| mar 2025 | 66,3 | 809 USD | 3052 USD |
| lut 2025 | 63,9 | 796 USD | 2613 USD |
| sty 2025 | 62,7 | 801 USD | 2576 USD |
| gru 2024 | 63,7 | 816 USD | 2625 USD |
| lis 2024 | 65,2 | 824 USD | 2651 USD |
| paź 2024 | 65,9 | 842 USD | 2709 USD |
| wrz 2024 | 67,3 | 862 USD | 2773 USD |
| sie 2024 | 65,7 | 844 USD | 2715 USD |
| lip 2024 | 64,5 | 828 USD | 2663 USD |
| cze 2024 | 64,4 | 825 USD | 2655 USD |
| maj 2024 | 57,5 | 813 USD | 2615 USD |
| kwi 2024 | 57,9 | 818 USD | 2631 USD |
| mar 2024 | 58,6 | 829 USD | 2669 USD |
| lut 2024 | 58,7 | 824 USD | 2650 USD |
| sty 2024 | 53,0 | 827 USD | 2661 USD |
| gru 2023 | 61,4 | 673 USD | 2655 USD |
| lis 2023 | 58,1 | 643 USD | 2539 USD |
| paź 2023 | 58,4 | 646 USD | 2551 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Wielka Brytania
Dla Wrexham nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Wrexham. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Wrexham pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Wrexham.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Wrexham.
Internet
Mediana Wielka Brytania; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 61Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 75Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 31ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Wrexham.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Wrexham i jak wygląda życie w Wielka Brytania. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 61 603
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 40,9 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2018
- 20%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2018
- 8,1%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo48%
- Brak religii37%
- Islam5,9%
- Hinduizm1,6%
- Inne religie1,3%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
Wskaźnik różnorodności 0,63, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- Angielski
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa89Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość65Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność35Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska66Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość51Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem69Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, na 108,3
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex64
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc40%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Wrexham
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 15Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 7 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 96%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026