Swindon
- Liczba ludności
- 202 000
- Współrzędne
- 51,56° N, 1,78° Z
- Strefa czasowa
- Europe/London
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2332 USD miesięcznie w Swindon, z czynszem: 61% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3023 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%71
- Bezp.kraj20%51
- Opieka zdrowotnakraj15%61
- Klimat10%73
- Jakość powietrza10%87
- Łącznośćkraj10%49
- Koszty10%24
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #568
- Ranking jakości życia w Wielka Brytania
- #69
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2733
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Swindon | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 20,75 USD | 25,00 USD | −17% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 63,59 USD | 140 USD | −55% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,71 USD | 14,00 USD | −23% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,62 USD | 8,00 USD | −30% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,67 USD | 10,00 USD | −53% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,79 USD | 6,37 USD | −25% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,66 USD | 3,80 USD | −30% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,65 USD | 2,89 USD | −43% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,55 USD | 1,36 USD | +14% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,69 USD | 4,68 USD | −64% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,84 USD | 6,97 USD | −74% |
| Jajka (12) | 4,35 USD | 5,73 USD | −24% |
| Ser lokalny (1 kg) | 8,36 USD | 17,38 USD | −52% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 9,16 USD | 15,11 USD | −39% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 13,13 USD | 17,77 USD | −26% |
| Jabłka (1 kg) | 3,05 USD | 6,11 USD | −50% |
| Banany (1 kg) | 1,78 USD | 2,20 USD | −19% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,67 USD | 5,77 USD | −54% |
| Pomidor (1 kg) | 4,12 USD | 6,25 USD | −34% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,09 USD | 3,47 USD | −40% |
| Cebula (1 kg) | 1,50 USD | 4,17 USD | −64% |
| Sałata (1 główka) | 1,25 USD | 2,72 USD | −54% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,76 USD | 2,50 USD | −30% |
| Butelka wina, średniej klasy | 10,71 USD | 20,00 USD | −46% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,85 USD | 3,21 USD | −11% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,59 USD | 3,96 USD | −9% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 23,50 USD | 19,00 USD | +24% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 3,21 USD | 3,00 USD | +7% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 92,38 USD | 140 USD | −34% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 3,48 USD | 3,00 USD | +16% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,66 USD | 2,18 USD | −24% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 21,69 USD | 42,00 USD | −48% |
| Benzyna (1 l) | 2,00 USD | 1,10 USD | +82% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 37 867 USD | 35 458 USD | +7% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 40 933 USD | 25 309 USD | +62% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 16,07 USD | 73,50 USD | −78% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 38,97 USD | 71,93 USD | −46% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 37,48 USD | 126 USD | −70% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 23,43 USD | 62,38 USD | −62% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 14,06 USD | 23,00 USD | −39% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1205 USD | 3366 USD | −64% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 5429 USD | 60 589 USD | −91% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 89,25 USD | 72,80 USD | +23% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 44,63 USD | 53,22 USD | −16% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 83,67 USD | 118 USD | −29% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 87,02 USD | 125 USD | −30% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1232 USD | 4417 USD | −72% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1120 USD | 3033 USD | −63% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1933 USD | 9242 USD | −79% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1763 USD | 5461 USD | −68% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 2678 USD | 18 759 USD | −86% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 3101 USD | 6523 USD | −52% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3023 USD | 5178 USD | −42% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,87% | 6,49% | −1,6 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 95,3 | 1216 USD | 2984 USD |
| sie 2026 | — | 1245 USD | 3057 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 159,2 | 1251 USD | 3072 USD |
| mar 2026 | 157,2 | 1202 USD | 3032 USD |
| lut 2026 | 159,3 | 1217 USD | 3072 USD |
| gru 2025 | 89,6 | 1197 USD | 3020 USD |
| lis 2025 | 87,9 | 1172 USD | 2957 USD |
| paź 2025 | 87,4 | 1204 USD | 3073 USD |
| wrz 2025 | 87,8 | 1211 USD | 3125 USD |
| sie 2025 | 80,2 | 1209 USD | 3120 USD |
| lip 2025 | 78,8 | 1198 USD | 3065 USD |
| maj 2025 | 77,7 | 1191 USD | 3073 USD |
| kwi 2025 | 86,5 | 1185 USD | 3060 USD |
| mar 2025 | 92,9 | 1160 USD | 2993 USD |
| lut 2025 | 89,0 | 1118 USD | 2875 USD |
| sty 2025 | 88,5 | 1112 USD | 2846 USD |
| gru 2024 | 76,4 | 1123 USD | 2748 USD |
| lis 2024 | 75,0 | 1140 USD | 2600 USD |
| paź 2024 | 114,8 | 1167 USD | 2661 USD |
| wrz 2024 | 152,9 | 1177 USD | 2684 USD |
| sie 2024 | 92,8 | 1150 USD | 2623 USD |
| lip 2024 | 90,2 | 1111 USD | 2807 USD |
| cze 2024 | 117,2 | 1112 USD | 2810 USD |
| maj 2024 | 143,6 | 1100 USD | 2778 USD |
| mar 2024 | 145,8 | 1117 USD | 2823 USD |
| lut 2024 | 89,6 | 1132 USD | 2759 USD |
| sty 2024 | 147,6 | 1139 USD | 2776 USD |
| gru 2023 | 107,5 | 1092 USD | 2767 USD |
| lis 2023 | 103,9 | 1063 USD | 2874 USD |
| paź 2023 | 102,1 | 1006 USD | 2895 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Wielka Brytania
Dla Swindon nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Swindon. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 73,4
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 28,6
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 56,3
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 72,8
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 10,0 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 17,0 °C
- Najzimniejszy miesiącluty
- 4,0 °C
- Opady rocznie
- 806 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 86%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 2,9 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 6
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 73
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 48
- PM2,5
- 13,4µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 870-100
Internet
Mediana Wielka Brytania; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 61Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 75Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 31ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 4,8Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 10,6Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 9,5%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 5,59%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 5,9Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Swindon i jak wygląda życie w Wielka Brytania. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 192 408
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 4810 na km²
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 40,9 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2018
- 16%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2018
- 17%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo48%
- Brak religii37%
- Islam5,9%
- Hinduizm1,6%
- Inne religie1,3%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
Wskaźnik różnorodności 0,63, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- Angielski
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa89Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość65Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność35Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska66Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość51Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem69Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, na 108,3
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex64
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc40%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Swindon
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 37Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 9 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026