Londyn
- Liczba ludności
- 9 milionów
- Współrzędne
- 51,51° N, 0,13° Z
- Strefa czasowa
- Europe/London
- Status
- Stolica
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 4488 USD miesięcznie w Londyn, z czynszem: 25% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 4754 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%64
- Bezp.20%45
- Opieka zdrowotna15%70
- Klimat10%88
- Jakość powietrza10%82
- Łączność10%43
- Koszty10%1
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #791
- Ranking jakości życia w Wielka Brytania
- #123
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3749
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Londyn | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 27,02 USD | 25,00 USD | +8% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 108 USD | 140 USD | −23% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,81 USD | 14,00 USD | −23% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 9,46 USD | 8,00 USD | +18% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 8,78 USD | 10,00 USD | −12% |
| Cappuccino (zwykłe) | 5,77 USD | 6,38 USD | −10% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,00 USD | 3,80 USD | −21% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,16 USD | 2,90 USD | −26% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,88 USD | 1,36 USD | +38% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,01 USD | 4,69 USD | −57% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,41 USD | 6,97 USD | −65% |
| Jajka (12) | 5,12 USD | 5,73 USD | −11% |
| Ser lokalny (1 kg) | 12,77 USD | 17,38 USD | −27% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 10,85 USD | 15,11 USD | −28% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 18,32 USD | 17,77 USD | +3% |
| Jabłka (1 kg) | 3,16 USD | 6,11 USD | −48% |
| Banany (1 kg) | 1,46 USD | 2,20 USD | −34% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,87 USD | 5,77 USD | −50% |
| Pomidor (1 kg) | 3,42 USD | 6,25 USD | −45% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,66 USD | 3,47 USD | −52% |
| Cebula (1 kg) | 1,80 USD | 4,17 USD | −57% |
| Sałata (1 główka) | 1,51 USD | 2,72 USD | −44% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,84 USD | 2,50 USD | −26% |
| Butelka wina, średniej klasy | 13,51 USD | 20,00 USD | −32% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 3,18 USD | 3,21 USD | −1% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 4,61 USD | 3,96 USD | +16% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 23,98 USD | 19,00 USD | +26% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 4,05 USD | 3,00 USD | +35% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 251 USD | 140 USD | +79% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 5,67 USD | 3,00 USD | +89% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 3,35 USD | 2,18 USD | +54% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 58,51 USD | 42,00 USD | +39% |
| Benzyna (1 l) | 2,09 USD | 1,10 USD | +90% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 39 034 USD | 35 458 USD | +10% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 41 897 USD | 25 309 USD | +66% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 361 USD | 232 USD | +56% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 18,19 USD | 73,50 USD | −75% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 41,82 USD | 71,93 USD | −42% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 62,87 USD | 126 USD | −50% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 22,33 USD | 62,38 USD | −64% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 18,24 USD | 23,00 USD | −21% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 2904 USD | 3366 USD | −14% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 36 552 USD | 60 589 USD | −40% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 113 USD | 72,80 USD | +56% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 54,96 USD | 53,22 USD | +3% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 128 USD | 118 USD | +9% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 155 USD | 125 USD | +24% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 2948 USD | 4438 USD | −34% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 2348 USD | 3033 USD | −23% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 5507 USD | 9242 USD | −40% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 3774 USD | 5461 USD | −31% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 18 645 USD | 18 759 USD | −1% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 7945 USD | 6523 USD | +22% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 4754 USD | 5163 USD | −8% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,67% | 6,49% | −1,8 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 100,4 | 2948 USD | 4754 USD |
| sie 2026 | — | 3013 USD | 4540 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 103,5 | 3007 USD | 4856 USD |
| kwi 2026 | 107,4 | 2963 USD | 4951 USD |
| mar 2026 | 107,4 | 3134 USD | 4932 USD |
| lut 2026 | 109,3 | 3209 USD | 4937 USD |
| sty 2026 | 107,7 | 3236 USD | 5024 USD |
| gru 2025 | 103,5 | 3084 USD | 4782 USD |
| lis 2025 | 100,6 | 3113 USD | 4584 USD |
| paź 2025 | 99,2 | 3064 USD | 4297 USD |
| wrz 2025 | 99,9 | 3145 USD | 4200 USD |
| sie 2025 | 99,4 | 2963 USD | 4151 USD |
| lip 2025 | 99,8 | 2938 USD | 4033 USD |
| maj 2025 | 95,0 | 2952 USD | 4046 USD |
| kwi 2025 | 93,6 | 2902 USD | 4058 USD |
| mar 2025 | 93,6 | 2854 USD | 4056 USD |
| lut 2025 | 90,4 | 2766 USD | 4101 USD |
| sty 2025 | 89,9 | 2711 USD | 4017 USD |
| gru 2024 | 93,7 | 2765 USD | 4209 USD |
| lis 2024 | 95,8 | 2779 USD | 4412 USD |
| paź 2024 | 97,9 | 2814 USD | 4543 USD |
| wrz 2024 | 100,1 | 2830 USD | 4710 USD |
| sie 2024 | 100,1 | 2803 USD | 4762 USD |
| lip 2024 | 99,4 | 2793 USD | 4794 USD |
| cze 2024 | 100,2 | 2723 USD | 4698 USD |
| maj 2024 | 97,9 | 2706 USD | 4364 USD |
| kwi 2024 | 97,5 | 2798 USD | 3981 USD |
| mar 2024 | 98,9 | 2789 USD | 4077 USD |
| lut 2024 | 98,4 | 2795 USD | 4200 USD |
| sty 2024 | — | 2884 USD | 4083 USD |
| gru 2023 | — | 2877 USD | 4025 USD |
| lis 2023 | — | 2793 USD | 4170 USD |
| paź 2023 | — | 2583 USD | 4115 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid, 1478 respondentów. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa44,9
- Samotne chodzenie nocą37
- Bezpieczeństwo w ankiecie jakości życia44,7
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Londyn, 2026-mid. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Jakość życiaWyżej znaczy lepiej
- 135,8
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 69,5
- Siła nabywczaWyżej znaczy lepiej
- 105,0
- KlimatWyżej znaczy lepiej
- 88,3
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 57,6
- Czas dojazdu w ruchu drogowymNiżej znaczy lepiej
- 44,7
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 45
- Cena nieruchomości względem dochoduLata; niżej znaczy lepiej
- 16,2
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 88,0
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 66,9
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 72,4
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 87,0
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 10,4 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 17,6 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- 4,1 °C
- Opady rocznie
- 709 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 85%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 2,9 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 6
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 76
- Słońce, ostatnie 12 miesięcyZmierzone, Open-Meteo
- 8,4 godz. dziennie
- Dni deszczowe, ostatnie 12 miesięcyZmierzone, Open-Meteo
- 120
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 56
- PM2,5
- 5,9µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 820-100
Internet
Zmierzone w Londyn- Wysyłanie
- 51Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 9ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 108Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 24ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 14,0Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 29,6Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 3,4%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 4,67%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 26,1Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Londyn i jak wygląda życie w Wielka Brytania. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 8 799 728
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 5598 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 4 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 40,9 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2011
- 12%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2011
- 37%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo48%
- Brak religii37%
- Islam5,9%
- Hinduizm1,6%
- Inne religie1,3%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
Wskaźnik różnorodności 0,63, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- Angielski
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa89Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość65Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność35Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska66Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość51Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem69Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, na 108,3
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex64
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc40%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Londyn
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 436Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20267 odczytów w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026