Bury
- Liczba ludności
- 61 000
- Współrzędne
- 53,60° N, 2,30° Z
- Strefa czasowa
- Europe/London
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2358 USD miesięcznie w Bury, z czynszem: 61% mniej niż w Nowym Jorku.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Bury; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%63
- Bezp.kraj20%51
- Opieka zdrowotnakraj15%61
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%55
- Łącznośćkraj10%49
- Koszty10%23
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Wielka Brytania
- #189
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2797
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Bury | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 26,43 USD | 25,00 USD | +6% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 79,29 USD | 140 USD | −43% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,57 USD | 14,00 USD | −24% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 4,96 USD | 8,00 USD | −38% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,63 USD | 10,00 USD | −54% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,76 USD | 6,38 USD | −25% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,72 USD | 3,80 USD | −55% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,19 USD | 2,90 USD | −59% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,45 USD | 1,36 USD | +7% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,85 USD | 4,69 USD | −61% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,51 USD | 6,97 USD | −64% |
| Jajka (12) | 4,08 USD | 5,73 USD | −29% |
| Ser lokalny (1 kg) | 9,25 USD | 17,38 USD | −47% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 8,14 USD | 15,11 USD | −46% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 16,51 USD | 17,77 USD | −7% |
| Jabłka (1 kg) | 3,30 USD | 6,11 USD | −46% |
| Banany (1 kg) | 1,58 USD | 2,20 USD | −28% |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,08 USD | 5,77 USD | −47% |
| Pomidor (1 kg) | 3,47 USD | 6,25 USD | −44% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,18 USD | 3,47 USD | −66% |
| Cebula (1 kg) | 1,59 USD | 4,17 USD | −62% |
| Sałata (1 główka) | 1,19 USD | 2,72 USD | −56% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,27 USD | 2,50 USD | −49% |
| Butelka wina, średniej klasy | 9,91 USD | 20,00 USD | −50% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 3,35 USD | 3,21 USD | +4% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,97 USD | 3,96 USD | −25% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 23,46 USD | 19,00 USD | +23% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,64 USD | 3,00 USD | −12% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 106 USD | 140 USD | −24% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 4,63 USD | 3,00 USD | +54% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,72 USD | 2,18 USD | −21% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 31,72 USD | 42,00 USD | −24% |
| Benzyna (1 l) | 1,96 USD | 1,10 USD | +78% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 37 781 USD | 35 458 USD | +7% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 40 460 USD | 25 309 USD | +60% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 365 USD | 232 USD | +58% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 17,37 USD | 73,50 USD | −76% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 43,93 USD | 71,93 USD | −39% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 49,56 USD | 126 USD | −61% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 11,23 USD | 23,00 USD | −51% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1586 USD | 3366 USD | −53% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 85,46 USD | 72,80 USD | +17% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 39,64 USD | 53,22 USD | −26% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 72,68 USD | 118 USD | −38% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 110 USD | 125 USD | −12% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1123 USD | 4438 USD | −75% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 925 USD | 3033 USD | −70% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | — | 9242 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | — | 5461 USD | — |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | — | 5163 USD | — |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 5,20% | 6,49% | −1,3 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 80,5 | 1123 USD | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| kwi 2026 | 77,1 | 1148 USD | 2432 USD |
| lut 2026 | 79,4 | 1146 USD | 2427 USD |
| sie 2025 | 64,2 | 1145 USD | 2425 USD |
| maj 2025 | 76,6 | 1130 USD | 2394 USD |
| kwi 2025 | 72,8 | 1138 USD | 2410 USD |
| mar 2025 | 71,6 | 1101 USD | 2332 USD |
| lut 2025 | 69,3 | 1070 USD | 2265 USD |
| sty 2025 | 67,8 | 965 USD | 2242 USD |
| gru 2024 | 61,8 | 879 USD | 2276 USD |
| lis 2024 | 66,5 | 755 USD | 2283 USD |
| paź 2024 | 68,8 | 759 USD | 2331 USD |
| wrz 2024 | 72,4 | 778 USD | 2387 USD |
| sie 2024 | 70,9 | 761 USD | 2304 USD |
| lip 2024 | 68,0 | 750 USD | 2277 USD |
| cze 2024 | 68,3 | 757 USD | 2290 USD |
| maj 2024 | 65,9 | 749 USD | 2256 USD |
| kwi 2024 | 67,4 | 756 USD | 2272 USD |
| mar 2024 | 72,2 | 758 USD | 2280 USD |
| lut 2024 | 67,0 | 756 USD | 2281 USD |
| sty 2024 | — | 770 USD | 2290 USD |
| gru 2023 | — | 765 USD | 2286 USD |
| lis 2023 | — | 740 USD | 2185 USD |
| paź 2023 | — | 742 USD | 2195 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Wielka Brytania
Dla Bury nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Bury. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Bury pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Bury.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Bury.
Internet
Mediana Wielka Brytania; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 61Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 75Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 31ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Bury.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Bury i jak wygląda życie w Wielka Brytania. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 78 729
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2616 na km²
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 40,9 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2018
- 18%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2018
- 10%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo48%
- Brak religii37%
- Islam5,9%
- Hinduizm1,6%
- Inne religie1,3%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
Wskaźnik różnorodności 0,63, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- Angielski
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa89Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość65Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność35Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska66Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość51Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem69Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, na 108,3
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex64
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc40%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Bury
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- Weimar, ThüringenNiemcy
- Jakość życia
- 53
- Wskaźnik kosztów
- 80,5
- NotoddenNorwegia
- Jakość życia
- 53
- Wskaźnik kosztów
- 81,9
- San ClementeStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 53
- Wskaźnik kosztów
- 83,0
- Rüsselsheim am MainNiemcy
- Jakość życia
- 53
- Wskaźnik kosztów
- 77,8
- VeendamHolandia
- Jakość życia
- 54
- Wskaźnik kosztów
- 78,7
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 10Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 3 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 87%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026