Bexley
- Liczba ludności
- 228 000
- Współrzędne
- 51,44° N, 0,15° W
- Strefa czasowa
- Europe/London
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2434 USD miesięcznie w Bexley, z czynszem: 59% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 2443 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%70
- Bezp.kraj20%51
- Opieka zdrowotnakraj15%61
- Klimat10%76
- Jakość powietrza10%88
- Łącznośćkraj10%49
- Koszty10%21
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Bexley | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 25,82 USD | 25,00 USD | +3% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 96,05 USD | 140 USD | −31% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,13 USD | 14,00 USD | −28% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 8,98 USD | 8,00 USD | +12% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 8,78 USD | 10,00 USD | −12% |
| Cappuccino (zwykłe) | 5,21 USD | 6,38 USD | −18% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,00 USD | 3,80 USD | −21% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,16 USD | 2,90 USD | −26% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,88 USD | 1,36 USD | +38% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,01 USD | 4,69 USD | −57% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,18 USD | 6,97 USD | −69% |
| Jajka (12) | 4,58 USD | 5,73 USD | −20% |
| Ser lokalny (1 kg) | 12,11 USD | 17,38 USD | −30% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 9,33 USD | 15,11 USD | −38% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 15,54 USD | 17,77 USD | −13% |
| Jabłka (1 kg) | 3,06 USD | 6,11 USD | −50% |
| Banany (1 kg) | 1,46 USD | 2,20 USD | −34% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,87 USD | 5,77 USD | −50% |
| Pomidor (1 kg) | 3,42 USD | 6,25 USD | −45% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,66 USD | 3,47 USD | −52% |
| Cebula (1 kg) | 1,80 USD | 4,17 USD | −57% |
| Sałata (1 główka) | 1,19 USD | 2,72 USD | −56% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,71 USD | 2,50 USD | −32% |
| Butelka wina, średniej klasy | 11,24 USD | 20,00 USD | −44% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 3,04 USD | 3,21 USD | −5% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,24 USD | 3,96 USD | −18% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 23,98 USD | 19,00 USD | +26% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 5,13 USD | 3,00 USD | +71% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,70 USD | 2,18 USD | +24% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 40,53 USD | 42,00 USD | −3% |
| Benzyna (1 l) | 2,06 USD | 1,10 USD | +87% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 39 034 USD | 35 458 USD | +10% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 41 351 USD | 25 309 USD | +63% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 284 USD | 232 USD | +22% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 17,03 USD | 73,50 USD | −77% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 41,82 USD | 71,93 USD | −42% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | — | 126 USD | — |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 17,82 USD | 23,00 USD | −23% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 2096 USD | 3366 USD | −38% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 30 900 USD | 60 589 USD | −49% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 101 USD | 72,80 USD | +39% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 46,31 USD | 53,22 USD | −13% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 105 USD | 118 USD | −11% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 91,27 USD | 125 USD | −27% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | — | 4438 USD | — |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | — | 3033 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2837 USD | 9242 USD | −69% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | — | 5461 USD | — |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 2443 USD | 5163 USD | −53% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,67% | 6,49% | −1,8 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | — | 2443 USD |
| sie 2026 | — | — | 2448 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | — | — | 2452 USD |
| kwi 2026 | — | — | 2433 USD |
| mar 2026 | — | — | 2411 USD |
| lut 2026 | — | — | 2457 USD |
| sty 2026 | — | — | 2437 USD |
| gru 2025 | — | — | 2418 USD |
| lis 2025 | — | — | 2377 USD |
| paź 2025 | — | — | 2428 USD |
| wrz 2025 | — | — | 2444 USD |
| sie 2025 | — | — | 2437 USD |
| lip 2025 | — | — | 2429 USD |
| maj 2025 | — | — | 2402 USD |
| kwi 2025 | — | — | 2379 USD |
| mar 2025 | — | — | 2343 USD |
| lut 2025 | — | — | 2259 USD |
| sty 2025 | — | — | 2246 USD |
| gru 2024 | — | — | 2270 USD |
| lis 2024 | — | — | 2303 USD |
| paź 2024 | — | — | 2342 USD |
| wrz 2024 | — | — | 2398 USD |
| sie 2024 | — | — | 2323 USD |
| lip 2024 | — | — | 2288 USD |
| cze 2024 | — | — | 2301 USD |
| maj 2024 | — | — | 2267 USD |
| kwi 2024 | — | — | 2272 USD |
| mar 2024 | 99,4 | — | 2291 USD |
| lut 2024 | — | — | 2291 USD |
| sty 2024 | — | — | 2304 USD |
| gru 2023 | 84,8 | 1587 USD | 2297 USD |
| lis 2023 | 82,6 | 1546 USD | 2237 USD |
| paź 2023 | 81,4 | 1525 USD | 2206 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Wielka Brytania
Dla Bexley nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Bexley. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Bexley pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 10,4 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 17,6 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- 4,1 °C
- Opady rocznie
- 709 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 85%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,0 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 5
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 76
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 49
- PM2,5
- 6,6µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 880-100
Internet
Mediana Wielka Brytania; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 61Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 75Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 31ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Bexley.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Bexley i jak wygląda życie w Wielka Brytania. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, GeoNames
- 228 000
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 40,9 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 19%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 17%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo48%
- Brak religii37%
- Islam5,9%
- Hinduizm1,6%
- Inne religie1,3%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
Wskaźnik różnorodności 0,63, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- Angielski
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa89Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość65Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność35Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska66Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość51Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem69Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, na 108,3
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex64
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc40%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Bexley
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 3Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20267 odczytów w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 84%3 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026