Grenoble
- Liczba ludności
- 159 000
- Współrzędne
- 45,18° N, 5,71° W
- Strefa czasowa
- Europe/Paris
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1841 USD miesięcznie w Grenoble, z czynszem: 69% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 2829 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%77
- Bezp.20%37
- Opieka zdrowotnakraj15%64
- Klimat10%73
- Jakość powietrza10%85
- Łącznośćkraj10%74
- Koszty10%41
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #344
- Ranking jakości życia w Francja
- #43
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2018
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Grenoble | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,22 USD | 25,00 USD | −31% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 57,40 USD | 140 USD | −59% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 13,78 USD | 14,00 USD | −2% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 6,89 USD | 8,00 USD | −14% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,89 USD | 10,00 USD | −31% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,44 USD | 6,37 USD | −46% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,37 USD | 3,80 USD | −38% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,61 USD | 2,89 USD | −44% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,34 USD | 1,36 USD | −1% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,72 USD | 4,68 USD | −63% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,52 USD | 6,97 USD | −64% |
| Jajka (12) | 4,62 USD | 5,73 USD | −19% |
| Ser lokalny (1 kg) | 21,09 USD | 17,38 USD | +21% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 11,25 USD | 15,11 USD | −26% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 18,75 USD | 17,77 USD | +6% |
| Jabłka (1 kg) | 2,80 USD | 6,11 USD | −54% |
| Banany (1 kg) | 2,27 USD | 2,20 USD | +3% |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,16 USD | 5,77 USD | −45% |
| Pomidor (1 kg) | 2,58 USD | 6,25 USD | −59% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,58 USD | 3,47 USD | −26% |
| Cebula (1 kg) | 2,44 USD | 4,17 USD | −41% |
| Sałata (1 główka) | 1,45 USD | 2,72 USD | −47% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,49 USD | 2,50 USD | −40% |
| Butelka wina, średniej klasy | 9,76 USD | 20,00 USD | −51% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 4,21 USD | 3,21 USD | +31% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 4,59 USD | 3,96 USD | +16% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 14,35 USD | 19,00 USD | −24% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,30 USD | 3,00 USD | −23% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 78,86 USD | 140 USD | −44% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 3,21 USD | 3,00 USD | +7% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,14 USD | 2,18 USD | −2% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 30,99 USD | 42,00 USD | −26% |
| Benzyna (1 l) | 2,13 USD | 1,10 USD | +94% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 35 472 USD | 35 458 USD | 0% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 35 959 USD | 25 309 USD | +42% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 14,92 USD | 73,50 USD | −80% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 35,09 USD | 71,93 USD | −51% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 43,62 USD | 126 USD | −65% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 28,70 USD | 62,38 USD | −54% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 16,07 USD | 23,00 USD | −30% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 622 USD | 3366 USD | −82% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 7462 USD | 60 589 USD | −88% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 89,54 USD | 72,80 USD | +23% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 44,00 USD | 53,22 USD | −17% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 94,13 USD | 118 USD | −20% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 134 USD | 125 USD | +7% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 844 USD | 4417 USD | −81% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 651 USD | 3033 USD | −79% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1471 USD | 9242 USD | −84% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1045 USD | 5461 USD | −81% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 3965 USD | 18 759 USD | −79% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2585 USD | 6523 USD | −60% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 2829 USD | 5178 USD | −45% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,91% | 6,49% | −2,6 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 85,7 | 837 USD | 2804 USD |
| sie 2026 | — | 855 USD | 2838 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 88,4 | 863 USD | 2981 USD |
| kwi 2026 | 88,2 | 841 USD | 2973 USD |
| mar 2026 | 86,8 | 829 USD | 2887 USD |
| lut 2026 | 91,2 | 851 USD | 2965 USD |
| sty 2026 | 90,2 | 854 USD | 2975 USD |
| gru 2025 | 88,6 | 836 USD | 2914 USD |
| lis 2025 | 87,7 | 776 USD | 2775 USD |
| paź 2025 | 87,0 | 782 USD | 2797 USD |
| wrz 2025 | 86,4 | 802 USD | 2857 USD |
| maj 2025 | 82,6 | 792 USD | 2775 USD |
| kwi 2025 | 83,8 | 807 USD | 2604 USD |
| mar 2025 | 81,2 | 779 USD | 2523 USD |
| lut 2025 | 77,9 | 728 USD | 2434 USD |
| sty 2025 | 60,2 | 712 USD | 2314 USD |
| gru 2024 | 61,2 | 698 USD | 2347 USD |
| lis 2024 | 62,2 | 713 USD | 2359 USD |
| paź 2024 | 63,3 | 746 USD | 2354 USD |
| wrz 2024 | 64,6 | 737 USD | 2418 USD |
| sie 2024 | 63,8 | 733 USD | 2931 USD |
| lip 2024 | 63,7 | 684 USD | 2564 USD |
| cze 2024 | 61,5 | 657 USD | 2469 USD |
| maj 2024 | 62,3 | 787 USD | 2564 USD |
| kwi 2024 | 60,8 | 775 USD | 2522 USD |
| mar 2024 | 62,8 | 785 USD | 2556 USD |
| lut 2024 | 62,2 | 784 USD | 1278 USD |
| sty 2024 | 61,3 | 788 USD | 2566 USD |
| gru 2023 | 61,0 | 786 USD | 2572 USD |
| lis 2023 | 59,8 | 694 USD | 2565 USD |
| paź 2023 | 57,9 | 681 USD | 2481 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa37,3
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Grenoble. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 34,5
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 25
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 65,4
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 18,7
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 71,1
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 61,0
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 8,0 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 17,2 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −0,9 °C
- Opady rocznie
- 857 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 78%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,7 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 24
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 73
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 46
- PM2,5
- 8,5µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 850-100
Internet
Mediana Francja; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 259Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 8ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 133Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 27ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 5,8Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 21,8Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 4,6%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 3,91%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 9,3Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Grenoble i jak wygląda życie w Francja. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 156 140
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 8612 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 204 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,7 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2022
- 18%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2022
- 21%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo50%
- Brak religii33%
- Islam4,0%
- Buddyzm2,0%
- Judaizm1,0%
- Inne religie1,0%
Wskaźnik różnorodności 0,64, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- FrancuskiUrzędowy100%
- Kataloński
- Baskijski
- Niderlandzki
Znajomość angielskiego jest na poziomie umiarkowany (wynik EF 539).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa71Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość32Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność86Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska43Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość63Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem48Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House89
- Democracy Index EIU, na 108,0
- Wolność prasy RSF77
- Równość LGBTQ+ Equaldex74
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc36%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Grenoble
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- BradfordStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 64
- Wskaźnik kosztów
- 66,3
- LouisvilleStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 63
- Wskaźnik kosztów
- 66,3
- ToowoombaAustralia
- Jakość życia
- 63
- Wskaźnik kosztów
- 65,5
- DavenportStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 64
- Wskaźnik kosztów
- 66,6
- Moses LakeStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 64
- Wskaźnik kosztów
- 66,2
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 30Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026