Champigny-sur-Marne
- Liczba ludności
- 77 000
- Współrzędne
- 48,82° N, 2,49° W
- Strefa czasowa
- Europe/Paris
- Ceny dla
- wrz 2026
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 4 z nich ma dane dla Champigny-sur-Marne; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%Brak danych
- Bezp.kraj20%47
- Opieka zdrowotnakraj15%64
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%57
- Łącznośćkraj10%74
- Koszty10%Brak danych
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie, względem Nowego Jorku.
Nikt nie podał cen dla Champigny-sur-Marne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, więc nie ma jeszcze kosztów do pokazania. Zobacz miasta Francja, które je mają.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Champigny-sur-Marne | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 12,05 USD | 25,00 USD | −52% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 60,38 USD | 140 USD | −57% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 17,22 USD | 14,00 USD | +23% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | — | 8,00 USD | — |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | — | 10,00 USD | — |
| Cappuccino (zwykłe) | — | 6,37 USD | — |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | — | 3,80 USD | — |
| Woda (butelka 0,33 l) | — | 2,89 USD | — |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | — | 1,36 USD | — |
| Świeży biały chleb (500 g) | — | 4,68 USD | — |
| Ryż biały (1 kg) | 1,94 USD | 6,97 USD | −72% |
| Jajka (12) | 2,71 USD | 5,73 USD | −53% |
| Ser lokalny (1 kg) | — | 17,38 USD | — |
| Filety z kurczaka (1 kg) | — | 15,11 USD | — |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 20,66 USD | 17,77 USD | +16% |
| Jabłka (1 kg) | — | 6,11 USD | — |
| Banany (1 kg) | — | 2,20 USD | — |
| Pomarańcze (1 kg) | — | 5,77 USD | — |
| Pomidor (1 kg) | — | 6,25 USD | — |
| Ziemniaki (1 kg) | — | 3,47 USD | — |
| Cebula (1 kg) | — | 4,17 USD | — |
| Sałata (1 główka) | — | 2,72 USD | — |
| Woda (butelka 1,5 l) | — | 2,50 USD | — |
| Butelka wina, średniej klasy | — | 20,00 USD | — |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | — | 3,21 USD | — |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | — | 3,96 USD | — |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | — | 19,00 USD | — |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | — | 3,00 USD | — |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | — | 2,18 USD | — |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | — | 42,00 USD | — |
| Benzyna (1 l) | — | 1,10 USD | — |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | — | 35 458 USD | — |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | — | 25 309 USD | — |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | — | 73,50 USD | — |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | — | 71,93 USD | — |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | — | 126 USD | — |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | — | 23,00 USD | — |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | — | 3366 USD | — |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | — | 72,80 USD | — |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | — | 53,22 USD | — |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | — | 118 USD | — |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | — | 125 USD | — |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | — | 4417 USD | — |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | — | 3033 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | — | 9242 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | — | 5461 USD | — |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | — | 5178 USD | — |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | — | 6,49% | — |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | — | — |
| lut 2026 | — | — | — |
| sty 2026 | — | — | — |
| gru 2025 | — | — | — |
| lis 2025 | — | — | — |
| paź 2025 | — | — | — |
| wrz 2025 | — | — | — |
| sie 2025 | — | — | — |
| lip 2025 | — | — | — |
| maj 2025 | — | — | 2572 USD |
| kwi 2025 | — | — | 2673 USD |
| mar 2025 | — | — | 2546 USD |
| lut 2025 | — | — | 2441 USD |
| sty 2025 | — | — | 2441 USD |
| gru 2024 | — | — | 2445 USD |
| lis 2024 | — | — | 2486 USD |
| paź 2024 | — | — | 2279 USD |
| wrz 2024 | — | — | 2335 USD |
| sie 2024 | — | — | 2274 USD |
| cze 2024 | — | — | 2273 USD |
| maj 2024 | — | — | 2249 USD |
| kwi 2024 | — | — | 2269 USD |
| mar 2024 | — | — | 2280 USD |
| lut 2024 | — | — | 2274 USD |
| sty 2024 | — | — | 2323 USD |
| gru 2023 | — | — | 2294 USD |
| lis 2023 | — | — | 2226 USD |
| paź 2023 | — | — | 2223 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Francja
Dla Champigny-sur-Marne nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Champigny-sur-Marne. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Champigny-sur-Marne pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Champigny-sur-Marne.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Champigny-sur-Marne.
Internet
Mediana Francja; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 259Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 8ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 133Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 27ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Champigny-sur-Marne.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Champigny-sur-Marne i jak wygląda życie w Francja. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 78 072
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 6909 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 106 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,7 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 22%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 14%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo50%
- Brak religii33%
- Islam4,0%
- Buddyzm2,0%
- Judaizm1,0%
- Inne religie1,0%
Wskaźnik różnorodności 0,64, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów
Języki
Cały kraj- FrancuskiUrzędowy100%
- Kataloński
- Baskijski
- Niderlandzki
Znajomość angielskiego jest na poziomie umiarkowany (wynik EF 539).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa71Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość32Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność86Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska43Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość63Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem48Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House89
- Democracy Index EIU, na 108,0
- Wolność prasy RSF77
- Równość LGBTQ+ Equaldex74
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc36%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia
Miasta podobne do Champigny-sur-Marne
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
Nie znaleziono jeszcze porównywalnych miast.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 1Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 1 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 11%33 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026