Lohja
- Liczba ludności
- 46 000
- Współrzędne
- 60,25° N, 24,07° W
- Strefa czasowa
- Europe/Helsinki
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1498 USD miesięcznie w Lohja, z czynszem: 75% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3419 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Lohja; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%89
- Bezp.kraj20%62
- Opieka zdrowotnakraj15%64
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%70
- Łącznośćkraj10%47
- Koszty10%53
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Finlandia
- #6
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1580
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Lohja | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 13,65 USD | 25,00 USD | −45% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 62,58 USD | 140 USD | −55% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 11,95 USD | 14,00 USD | −15% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 7,96 USD | 8,00 USD | −1% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,83 USD | 10,00 USD | −32% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,93 USD | 6,38 USD | −23% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,03 USD | 3,80 USD | −20% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,00 USD | 2,90 USD | −31% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,25 USD | 1,36 USD | −8% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,28 USD | 4,69 USD | −51% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,48 USD | 6,97 USD | −64% |
| Jajka (12) | 2,73 USD | 5,73 USD | −52% |
| Ser lokalny (1 kg) | 9,08 USD | 17,38 USD | −48% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 13,65 USD | 15,11 USD | −10% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 17,07 USD | 17,77 USD | −4% |
| Jabłka (1 kg) | 2,28 USD | 6,11 USD | −63% |
| Banany (1 kg) | 2,11 USD | 2,20 USD | −4% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,14 USD | 5,77 USD | −80% |
| Pomidor (1 kg) | 4,02 USD | 6,25 USD | −36% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,31 USD | 3,47 USD | −62% |
| Cebula (1 kg) | 1,92 USD | 4,17 USD | −54% |
| Sałata (1 główka) | 2,89 USD | 2,72 USD | +6% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 2,05 USD | 2,50 USD | −18% |
| Butelka wina, średniej klasy | 16,22 USD | 20,00 USD | −19% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 3,18 USD | 3,21 USD | −1% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,39 USD | 3,96 USD | −14% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 13,02 USD | 19,00 USD | −31% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 4,44 USD | 3,00 USD | +48% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,35 USD | 2,18 USD | −38% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 67,59 USD | 42,00 USD | +61% |
| Benzyna (1 l) | 2,00 USD | 1,10 USD | +82% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 37 213 USD | 35 458 USD | +5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 37 750 USD | 25 309 USD | +49% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 79,65 USD | 232 USD | −66% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 25,03 USD | 73,50 USD | −66% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 22,76 USD | 71,93 USD | −68% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 34,02 USD | 126 USD | −73% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 16,50 USD | 62,38 USD | −74% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 15,93 USD | 23,00 USD | −31% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 336 USD | 3366 USD | −90% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 97,37 USD | 72,80 USD | +34% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 34,13 USD | 53,22 USD | −36% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 79,65 USD | 118 USD | −32% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 157 USD | 125 USD | +25% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | — | 4438 USD | — |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | — | 3033 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1138 USD | 9242 USD | −88% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 979 USD | 5461 USD | −82% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 1365 USD | 18 759 USD | −93% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 1138 USD | 6523 USD | −83% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3419 USD | 5163 USD | −34% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,51% | 6,49% | −3,0 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 53,6 | — | 3419 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | — | — | — |
| kwi 2026 | 57,2 | 673 USD | 3519 USD |
| lut 2026 | 58,7 | 678 USD | 3545 USD |
| lip 2025 | 53,0 | 658 USD | 3436 USD |
| maj 2025 | 51,8 | 643 USD | 3361 USD |
| kwi 2025 | 52,5 | 654 USD | 3418 USD |
| mar 2025 | 49,9 | 613 USD | 3206 USD |
| lut 2025 | 48,4 | 597 USD | 3127 USD |
| sty 2025 | 48,3 | 597 USD | 3127 USD |
| gru 2024 | 54,4 | 598 USD | 3132 USD |
| lis 2024 | 55,5 | 608 USD | 3185 USD |
| paź 2024 | 57,0 | 624 USD | 3265 USD |
| wrz 2024 | 56,7 | 639 USD | 3345 USD |
| sie 2024 | 51,7 | 622 USD | 3259 USD |
| lip 2024 | 50,6 | 616 USD | 3225 USD |
| cze 2024 | 51,2 | 622 USD | 3256 USD |
| maj 2024 | 50,1 | 616 USD | 3222 USD |
| kwi 2024 | 51,4 | 621 USD | 3251 USD |
| mar 2024 | 52,4 | 624 USD | 3266 USD |
| lut 2024 | 58,7 | 622 USD | — |
| sty 2024 | — | 632 USD | — |
| gru 2023 | — | 630 USD | — |
| lis 2023 | — | 609 USD | — |
| paź 2023 | — | 608 USD | — |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Finlandia
Dla Lohja nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Lohja. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Lohja pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Lohja.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Lohja.
Internet
Mediana Finlandia; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 87Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 9ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 117Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 20ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 1,8Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- —Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- —Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 4,00%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 2,7Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Lohja i jak wygląda życie w Finlandia. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 45 645
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 49 na km²
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 44,0 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 24%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 9,2%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo69%
- Brak religii31%
- Inne religie0,8%
Wskaźnik różnorodności 0,44, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- FińskiUrzędowy86%
- SzwedzkiUrzędowy5,2%
- Rosyjski1,7%
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 603).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2022
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa63Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość67Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność59Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska26Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość38Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem57Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House100
- Democracy Index EIU, na 109,3
- Wolność prasy RSF87
- Równość LGBTQ+ Equaldex76
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc46%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Lohja
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 5Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 3 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 91%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026