Lipsk
- Liczba ludności
- 505 000
- Współrzędne
- 51,34° N, 12,37° W
- Strefa czasowa
- Europe/Berlin
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1918 USD miesięcznie w Lipsk, z czynszem: 68% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3230 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%80
- Bezp.20%58
- Opieka zdrowotnakraj15%61
- Klimat10%78
- Jakość powietrza10%91
- Łącznośćkraj10%41
- Koszty10%37
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #191
- Ranking jakości życia w Niemcy
- #20
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2157
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Lipsk | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 16,00 USD | 25,00 USD | −36% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 80,01 USD | 140 USD | −43% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 11,43 USD | 14,00 USD | −18% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,72 USD | 8,00 USD | −29% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,57 USD | 10,00 USD | −54% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,75 USD | 6,38 USD | −41% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,72 USD | 3,80 USD | −2% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 3,15 USD | 2,90 USD | +9% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,29 USD | 1,36 USD | −5% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,17 USD | 4,69 USD | −54% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,92 USD | 6,97 USD | −44% |
| Jajka (12) | 3,92 USD | 5,73 USD | −32% |
| Ser lokalny (1 kg) | 15,48 USD | 17,38 USD | −11% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 11,41 USD | 15,11 USD | −24% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 22,69 USD | 17,77 USD | +28% |
| Jabłka (1 kg) | 3,30 USD | 6,11 USD | −46% |
| Banany (1 kg) | 2,26 USD | 2,20 USD | +3% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,12 USD | 5,77 USD | −63% |
| Pomidor (1 kg) | 3,80 USD | 6,25 USD | −39% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,36 USD | 3,47 USD | −61% |
| Cebula (1 kg) | 1,30 USD | 4,17 USD | −69% |
| Sałata (1 główka) | 1,53 USD | 2,72 USD | −44% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,00 USD | 2,50 USD | −60% |
| Butelka wina, średniej klasy | 5,71 USD | 20,00 USD | −71% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,11 USD | 3,21 USD | −66% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,54 USD | 3,96 USD | −61% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 9,95 USD | 19,00 USD | −48% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 4,00 USD | 3,00 USD | +33% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 72,00 USD | 140 USD | −49% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 4,00 USD | 3,00 USD | +33% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,94 USD | 2,18 USD | −11% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 27,43 USD | 42,00 USD | −35% |
| Benzyna (1 l) | 2,21 USD | 1,10 USD | +101% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 33 595 USD | 35 458 USD | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 018 USD | 25 309 USD | +54% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 348 USD | 232 USD | +50% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 17,56 USD | 73,50 USD | −76% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 45,33 USD | 71,93 USD | −37% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 44,45 USD | 126 USD | −65% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 35,14 USD | 62,38 USD | −44% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 13,72 USD | 23,00 USD | −40% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 429 USD | 3366 USD | −87% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 13 023 USD | 60 589 USD | −79% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 97,86 USD | 72,80 USD | +34% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 44,40 USD | 53,22 USD | −17% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 91,83 USD | 118 USD | −22% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 133 USD | 125 USD | +6% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 798 USD | 4438 USD | −82% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 598 USD | 3033 USD | −80% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1850 USD | 9242 USD | −80% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1209 USD | 5461 USD | −78% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 5114 USD | 18 759 USD | −73% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2350 USD | 6523 USD | −64% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3230 USD | 5163 USD | −37% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,89% | 6,49% | −2,6 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 98,3 | 798 USD | 3230 USD |
| sie 2026 | — | 807 USD | 3234 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 100,1 | 817 USD | 3047 USD |
| kwi 2026 | 100,3 | 817 USD | 2989 USD |
| mar 2026 | 101,3 | 809 USD | 2961 USD |
| lut 2026 | 101,8 | 808 USD | 3075 USD |
| sty 2026 | 98,9 | 806 USD | 3051 USD |
| gru 2025 | 99,7 | 805 USD | 3103 USD |
| lis 2025 | 97,2 | 818 USD | 3007 USD |
| paź 2025 | 98,4 | 831 USD | 3013 USD |
| wrz 2025 | 98,8 | 843 USD | 3019 USD |
| sie 2025 | 96,7 | 836 USD | 2928 USD |
| maj 2025 | 89,3 | 813 USD | 2837 USD |
| kwi 2025 | 91,3 | 826 USD | 2884 USD |
| mar 2025 | 86,2 | 809 USD | 2679 USD |
| lut 2025 | 83,1 | 763 USD | 2713 USD |
| sty 2025 | 81,7 | 743 USD | 2623 USD |
| gru 2024 | 80,5 | 762 USD | 2600 USD |
| lis 2024 | 84,4 | 781 USD | 2775 USD |
| paź 2024 | 85,8 | 817 USD | 2731 USD |
| wrz 2024 | 84,8 | 856 USD | 2737 USD |
| sie 2024 | 84,0 | 834 USD | 3732 USD |
| lip 2024 | 82,9 | 812 USD | 3022 USD |
| cze 2024 | 82,3 | 807 USD | 2546 USD |
| maj 2024 | 81,6 | 800 USD | 2494 USD |
| kwi 2024 | 81,3 | 797 USD | 2492 USD |
| mar 2024 | 80,9 | 809 USD | 2413 USD |
| lut 2024 | 78,9 | 814 USD | 2439 USD |
| sty 2024 | 79,8 | 836 USD | 2457 USD |
| gru 2023 | 79,6 | 779 USD | 2424 USD |
| lis 2023 | 77,7 | 674 USD | 2420 USD |
| paź 2023 | 76,7 | 649 USD | 2394 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa58,4
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Lipsk. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 27
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 65,5
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 21,0
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 65,4
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 60,1
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 9,7 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 20,0 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −0,5 °C
- Opady rocznie
- 619 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 79%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 2,9 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 17
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 78
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 41
- PM2,5
- 7,9µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 910-100
Internet
Mediana Niemcy; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 38Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 292Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 17ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 5,8Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 26,0Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 3,9%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 3,89%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 10,6Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Lipsk i jak wygląda życie w Niemcy. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 615 932
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2068 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 110 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 46,9 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2023
- 20%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2023
- 14%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo69%
- Brak religii25%
- Islam5,8%
- Judaizm0,3%
- Buddyzm0,3%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,46, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy
- Zachodniofryzyjski
- Duński
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 615).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa67Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość65Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność65Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska66Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość83Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem40Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, na 108,7
- Wolność prasy RSF84
- Równość LGBTQ+ Equaldex80
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc32%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Lipsk
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- ColumbiaStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 66
- Wskaźnik kosztów
- 72,6
- Winston-SalemStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 65
- Wskaźnik kosztów
- 73,2
- AszdodIzrael
- Jakość życia
- 65
- Wskaźnik kosztów
- 72,4
- WalsallWielka Brytania
- Jakość życia
- 66
- Wskaźnik kosztów
- 74,7
- HobartAustralia
- Jakość życia
- 65
- Wskaźnik kosztów
- 73,6
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 59Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20262 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026