Dortmund
- Liczba ludności
- 588 000
- Współrzędne
- 51,51° N, 7,47° W
- Strefa czasowa
- Europe/Berlin
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1928 USD miesięcznie w Dortmund, z czynszem: 67% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3304 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%80
- Bezp.kraj20%56
- Opieka zdrowotnakraj15%61
- Klimat10%75
- Jakość powietrza10%86
- Łącznośćkraj10%41
- Koszty10%38
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #285
- Ranking jakości życia w Niemcy
- #36
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2133
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Dortmund | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,22 USD | 25,00 USD | −31% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 80,35 USD | 140 USD | −43% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 12,63 USD | 14,00 USD | −10% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,74 USD | 8,00 USD | −28% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 5,17 USD | 10,00 USD | −48% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,93 USD | 6,37 USD | −38% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,07 USD | 3,80 USD | −19% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,98 USD | 2,89 USD | +3% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,39 USD | 1,36 USD | +2% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,38 USD | 4,68 USD | −49% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,95 USD | 6,97 USD | −43% |
| Jajka (12) | 3,86 USD | 5,73 USD | −33% |
| Ser lokalny (1 kg) | 15,62 USD | 17,38 USD | −10% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 11,83 USD | 15,11 USD | −22% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 23,84 USD | 17,77 USD | +34% |
| Jabłka (1 kg) | 3,44 USD | 6,11 USD | −44% |
| Banany (1 kg) | 2,29 USD | 2,20 USD | +4% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,23 USD | 5,77 USD | −61% |
| Pomidor (1 kg) | 4,19 USD | 6,25 USD | −33% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,30 USD | 3,47 USD | −63% |
| Cebula (1 kg) | 1,62 USD | 4,17 USD | −61% |
| Sałata (1 główka) | 1,64 USD | 2,72 USD | −40% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,10 USD | 2,50 USD | −56% |
| Butelka wina, średniej klasy | 6,88 USD | 20,00 USD | −66% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,14 USD | 3,21 USD | −64% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,71 USD | 3,96 USD | −57% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 9,99 USD | 19,00 USD | −47% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 4,13 USD | 3,00 USD | +38% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 66,57 USD | 140 USD | −52% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 5,60 USD | 3,00 USD | +87% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,87 USD | 2,18 USD | +32% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 37,88 USD | 42,00 USD | −10% |
| Benzyna (1 l) | 2,09 USD | 1,10 USD | +90% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 33 741 USD | 35 458 USD | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 188 USD | 25 309 USD | +55% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 31,55 USD | 73,50 USD | −57% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 51,66 USD | 71,93 USD | −28% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 39,94 USD | 126 USD | −68% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 27,55 USD | 62,38 USD | −56% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 17,22 USD | 23,00 USD | −25% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 417 USD | 3366 USD | −88% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 28 696 USD | 60 589 USD | −53% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 92,98 USD | 72,80 USD | +28% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 53,09 USD | 53,22 USD | 0% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 88,96 USD | 118 USD | −24% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 176 USD | 125 USD | +41% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 746 USD | 4417 USD | −83% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 600 USD | 3033 USD | −80% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1306 USD | 9242 USD | −86% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1122 USD | 5461 USD | −79% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 3099 USD | 18 759 USD | −83% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2309 USD | 6523 USD | −65% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3304 USD | 5178 USD | −36% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,95% | 6,49% | −2,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 111,5 | 743 USD | 3289 USD |
| sie 2026 | — | 759 USD | 3361 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 116,1 | 762 USD | 3372 USD |
| kwi 2026 | 114,2 | 750 USD | 3550 USD |
| gru 2025 | 113,4 | 797 USD | 3603 USD |
| lis 2025 | 115,5 | 830 USD | 3397 USD |
| paź 2025 | 117,3 | 843 USD | 3451 USD |
| wrz 2025 | 118,2 | 848 USD | 3469 USD |
| sie 2025 | 116,3 | 834 USD | 3416 USD |
| maj 2025 | 99,9 | 756 USD | 3217 USD |
| mar 2025 | 96,0 | 705 USD | 2841 USD |
| lut 2025 | 95,2 | 699 USD | 2675 USD |
| sty 2025 | 92,7 | 632 USD | 2732 USD |
| gru 2024 | 91,6 | 717 USD | 2509 USD |
| lis 2024 | 90,3 | 810 USD | 2588 USD |
| paź 2024 | 92,0 | 826 USD | 3177 USD |
| wrz 2024 | 94,4 | 845 USD | 2972 USD |
| sie 2024 | 95,7 | 851 USD | 4541 USD |
| lip 2024 | 95,6 | 833 USD | 3422 USD |
| cze 2024 | 92,9 | 807 USD | 2684 USD |
| maj 2024 | 94,3 | 819 USD | 2720 USD |
| kwi 2024 | 92,4 | 805 USD | 2673 USD |
| mar 2024 | 93,7 | 818 USD | 2717 USD |
| lut 2024 | 89,9 | 741 USD | — |
| sty 2024 | 88,5 | 747 USD | 2750 USD |
| gru 2023 | 88,4 | 742 USD | 2728 USD |
| lis 2023 | 93,5 | 669 USD | 2587 USD |
| paź 2023 | 91,9 | 656 USD | 2538 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Niemcy
Dla Dortmund nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Dortmund. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 70,0
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 19,9
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 67,2
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 65,6
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 9,6 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 18,8 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- 1,0 °C
- Opady rocznie
- 883 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 83%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,0 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 16
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 75
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 54
- PM2,5
- 7,9µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 860-100
Internet
Mediana Niemcy; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 38Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 292Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 17ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 4,1Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 19,3Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 5,2%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 3,95%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 6,3Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Dortmund i jak wygląda życie w Niemcy. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 600 880
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2141 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 103 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 46,9 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2023
- 20%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2023
- 27%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo69%
- Brak religii25%
- Islam5,8%
- Judaizm0,3%
- Buddyzm0,3%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,46, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy
- Zachodniofryzyjski
- Duński
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 615).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa67Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość65Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność65Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska66Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość83Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem40Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, na 108,7
- Wolność prasy RSF84
- Równość LGBTQ+ Equaldex80
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc32%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia
Miasta podobne do Dortmund
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- CheltenhamWielka Brytania
- Jakość życia
- 64
- Wskaźnik kosztów
- 78,9
- KoldingDania
- Jakość życia
- 64
- Wskaźnik kosztów
- 79,0
- CharlotteStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 64
- Wskaźnik kosztów
- 77,8
- RichmondStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 64
- Wskaźnik kosztów
- 79,9
- Bat JamIzrael
- Jakość życia
- 64
- Wskaźnik kosztów
- 78,3
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 21Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20262 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 8 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026