Augsburg
- Liczba ludności
- 301 000
- Współrzędne
- 48,37° N, 10,90° W
- Strefa czasowa
- Europe/Berlin
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2268 USD miesięcznie w Augsburg, z czynszem: 62% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3209 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%74
- Bezp.kraj20%56
- Opieka zdrowotnakraj15%61
- Klimat10%74
- Jakość powietrza10%83
- Łącznośćkraj10%41
- Koszty10%26
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #520
- Ranking jakości życia w Niemcy
- #80
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2647
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Augsburg | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,22 USD | 25,00 USD | −31% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 80,36 USD | 140 USD | −43% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 13,78 USD | 14,00 USD | −2% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,11 USD | 8,00 USD | −36% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,03 USD | 10,00 USD | −40% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,56 USD | 6,37 USD | −28% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 4,40 USD | 3,80 USD | +16% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 3,37 USD | 2,89 USD | +17% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,39 USD | 1,36 USD | +2% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,69 USD | 4,68 USD | −43% |
| Ryż biały (1 kg) | 4,35 USD | 6,97 USD | −38% |
| Jajka (12) | 3,70 USD | 5,73 USD | −35% |
| Ser lokalny (1 kg) | 16,07 USD | 17,38 USD | −8% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 11,32 USD | 15,11 USD | −25% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 23,05 USD | 17,77 USD | +30% |
| Jabłka (1 kg) | 3,43 USD | 6,11 USD | −44% |
| Banany (1 kg) | 2,19 USD | 2,20 USD | 0% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,97 USD | 5,77 USD | −66% |
| Pomidor (1 kg) | 4,21 USD | 6,25 USD | −33% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,14 USD | 3,47 USD | −67% |
| Cebula (1 kg) | 1,32 USD | 4,17 USD | −68% |
| Sałata (1 główka) | 1,54 USD | 2,72 USD | −43% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,20 USD | 2,50 USD | −52% |
| Butelka wina, średniej klasy | 6,88 USD | 20,00 USD | −66% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,13 USD | 3,21 USD | −65% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,60 USD | 3,96 USD | −60% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 9,99 USD | 19,00 USD | −47% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 4,42 USD | 3,00 USD | +47% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 68,88 USD | 140 USD | −51% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 6,89 USD | 3,00 USD | +130% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,30 USD | 2,18 USD | +6% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 37,88 USD | 42,00 USD | −10% |
| Benzyna (1 l) | 2,12 USD | 1,10 USD | +93% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 33 744 USD | 35 458 USD | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 306 USD | 25 309 USD | +55% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 34,42 USD | 73,50 USD | −53% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 43,43 USD | 71,93 USD | −40% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 37,86 USD | 126 USD | −70% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 12,05 USD | 62,38 USD | −81% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 14,92 USD | 23,00 USD | −35% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 402 USD | 3366 USD | −88% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 21 007 USD | 60 589 USD | −65% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 138 USD | 72,80 USD | +89% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 70,79 USD | 53,22 USD | +33% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 121 USD | 118 USD | +2% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 179 USD | 125 USD | +44% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1077 USD | 4417 USD | −76% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 827 USD | 3033 USD | −73% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1976 USD | 9242 USD | −79% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1475 USD | 5461 USD | −73% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 6532 USD | 18 759 USD | −65% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 5147 USD | 6523 USD | −21% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3209 USD | 5178 USD | −38% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,95% | 6,49% | −2,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 87,8 | 1067 USD | 3180 USD |
| sie 2026 | — | 1095 USD | 3214 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 100,4 | 1098 USD | 3405 USD |
| kwi 2026 | 100,0 | 1055 USD | 3427 USD |
| mar 2026 | 100,1 | 1054 USD | 3500 USD |
| lut 2026 | 100,5 | 1021 USD | 3569 USD |
| sty 2026 | 98,7 | 986 USD | 3612 USD |
| gru 2025 | 100,9 | 990 USD | 3585 USD |
| lis 2025 | 97,5 | 1003 USD | 3687 USD |
| wrz 2025 | 99,3 | 1050 USD | 3773 USD |
| sie 2025 | 98,6 | 1027 USD | 3444 USD |
| lip 2025 | 98,4 | 1018 USD | 3296 USD |
| maj 2025 | 95,4 | 984 USD | 3316 USD |
| kwi 2025 | 95,8 | 997 USD | 3357 USD |
| mar 2025 | 91,1 | 972 USD | 3212 USD |
| lut 2025 | 86,2 | 923 USD | 3059 USD |
| sty 2025 | 86,1 | 849 USD | 3075 USD |
| gru 2024 | 86,5 | 833 USD | 3089 USD |
| lis 2024 | 87,8 | 845 USD | 3177 USD |
| paź 2024 | 89,9 | 866 USD | 3314 USD |
| wrz 2024 | 92,1 | 885 USD | 3635 USD |
| sie 2024 | 91,0 | 874 USD | 4793 USD |
| lip 2024 | 90,5 | 871 USD | 3368 USD |
| cze 2024 | 89,0 | 858 USD | 2848 USD |
| maj 2024 | 89,1 | 858 USD | 2809 USD |
| kwi 2024 | 89,2 | 872 USD | 2688 USD |
| mar 2024 | 90,3 | 882 USD | 2717 USD |
| lut 2024 | 89,6 | 915 USD | — |
| sty 2024 | 91,4 | 934 USD | 2752 USD |
| gru 2023 | 91,6 | 931 USD | 2743 USD |
| lis 2023 | 93,9 | 842 USD | 2702 USD |
| paź 2023 | 95,1 | 803 USD | 2636 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Niemcy
Dla Augsburg nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Augsburg. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 36,5
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 70,6
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 25,1
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 66,5
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 69,1
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 9,0 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 18,8 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −1,0 °C
- Opady rocznie
- 792 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 81%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,3 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 16
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 74
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 47
- PM2,5
- 9,1µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 830-100
Internet
Mediana Niemcy; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 38Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 292Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 17ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 9,1Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 27,6Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 3,6%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 3,95%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 13,6Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Augsburg i jak wygląda życie w Niemcy. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 301 786
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2054 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 482 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 46,9 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2023
- 19%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2023
- 35%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo69%
- Brak religii25%
- Islam5,8%
- Judaizm0,3%
- Buddyzm0,3%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,46, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy
- Zachodniofryzyjski
- Duński
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 615).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa67Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość65Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność65Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska66Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość83Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem40Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, na 108,7
- Wolność prasy RSF84
- Równość LGBTQ+ Equaldex80
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc32%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Augsburg
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- SyracuseStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 61
- Wskaźnik kosztów
- 79,3
- IlfordWielka Brytania
- Jakość życia
- 61
- Wskaźnik kosztów
- 79,9
- KremsAustria
- Jakość życia
- 61
- Wskaźnik kosztów
- 79,8
- VeldhovenHolandia
- Jakość życia
- 61
- Wskaźnik kosztów
- 79,6
- BournemouthWielka Brytania
- Jakość życia
- 61
- Wskaźnik kosztów
- 78,2
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 38Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 10 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026