Thun
- Liczba ludności
- 44 000
- Współrzędne
- 46,75° N, 7,62° W
- Strefa czasowa
- Europe/Zurich
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 3199 USD miesięcznie w Thun, z czynszem: 46% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 5834 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Thun; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%82
- Bezp.kraj20%61
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%64
- Łącznośćkraj10%64
- Koszty10%6
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Szwajcaria
- #33
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3454
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Thun | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 29,17 USD | 25,00 USD | +17% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 122 USD | 140 USD | −13% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 15,80 USD | 14,00 USD | +13% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 9,12 USD | 8,00 USD | +14% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 7,90 USD | 10,00 USD | −21% |
| Cappuccino (zwykłe) | 6,54 USD | 6,37 USD | +3% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 6,31 USD | 3,80 USD | +66% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 6,08 USD | 2,89 USD | +110% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,19 USD | 1,36 USD | +61% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,98 USD | 4,68 USD | −36% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,23 USD | 6,97 USD | −54% |
| Jajka (12) | 7,92 USD | 5,73 USD | +38% |
| Ser lokalny (1 kg) | 24,55 USD | 17,38 USD | +41% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 27,50 USD | 15,11 USD | +82% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 39,27 USD | 17,77 USD | +121% |
| Jabłka (1 kg) | 3,63 USD | 6,11 USD | −41% |
| Banany (1 kg) | 2,03 USD | 2,20 USD | −8% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,69 USD | 5,77 USD | −53% |
| Pomidor (1 kg) | 4,62 USD | 6,25 USD | −26% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,64 USD | 3,47 USD | −53% |
| Cebula (1 kg) | 1,97 USD | 4,17 USD | −53% |
| Sałata (1 główka) | 2,23 USD | 2,72 USD | −18% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,32 USD | 2,50 USD | −47% |
| Butelka wina, średniej klasy | 12,15 USD | 20,00 USD | −39% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,24 USD | 3,21 USD | −30% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,97 USD | 3,96 USD | −25% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 11,38 USD | 19,00 USD | −40% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 4,25 USD | 3,00 USD | +42% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 246 USD | 140 USD | +76% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 7,90 USD | 3,00 USD | +163% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 4,62 USD | 2,18 USD | +112% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 85,32 USD | 42,00 USD | +103% |
| Benzyna (1 l) | 2,29 USD | 1,10 USD | +108% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 43 145 USD | 35 458 USD | +22% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 499 USD | 25 309 USD | +56% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 53,29 USD | 73,50 USD | −27% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 64,01 USD | 71,93 USD | −11% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 91,15 USD | 126 USD | −28% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 23,09 USD | 23,00 USD | 0% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 3038 USD | 3366 USD | −10% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 30 853 USD | 60 589 USD | −49% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 147 USD | 72,80 USD | +102% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 79,65 USD | 53,22 USD | +50% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 163 USD | 118 USD | +39% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 197 USD | 125 USD | +58% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1458 USD | 4417 USD | −67% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1215 USD | 3033 USD | −60% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2188 USD | 9242 USD | −76% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1945 USD | 5461 USD | −64% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 7292 USD | 6523 USD | +12% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 5834 USD | 5178 USD | +13% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 2,43% | 6,49% | −4,1 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 132,2 | 1449 USD | 5798 USD |
| maj 2026 | — | — | — |
| lut 2026 | 143,1 | 1560 USD | 6758 USD |
| lis 2025 | — | — | 6434 USD |
| maj 2025 | 134,6 | 1435 USD | 6217 USD |
| kwi 2025 | 136,4 | 1457 USD | 6313 USD |
| mar 2025 | 127,8 | 1365 USD | 5915 USD |
| lut 2025 | 130,1 | 1334 USD | 5782 USD |
| sty 2025 | 130,0 | 1318 USD | 5713 USD |
| gru 2024 | 130,2 | 1329 USD | 5758 USD |
| lis 2024 | 133,4 | 1362 USD | 5901 USD |
| paź 2024 | 136,2 | 1388 USD | 6014 USD |
| wrz 2024 | 139,9 | 1419 USD | 6149 USD |
| sie 2024 | 137,1 | 1362 USD | 5901 USD |
| lip 2024 | 127,0 | 1328 USD | 5755 USD |
| cze 2024 | 125,2 | 1327 USD | 5752 USD |
| maj 2024 | 127,4 | 1319 USD | 5718 USD |
| kwi 2024 | 130,7 | 1330 USD | 5763 USD |
| mar 2024 | 136,2 | 1367 USD | 5922 USD |
| lut 2024 | 132,5 | 1391 USD | 6027 USD |
| sty 2024 | 135,9 | 1427 USD | 6184 USD |
| gru 2023 | 126,0 | 1371 USD | 5941 USD |
| lis 2023 | 107,7 | 1330 USD | 5763 USD |
| paź 2023 | 106,2 | 1311 USD | 5680 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Szwajcaria
Dla Thun nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Thun. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Thun pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Thun.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Thun.
Internet
Mediana Szwajcaria; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 109Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 7ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 120Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 17ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Thun.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Thun i jak wygląda życie w Szwajcaria. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 43 905
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2035 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 560 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 44,4 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 20%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 31%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo61%
- Brak religii32%
- Islam5,5%
- Hinduizm0,4%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,52, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy62%
- FrancuskiUrzędowy23%
- WłoskiUrzędowy8,0%
- RetoromańskiUrzędowy0,5%
- Angielski5,7%
- Portugalski3,5%
Znajomość angielskiego jest na poziomie wysoki (wynik EF 564).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2019
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa68Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość66Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność58Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska70Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość74Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem66Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, na 109,3
- Wolność prasy RSF84
- Równość LGBTQ+ Equaldex70
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc39%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Thun
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- StanleyFalklandy
- Jakość życia
- 62
- Wskaźnik kosztów
- 113,4
- HonoluluStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 61
- Wskaźnik kosztów
- 102,3
- MonakoMonako
- Jakość życia
- 65
- Wskaźnik kosztów
- 112,6
- WaszyngtonStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 61
- Wskaźnik kosztów
- 96,6
- AgotnesNorwegia
- Jakość życia
- 62
- Wskaźnik kosztów
- 95,9
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 7Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 3 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 95%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026