Lozanna
- Liczba ludności
- 139 000
- Współrzędne
- 46,52° N, 6,63° W
- Strefa czasowa
- Europe/Zurich
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 3864 USD miesięcznie w Lozanna, z czynszem: 35% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 6877 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%82
- Bezp.20%71
- Opieka zdrowotna15%68
- Klimat10%73
- Jakość powietrza10%88
- Łącznośćkraj10%64
- Koszty10%2
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #98
- Ranking jakości życia w Szwajcaria
- #6
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3684
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Lozanna | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 30,32 USD | 25,00 USD | +21% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 118 USD | 140 USD | −16% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 18,80 USD | 14,00 USD | +34% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 10,31 USD | 8,00 USD | +29% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 9,70 USD | 10,00 USD | −3% |
| Cappuccino (zwykłe) | 6,06 USD | 6,38 USD | −5% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 5,09 USD | 3,80 USD | +34% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 4,12 USD | 2,90 USD | +42% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,20 USD | 1,36 USD | +62% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,93 USD | 4,69 USD | −16% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,27 USD | 6,97 USD | −53% |
| Jajka (12) | 7,20 USD | 5,73 USD | +26% |
| Ser lokalny (1 kg) | 24,63 USD | 17,38 USD | +42% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 27,91 USD | 15,11 USD | +85% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 39,52 USD | 17,77 USD | +122% |
| Jabłka (1 kg) | 3,59 USD | 6,11 USD | −41% |
| Banany (1 kg) | 2,10 USD | 2,20 USD | −5% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,52 USD | 5,77 USD | −56% |
| Pomidor (1 kg) | 4,57 USD | 6,25 USD | −27% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,83 USD | 3,47 USD | −47% |
| Cebula (1 kg) | 1,98 USD | 4,17 USD | −53% |
| Sałata (1 główka) | 2,03 USD | 2,72 USD | −25% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,73 USD | 2,50 USD | −31% |
| Butelka wina, średniej klasy | 15,14 USD | 20,00 USD | −24% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,70 USD | 3,21 USD | −16% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,22 USD | 3,96 USD | −19% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 10,92 USD | 19,00 USD | −43% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 4,37 USD | 3,00 USD | +46% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 94,61 USD | 140 USD | −32% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 7,88 USD | 3,00 USD | +163% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 4,61 USD | 2,18 USD | +111% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 85,15 USD | 42,00 USD | +103% |
| Benzyna (1 l) | 2,30 USD | 1,10 USD | +109% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 43 060 USD | 35 458 USD | +21% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 421 USD | 25 309 USD | +56% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 294 USD | 232 USD | +27% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 37,38 USD | 73,50 USD | −49% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 49,85 USD | 71,93 USD | −31% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 71,99 USD | 126 USD | −43% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 48,88 USD | 62,38 USD | −22% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 24,26 USD | 23,00 USD | +5% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 2933 USD | 3366 USD | −13% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 37 007 USD | 60 589 USD | −39% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 143 USD | 72,80 USD | +97% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 77,66 USD | 53,22 USD | +46% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 140 USD | 118 USD | +19% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 218 USD | 125 USD | +74% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 2282 USD | 4438 USD | −49% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1802 USD | 3033 USD | −41% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 4294 USD | 9242 USD | −54% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 3235 USD | 5461 USD | −41% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 18 363 USD | 18 759 USD | −2% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 13 976 USD | 6523 USD | +114% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 6877 USD | 5163 USD | +33% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 1,95% | 6,49% | −4,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 102,4 | 2282 USD | 6877 USD |
| sie 2026 | — | 2314 USD | 6702 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 108,8 | 2033 USD | 7724 USD |
| kwi 2026 | 108,7 | 2083 USD | 7796 USD |
| mar 2026 | 107,0 | 2134 USD | 7886 USD |
| lut 2026 | 112,8 | 2169 USD | 8018 USD |
| sty 2026 | 103,2 | 2098 USD | 7270 USD |
| gru 2025 | 104,2 | 2088 USD | 7228 USD |
| lis 2025 | 102,5 | 1876 USD | 7429 USD |
| paź 2025 | 110,3 | 1891 USD | 7480 USD |
| wrz 2025 | 109,0 | 1916 USD | 7227 USD |
| sie 2025 | 106,5 | 1893 USD | 7516 USD |
| lip 2025 | 108,0 | 1873 USD | 7352 USD |
| maj 2025 | 108,3 | 1812 USD | 7045 USD |
| kwi 2025 | 106,9 | 1809 USD | 6849 USD |
| mar 2025 | 101,8 | 1725 USD | 6686 USD |
| lut 2025 | 103,4 | 1670 USD | 6533 USD |
| sty 2025 | 104,0 | 1700 USD | 6383 USD |
| gru 2024 | 104,0 | 1719 USD | 6315 USD |
| lis 2024 | 105,1 | 1741 USD | 6411 USD |
| paź 2024 | 103,9 | 1806 USD | 6607 USD |
| wrz 2024 | 111,0 | 1819 USD | 6576 USD |
| sie 2024 | 111,8 | 1789 USD | 6236 USD |
| lip 2024 | 110,3 | 1742 USD | 5908 USD |
| cze 2024 | 106,1 | 1761 USD | 6014 USD |
| maj 2024 | 104,3 | 1709 USD | 5859 USD |
| kwi 2024 | 105,6 | 1646 USD | 5767 USD |
| mar 2024 | 112,5 | 1644 USD | 5826 USD |
| lut 2024 | 112,8 | 1673 USD | 5966 USD |
| sty 2024 | 114,6 | 1783 USD | 6048 USD |
| gru 2023 | 112,4 | 1761 USD | 5998 USD |
| lis 2023 | 111,0 | 1807 USD | 5842 USD |
| paź 2023 | 106,5 | 1783 USD | 5689 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa71,2
- Bezpieczeństwo w ankiecie jakości życia71,2
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Lozanna, 2026-mid. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Jakość życiaWyżej znaczy lepiej
- 183,4
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 68,1
- Siła nabywczaWyżej znaczy lepiej
- 148,1
- KlimatWyżej znaczy lepiej
- 73,3
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 33,0
- Czas dojazdu w ruchu drogowymNiżej znaczy lepiej
- 35,2
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 35
- Cena nieruchomości względem dochoduLata; niżej znaczy lepiej
- 12,5
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 108,7
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 53,2
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 107,5
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 109,2
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 7,3 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 17,0 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −2,4 °C
- Opady rocznie
- 1175 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 79%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,6 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 7
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 69
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 45
- PM2,5
- 8,5µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 880-100
Internet
Mediana Szwajcaria; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 109Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 7ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 120Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 17ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 11,8Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 36,1Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 2,8%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 1,95%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 17,8Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Lozanna i jak wygląda życie w Szwajcaria. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 144 873
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 3502 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 495 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 44,4 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2025
- 15%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2025
- 50%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo61%
- Brak religii32%
- Islam5,5%
- Hinduizm0,4%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,52, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy62%
- FrancuskiUrzędowy23%
- WłoskiUrzędowy8,0%
- RetoromańskiUrzędowy0,5%
- Angielski5,7%
- Portugalski3,5%
Znajomość angielskiego jest na poziomie wysoki (wynik EF 564).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2019
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa68Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość66Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność58Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska70Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość74Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem66Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, na 109,3
- Wolność prasy RSF84
- Równość LGBTQ+ Equaldex70
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc39%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Lozanna
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 56Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20263 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026