Genewa
- Liczba ludności
- 202 000
- Współrzędne
- 46,20° N, 6,15° W
- Strefa czasowa
- Europe/Zurich
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 4383 USD miesięcznie w Genewa, z czynszem: 26% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 7249 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%79
- Bezp.20%71
- Opieka zdrowotna15%69
- Klimat10%83
- Jakość powietrza10%90
- Łączność10%97
- Koszty10%1
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #10
- Ranking jakości życia w Szwajcaria
- #1
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3705
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Genewa | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 30,38 USD | 25,00 USD | +22% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 134 USD | 140 USD | −5% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 18,23 USD | 14,00 USD | +30% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 9,72 USD | 8,00 USD | +22% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 9,72 USD | 10,00 USD | −3% |
| Cappuccino (zwykłe) | 6,36 USD | 6,37 USD | 0% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 5,03 USD | 3,80 USD | +32% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 4,16 USD | 2,89 USD | +44% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,32 USD | 1,36 USD | +71% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,45 USD | 4,68 USD | −26% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,29 USD | 6,97 USD | −53% |
| Jajka (12) | 7,97 USD | 5,73 USD | +39% |
| Ser lokalny (1 kg) | 25,04 USD | 17,38 USD | +44% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 29,07 USD | 15,11 USD | +92% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 42,66 USD | 17,77 USD | +140% |
| Jabłka (1 kg) | 3,51 USD | 6,11 USD | −43% |
| Banany (1 kg) | 1,69 USD | 2,20 USD | −23% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,70 USD | 5,77 USD | −53% |
| Pomidor (1 kg) | 4,80 USD | 6,25 USD | −23% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,60 USD | 3,47 USD | −54% |
| Cebula (1 kg) | 2,11 USD | 4,17 USD | −49% |
| Sałata (1 główka) | 2,13 USD | 2,72 USD | −22% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,65 USD | 2,50 USD | −34% |
| Butelka wina, średniej klasy | 12,15 USD | 20,00 USD | −39% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 3,28 USD | 3,21 USD | +2% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,46 USD | 3,96 USD | −13% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 10,94 USD | 19,00 USD | −42% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 3,65 USD | 3,00 USD | +22% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 91,15 USD | 140 USD | −35% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 7,55 USD | 3,00 USD | +152% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 3,89 USD | 2,18 USD | +78% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 63,81 USD | 42,00 USD | +52% |
| Benzyna (1 l) | 2,30 USD | 1,10 USD | +109% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 39 134 USD | 35 458 USD | +10% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 499 USD | 25 309 USD | +56% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 37,98 USD | 73,50 USD | −48% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 57,69 USD | 71,93 USD | −20% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 75,84 USD | 126 USD | −40% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 45,37 USD | 62,38 USD | −27% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 24,31 USD | 23,00 USD | +6% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 2409 USD | 3366 USD | −28% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 35 612 USD | 60 589 USD | −41% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 137 USD | 72,80 USD | +88% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 80,33 USD | 53,22 USD | +51% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 166 USD | 118 USD | +41% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 188 USD | 125 USD | +50% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 2810 USD | 4417 USD | −36% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 2129 USD | 3033 USD | −30% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 4759 USD | 9242 USD | −49% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 3703 USD | 5461 USD | −32% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 22 184 USD | 18 759 USD | +18% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 15 950 USD | 6523 USD | +145% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 7249 USD | 5178 USD | +40% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 1,98% | 6,49% | −4,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 101,8 | 2805 USD | 7237 USD |
| sie 2026 | — | 2833 USD | 7390 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 106,3 | 2894 USD | 7720 USD |
| kwi 2026 | 104,2 | 2872 USD | 7726 USD |
| mar 2026 | 104,4 | 2866 USD | 7677 USD |
| lut 2026 | 106,8 | 2924 USD | 7925 USD |
| sty 2026 | 104,0 | 2773 USD | 7742 USD |
| gru 2025 | 103,5 | 2668 USD | 7638 USD |
| lis 2025 | 103,0 | 2529 USD | 7548 USD |
| paź 2025 | 103,9 | 2510 USD | 7653 USD |
| wrz 2025 | 103,0 | 2507 USD | 7628 USD |
| sie 2025 | 101,0 | 2409 USD | 7687 USD |
| lip 2025 | 100,1 | 2359 USD | 7579 USD |
| maj 2025 | 96,9 | 2300 USD | 7960 USD |
| kwi 2025 | 97,2 | 2298 USD | 7869 USD |
| mar 2025 | 91,8 | 2138 USD | 7293 USD |
| lut 2025 | 89,8 | 2089 USD | 7300 USD |
| sty 2025 | 87,7 | 2095 USD | 7149 USD |
| gru 2024 | 88,7 | 2134 USD | 7160 USD |
| lis 2024 | 89,3 | 2172 USD | 7432 USD |
| paź 2024 | 91,8 | 2214 USD | 7481 USD |
| wrz 2024 | 93,2 | 2271 USD | 7624 USD |
| sie 2024 | 92,9 | 2324 USD | 7206 USD |
| lip 2024 | 87,4 | 2252 USD | 6981 USD |
| cze 2024 | 86,6 | 2258 USD | 7004 USD |
| maj 2024 | 86,6 | 2274 USD | 6752 USD |
| kwi 2024 | 86,4 | 2301 USD | 6546 USD |
| mar 2024 | 87,3 | 2401 USD | 6683 USD |
| lut 2024 | 87,4 | — | — |
| sty 2024 | 90,3 | 2625 USD | 6642 USD |
| gru 2023 | 88,4 | 2641 USD | 6522 USD |
| lis 2023 | 85,3 | 2368 USD | 6019 USD |
| paź 2023 | 84,2 | 2339 USD | 5854 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa70,5
- Bezpieczeństwo w ankiecie jakości życia70,5
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Genewa, 2026-mid. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Jakość życiaWyżej znaczy lepiej
- 194,3
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 69,3
- Siła nabywczaWyżej znaczy lepiej
- 155,1
- KlimatWyżej znaczy lepiej
- 82,6
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 26,5
- Czas dojazdu w ruchu drogowymNiżej znaczy lepiej
- 32,6
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 33
- Cena nieruchomości względem dochoduLata; niżej znaczy lepiej
- 13,1
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 111,3
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 64,3
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 107,3
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 114,5
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 8,9 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 18,8 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −0,8 °C
- Opady rocznie
- 1107 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 77%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,6 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 7
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 78
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 41
- PM2,5
- 7,3µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 900-100
Internet
Zmierzone w Genewa- Wysyłanie
- 225Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 5ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 109Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 15ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 13,2Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 37,0Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 2,7%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 1,98%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 20,4Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Miasta podobne do Genewa
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 76Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20263 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026