Dietikon
- Liczba ludności
- 21 000
- Współrzędne
- 47,40° N, 8,40° W
- Strefa czasowa
- Europe/Zurich
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 3418 USD miesięcznie w Dietikon, z czynszem: 43% mniej niż w Nowym Jorku.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Dietikon; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%83
- Bezp.kraj20%61
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%64
- Łącznośćkraj10%64
- Koszty10%4
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Dietikon | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 30,63 USD | 25,00 USD | +23% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 123 USD | 140 USD | −12% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 15,93 USD | 14,00 USD | +14% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 7,35 USD | 8,00 USD | −8% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,74 USD | 10,00 USD | −33% |
| Cappuccino (zwykłe) | 6,23 USD | 6,38 USD | −2% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 5,05 USD | 3,80 USD | +33% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 5,36 USD | 2,90 USD | +85% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,23 USD | 1,36 USD | +64% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,28 USD | 4,69 USD | −30% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,50 USD | 6,97 USD | −50% |
| Jajka (12) | 7,35 USD | 5,73 USD | +28% |
| Ser lokalny (1 kg) | 24,81 USD | 17,38 USD | +43% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 25,73 USD | 15,11 USD | +70% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 37,33 USD | 17,77 USD | +110% |
| Jabłka (1 kg) | 3,49 USD | 6,11 USD | −43% |
| Banany (1 kg) | 1,68 USD | 2,20 USD | −24% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,54 USD | 5,77 USD | −56% |
| Pomidor (1 kg) | 4,53 USD | 6,25 USD | −28% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,78 USD | 3,47 USD | −49% |
| Cebula (1 kg) | 2,07 USD | 4,17 USD | −50% |
| Sałata (1 główka) | 2,28 USD | 2,72 USD | −16% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,23 USD | 2,50 USD | −51% |
| Butelka wina, średniej klasy | 10,41 USD | 20,00 USD | −48% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 3,57 USD | 3,21 USD | +11% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,42 USD | 3,96 USD | −39% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 11,03 USD | 19,00 USD | −42% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 4,17 USD | 3,00 USD | +39% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 9,92 USD | 3,00 USD | +231% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 4,04 USD | 2,18 USD | +85% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 73,51 USD | 42,00 USD | +75% |
| Benzyna (1 l) | 2,22 USD | 1,10 USD | +102% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 42 878 USD | 35 458 USD | +21% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 816 USD | 25 309 USD | +57% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 339 USD | 232 USD | +46% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 41,96 USD | 73,50 USD | −43% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 58,23 USD | 71,93 USD | −19% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | — | 126 USD | — |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 21,44 USD | 23,00 USD | −7% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1838 USD | 3366 USD | −45% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 36 753 USD | 60 589 USD | −39% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 102 USD | 72,80 USD | +40% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 58,16 USD | 53,22 USD | +9% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 165 USD | 118 USD | +41% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 190 USD | 125 USD | +52% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | — | 4438 USD | — |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | — | 3033 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | — | 9242 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | — | 5461 USD | — |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | — | 5163 USD | — |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 2,31% | 6,49% | −4,2 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | — | — |
| sie 2026 | — | — | — |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | — | — | 6406 USD |
| kwi 2026 | — | — | 6345 USD |
| mar 2026 | — | — | 6339 USD |
| lut 2026 | — | — | 6456 USD |
| sty 2026 | — | — | 6286 USD |
| gru 2025 | — | — | 6288 USD |
| lis 2025 | — | — | 6205 USD |
| paź 2025 | — | — | 6281 USD |
| wrz 2025 | — | — | 6276 USD |
| sie 2025 | — | — | 6208 USD |
| lip 2025 | — | — | 6281 USD |
| maj 2025 | — | — | 5978 USD |
| kwi 2025 | — | — | 6070 USD |
| mar 2025 | — | — | 5673 USD |
| lut 2025 | — | — | 5560 USD |
| sty 2025 | — | — | 5494 USD |
| gru 2024 | — | — | 5537 USD |
| paź 2024 | — | — | 5776 USD |
| sie 2024 | — | — | 5674 USD |
| lip 2024 | — | — | 5537 USD |
| cze 2024 | — | — | 5531 USD |
| lut 2024 | — | — | 5795 USD |
| sty 2024 | — | — | 5946 USD |
| gru 2023 | — | 1435 USD | 5741 USD |
| lis 2023 | — | 1385 USD | 5541 USD |
| paź 2023 | — | 1365 USD | 5461 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Szwajcaria
Dla Dietikon nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Dietikon. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Dietikon pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Dietikon.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Dietikon.
Internet
Mediana Szwajcaria; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 109Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 7ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 120Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 17ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Dietikon.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Dietikon i jak wygląda życie w Szwajcaria. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 28 092
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 3011 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 388 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 44,4 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 20%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 31%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo61%
- Brak religii32%
- Islam5,5%
- Hinduizm0,4%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,52, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy62%
- FrancuskiUrzędowy23%
- WłoskiUrzędowy8,0%
- RetoromańskiUrzędowy0,5%
- Angielski5,7%
- Portugalski3,5%
Znajomość angielskiego jest na poziomie wysoki (wynik EF 564).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2019
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa68Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość66Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność58Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska70Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość74Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem66Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, na 109,3
- Wolność prasy RSF84
- Równość LGBTQ+ Equaldex70
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc39%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Dietikon
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- HonoluluStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 61
- Wskaźnik kosztów
- 103,4
- IlulissatGrenlandia
- Jakość życia
- 60
- Wskaźnik kosztów
- 109,9
- StanleyFalklandy
- Jakość życia
- 62
- Wskaźnik kosztów
- 109,2
- OsloNorwegia
- Jakość życia
- 62
- Wskaźnik kosztów
- 100,7
- SeattleStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 62
- Wskaźnik kosztów
- 97,8
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 1Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20267 odczytów w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 82%4 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026