Baden
- Liczba ludności
- 19 000
- Współrzędne
- 47,47° N, 8,31° W
- Strefa czasowa
- Europe/Zurich
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 3767 USD miesięcznie w Baden, z czynszem: 36% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 8863 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Baden; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%89
- Bezp.kraj20%61
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%64
- Łącznośćkraj10%64
- Koszty10%2
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #389
- Ranking jakości życia w Szwajcaria
- #24
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3632
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Baden | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 35,24 USD | 25,00 USD | +41% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 126 USD | 140 USD | −10% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 18,23 USD | 14,00 USD | +30% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 9,36 USD | 8,00 USD | +17% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 8,51 USD | 10,00 USD | −15% |
| Cappuccino (zwykłe) | 6,54 USD | 6,37 USD | +3% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 5,85 USD | 3,80 USD | +54% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 5,34 USD | 2,89 USD | +85% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,19 USD | 1,36 USD | +61% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,40 USD | 4,68 USD | −27% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,85 USD | 6,97 USD | −45% |
| Jajka (12) | 8,08 USD | 5,73 USD | +41% |
| Ser lokalny (1 kg) | 27,26 USD | 17,38 USD | +57% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 27,50 USD | 15,11 USD | +82% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 48,13 USD | 17,77 USD | +171% |
| Jabłka (1 kg) | 4,01 USD | 6,11 USD | −34% |
| Banany (1 kg) | 2,85 USD | 2,20 USD | +30% |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,02 USD | 5,77 USD | −48% |
| Pomidor (1 kg) | 4,78 USD | 6,25 USD | −24% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,55 USD | 3,47 USD | −27% |
| Cebula (1 kg) | 2,21 USD | 4,17 USD | −47% |
| Sałata (1 główka) | 2,49 USD | 2,72 USD | −8% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,31 USD | 2,50 USD | −48% |
| Butelka wina, średniej klasy | 12,15 USD | 20,00 USD | −39% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,51 USD | 3,21 USD | −22% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,07 USD | 3,96 USD | −22% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 10,94 USD | 19,00 USD | −42% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 5,29 USD | 3,00 USD | +76% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 7,90 USD | 3,00 USD | +163% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 4,62 USD | 2,18 USD | +112% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 89,69 USD | 42,00 USD | +114% |
| Benzyna (1 l) | 2,29 USD | 1,10 USD | +108% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 41 504 USD | 35 458 USD | +17% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 499 USD | 25 309 USD | +56% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 53,29 USD | 73,50 USD | −27% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 64,01 USD | 71,93 USD | −11% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 155 USD | 126 USD | +23% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 48,61 USD | 62,38 USD | −22% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 23,09 USD | 23,00 USD | 0% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 3646 USD | 3366 USD | +8% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 32 668 USD | 60 589 USD | −46% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 143 USD | 72,80 USD | +96% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 79,65 USD | 53,22 USD | +50% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 165 USD | 118 USD | +40% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 199 USD | 125 USD | +60% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 2026 USD | 4417 USD | −54% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1732 USD | 3033 USD | −43% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 3400 USD | 9242 USD | −63% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 2435 USD | 5461 USD | −55% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 17 015 USD | 18 759 USD | −9% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 13 369 USD | 6523 USD | +105% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 8863 USD | 5178 USD | +71% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 2,43% | 6,49% | −4,1 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | 2013 USD | 8817 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | — | — | — |
| mar 2026 | 123,6 | 2086 USD | 9109 USD |
| gru 2025 | 122,0 | 2085 USD | 9105 USD |
| lis 2025 | 109,5 | 2084 USD | 9106 USD |
| wrz 2025 | 109,5 | 2084 USD | 8960 USD |
| sie 2025 | 108,7 | 2066 USD | 7997 USD |
| maj 2025 | 103,0 | 1993 USD | 8058 USD |
| kwi 2025 | 104,5 | 2023 USD | 8154 USD |
| mar 2025 | 99,1 | 1896 USD | 7842 USD |
| lut 2025 | 94,7 | 1853 USD | 7872 USD |
| sty 2025 | 96,1 | 1831 USD | 7801 USD |
| gru 2024 | 95,2 | 1869 USD | 7958 USD |
| lis 2024 | 96,5 | 1885 USD | 8024 USD |
| paź 2024 | 98,4 | 1923 USD | 8135 USD |
| wrz 2024 | 100,9 | 1971 USD | 8099 USD |
| sie 2024 | 99,8 | 1929 USD | 7818 USD |
| lip 2024 | 95,8 | 1866 USD | 8007 USD |
| cze 2024 | 95,1 | 1850 USD | 7948 USD |
| maj 2024 | 102,0 | 1827 USD | 8030 USD |
| kwi 2024 | 104,9 | 1847 USD | 8100 USD |
| mar 2024 | 107,8 | 1898 USD | 7550 USD |
| lut 2024 | 113,4 | 966 USD | 3822 USD |
| sty 2024 | 113,5 | 1981 USD | 7769 USD |
| gru 2023 | 110,4 | 1914 USD | 7578 USD |
| lis 2023 | 109,0 | 1847 USD | 7392 USD |
| paź 2023 | 107,1 | 1820 USD | 7316 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Szwajcaria
Dla Baden nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Baden. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Baden pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Baden.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Baden.
Internet
Mediana Szwajcaria; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 109Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 7ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 120Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 17ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 8,6Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 39,7Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 2,5%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 2,50%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 12,8Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Baden i jak wygląda życie w Szwajcaria. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 23 853
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 1811 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 381 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 44,4 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 20%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 31%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo61%
- Brak religii32%
- Islam5,5%
- Hinduizm0,4%
- Buddyzm0,4%
- Judaizm0,3%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,52, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy62%
- FrancuskiUrzędowy23%
- WłoskiUrzędowy8,0%
- RetoromańskiUrzędowy0,5%
- Angielski5,7%
- Portugalski3,5%
Znajomość angielskiego jest na poziomie wysoki (wynik EF 564).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2019
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa68Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość66Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność58Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska70Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość74Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem66Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, na 109,3
- Wolność prasy RSF84
- Równość LGBTQ+ Equaldex70
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc39%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Baden
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 20Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 5 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 96%2 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026