Vernon
KanadaBC
- Liczba ludności
- 40 000
- Współrzędne
- 50,27° N, 119,27° Z
- Strefa czasowa
- America/Vancouver
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1988 USD miesięcznie w Vernon, z czynszem: 66% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3018 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Vernon; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%76
- Bezp.kraj20%52
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%60
- Łącznośćkraj10%61
- Koszty10%36
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Kanada
- #72
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2213
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Vernon | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 14,30 USD | 25,00 USD | −43% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 60,77 USD | 140 USD | −57% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,72 USD | 14,00 USD | −23% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,54 USD | 8,00 USD | −31% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,43 USD | 10,00 USD | −36% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,64 USD | 6,37 USD | −43% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,83 USD | 3,80 USD | −52% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,61 USD | 2,89 USD | −44% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,64 USD | 1,36 USD | +94% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,00 USD | 4,68 USD | −36% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,22 USD | 6,97 USD | −54% |
| Jajka (12) | 3,73 USD | 5,73 USD | −35% |
| Ser lokalny (1 kg) | 9,81 USD | 17,38 USD | −44% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 10,50 USD | 15,11 USD | −31% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 21,93 USD | 17,77 USD | +23% |
| Jabłka (1 kg) | 3,85 USD | 6,11 USD | −37% |
| Banany (1 kg) | 1,39 USD | 2,20 USD | −37% |
| Pomarańcze (1 kg) | 5,96 USD | 5,77 USD | +3% |
| Pomidor (1 kg) | 5,11 USD | 6,25 USD | −18% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,63 USD | 3,47 USD | −24% |
| Cebula (1 kg) | 2,86 USD | 4,17 USD | −31% |
| Sałata (1 główka) | 2,49 USD | 2,72 USD | −8% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,43 USD | 2,50 USD | −43% |
| Butelka wina, średniej klasy | 16,80 USD | 20,00 USD | −16% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 3,25 USD | 3,21 USD | +1% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 4,29 USD | 3,96 USD | +8% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 13,23 USD | 19,00 USD | −30% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 1,86 USD | 3,00 USD | −38% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 39,32 USD | 140 USD | −72% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 2,14 USD | 3,00 USD | −29% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | — | 2,18 USD | — |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | — | 42,00 USD | — |
| Benzyna (1 l) | 1,25 USD | 1,10 USD | +14% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 25 025 USD | 35 458 USD | −29% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 18 943 USD | 25 309 USD | −25% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 28,60 USD | 73,50 USD | −61% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 55,92 USD | 71,93 USD | −22% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 35,93 USD | 126 USD | −71% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 15,25 USD | 62,38 USD | −76% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 10,37 USD | 23,00 USD | −55% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 143 USD | 3366 USD | −96% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 8818 USD | 60 589 USD | −85% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 59,34 USD | 72,80 USD | −18% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 38,47 USD | 53,22 USD | −28% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 86,51 USD | 118 USD | −27% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 75,79 USD | 125 USD | −39% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1123 USD | 4417 USD | −75% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1106 USD | 3033 USD | −64% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1766 USD | 9242 USD | −81% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1711 USD | 5461 USD | −69% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 6049 USD | 18 759 USD | −68% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 4839 USD | 6523 USD | −26% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3018 USD | 5178 USD | −42% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,58% | 6,49% | −1,9 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 52,5 | 1110 USD | 2984 USD |
| sie 2026 | — | 1129 USD | 3034 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 54,7 | 1156 USD | 3107 USD |
| kwi 2026 | 54,3 | 1146 USD | 3080 USD |
| mar 2026 | 55,3 | 1165 USD | 3083 USD |
| gru 2025 | 56,4 | 1089 USD | 2942 USD |
| lis 2025 | 55,2 | 1038 USD | 2736 USD |
| paź 2025 | 55,8 | 1049 USD | 2707 USD |
| maj 2025 | 58,3 | 1052 USD | 2676 USD |
| kwi 2025 | 59,2 | 1012 USD | 2685 USD |
| mar 2025 | 56,5 | 974 USD | 2585 USD |
| lut 2025 | 56,4 | 919 USD | 2591 USD |
| sty 2025 | 54,5 | 867 USD | 2571 USD |
| gru 2024 | 55,8 | 863 USD | 2373 USD |
| lis 2024 | 56,6 | 876 USD | 2168 USD |
| paź 2024 | 55,7 | 891 USD | 2212 USD |
| wrz 2024 | 55,1 | 908 USD | 2260 USD |
| sie 2024 | 54,3 | 885 USD | 2203 USD |
| lip 2024 | 54,9 | 895 USD | 2227 USD |
| cze 2024 | 54,6 | 894 USD | 2227 USD |
| maj 2024 | 55,3 | 968 USD | 2228 USD |
| kwi 2024 | 58,4 | 976 USD | 2479 USD |
| mar 2024 | 58,4 | 975 USD | 2478 USD |
| lut 2024 | 58,7 | 984 USD | — |
| sty 2024 | 59,5 | 999 USD | 2538 USD |
| gru 2023 | 62,1 | 976 USD | 2504 USD |
| lis 2023 | 59,7 | 891 USD | 2448 USD |
| paź 2023 | 58,3 | 894 USD | 2615 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Kanada
Dla Vernon nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Vernon. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Vernon pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Vernon.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Vernon.
Internet
Mediana Kanada; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 95Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 10ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 86Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 25ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 9,0Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 26,2Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 3,8%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 4,58%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 13,4Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Vernon i jak wygląda życie w Kanada. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 44 519
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 465 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 380 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,8 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 22%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo53%
- Brak religii35%
- Islam4,9%
- Inne religie2,7%
- Hinduizm2,3%
- Buddyzm1,0%
- Judaizm0,9%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,59, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy87%
- FrancuskiUrzędowy29%
- Chiński4,2%
- Hiszpański3,2%
- Pendżabski2,6%
- Arabski2,4%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2022
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa80Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość61Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność48Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska52Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość36Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, na 108,7
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex78
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc30%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Vernon
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 13Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 8 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 95%2 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026