Coquitlam
- Liczba ludności
- 149 000
- Współrzędne
- 49,28° N, 122,78° Z
- Strefa czasowa
- America/Vancouver
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2869 USD miesięcznie w Coquitlam, z czynszem: 52% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3073 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%64
- Bezp.20%77
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%45
- Jakość powietrza10%58
- Łącznośćkraj10%61
- Koszty10%10
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #736
- Ranking jakości życia w Kanada
- #110
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3259
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Coquitlam | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 16,44 USD | 25,00 USD | −34% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 71,50 USD | 140 USD | −49% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,72 USD | 14,00 USD | −23% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,72 USD | 8,00 USD | −29% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,43 USD | 10,00 USD | −36% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,93 USD | 6,37 USD | −38% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,15 USD | 3,80 USD | −43% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,68 USD | 2,89 USD | −42% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,44 USD | 1,36 USD | +6% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,60 USD | 4,68 USD | −44% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,74 USD | 6,97 USD | −61% |
| Jajka (12) | 3,87 USD | 5,73 USD | −32% |
| Ser lokalny (1 kg) | 10,01 USD | 17,38 USD | −42% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 13,40 USD | 15,11 USD | −11% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 20,21 USD | 17,77 USD | +14% |
| Jabłka (1 kg) | 4,14 USD | 6,11 USD | −32% |
| Banany (1 kg) | 1,35 USD | 2,20 USD | −39% |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,89 USD | 5,77 USD | −33% |
| Pomidor (1 kg) | 4,01 USD | 6,25 USD | −36% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,58 USD | 3,47 USD | −54% |
| Cebula (1 kg) | 2,86 USD | 4,17 USD | −31% |
| Sałata (1 główka) | 2,67 USD | 2,72 USD | −2% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,07 USD | 2,50 USD | −57% |
| Butelka wina, średniej klasy | 12,15 USD | 20,00 USD | −39% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,69 USD | 3,21 USD | −16% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,98 USD | 3,96 USD | −25% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 15,73 USD | 19,00 USD | −17% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,25 USD | 3,00 USD | −25% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 75,00 USD | 140 USD | −46% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 2,68 USD | 3,00 USD | −11% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,38 USD | 2,18 USD | −37% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 24,64 USD | 42,00 USD | −41% |
| Benzyna (1 l) | 1,29 USD | 1,10 USD | +17% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 26 297 USD | 35 458 USD | −26% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 19 181 USD | 25 309 USD | −24% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 35,75 USD | 73,50 USD | −51% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 51,48 USD | 71,93 USD | −28% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 21,45 USD | 126 USD | −83% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 10,72 USD | 62,38 USD | −83% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 10,72 USD | 23,00 USD | −53% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1111 USD | 3366 USD | −67% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 11 797 USD | 60 589 USD | −81% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 56,12 USD | 72,80 USD | −23% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 34,99 USD | 53,22 USD | −34% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 90,43 USD | 118 USD | −23% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 92,91 USD | 125 USD | −26% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1966 USD | 4417 USD | −55% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1752 USD | 3033 USD | −42% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 3575 USD | 9242 USD | −61% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 2610 USD | 5461 USD | −52% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 6157 USD | 18 759 USD | −67% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 5002 USD | 6523 USD | −23% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3073 USD | 5178 USD | −41% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,23% | 6,49% | −2,3 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 49,4 | 1944 USD | 3039 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 69,2 | 2019 USD | 3156 USD |
| kwi 2026 | 68,8 | 2007 USD | 3137 USD |
| mar 2026 | 68,0 | 1983 USD | 3075 USD |
| lut 2026 | 60,6 | 2020 USD | 3133 USD |
| gru 2025 | 52,2 | 2011 USD | 3103 USD |
| lis 2025 | 51,5 | 1955 USD | 2930 USD |
| lip 2025 | 52,9 | 1990 USD | 2990 USD |
| maj 2025 | 60,5 | 1979 USD | 2973 USD |
| kwi 2025 | 60,7 | 1988 USD | 2986 USD |
| mar 2025 | 58,7 | 1921 USD | 2885 USD |
| lut 2025 | 59,7 | 1904 USD | 2861 USD |
| sty 2025 | 59,5 | 1906 USD | 2863 USD |
| gru 2024 | 66,3 | 1937 USD | 2806 USD |
| lis 2024 | 67,3 | 1965 USD | 2744 USD |
| paź 2024 | 66,4 | 1978 USD | 2762 USD |
| wrz 2024 | 57,1 | 2036 USD | 2843 USD |
| sie 2024 | 56,8 | 2017 USD | 2817 USD |
| lip 2024 | 67,8 | 2008 USD | 2805 USD |
| cze 2024 | 67,9 | 2012 USD | 2809 USD |
| maj 2024 | 73,8 | 1949 USD | 2807 USD |
| kwi 2024 | 73,2 | 1963 USD | 2828 USD |
| mar 2024 | 66,3 | 1964 USD | 2834 USD |
| lut 2024 | 60,3 | 994 USD | 1541 USD |
| sty 2024 | 61,1 | 1998 USD | 2238 USD |
| gru 2023 | 49,0 | 1991 USD | 2216 USD |
| paź 2023 | 47,8 | 1557 USD | 2166 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2023. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa76,7
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Coquitlam. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 70,3
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 44,7
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 67,8
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 70,3
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 5,5 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 15,7 °C
- Najzimniejszy miesiącgrudzień
- −3,6 °C
- Opady rocznie
- 2333 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 87%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,2 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 21
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 45
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 78
- PM2,5
- 24,7µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 580-100
Internet
Mediana Kanada; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 95Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 10ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 86Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 25ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 9,1Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 14,3Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 7,0%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 5,80%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 13,4Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Coquitlam i jak wygląda życie w Kanada. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 148 625
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 24 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,8 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 22%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo53%
- Brak religii35%
- Islam4,9%
- Inne religie2,7%
- Hinduizm2,3%
- Buddyzm1,0%
- Judaizm0,9%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,59, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy87%
- FrancuskiUrzędowy29%
- Chiński4,2%
- Hiszpański3,2%
- Pendżabski2,6%
- Arabski2,4%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2022
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa80Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość61Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność48Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska52Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość36Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, na 108,7
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex78
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc30%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Coquitlam
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 28Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 7 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026