Comox
KanadaBC
- Liczba ludności
- 15 000
- Współrzędne
- 49,68° N, 124,94° Z
- Strefa czasowa
- America/Vancouver
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2284 USD miesięcznie w Comox, z czynszem: 62% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3096 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Comox; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%73
- Bezp.kraj20%52
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%60
- Łącznośćkraj10%61
- Koszty10%25
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Kanada
- #110
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2708
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Comox | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,78 USD | 25,00 USD | −29% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 56,88 USD | 140 USD | −59% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,52 USD | 14,00 USD | −25% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,51 USD | 8,00 USD | −31% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,05 USD | 10,00 USD | −40% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,58 USD | 6,38 USD | −44% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,08 USD | 3,80 USD | −45% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,63 USD | 2,90 USD | −44% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,51 USD | 1,36 USD | +84% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,07 USD | 4,69 USD | −56% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,59 USD | 6,97 USD | −48% |
| Jajka (12) | 3,24 USD | 5,73 USD | −43% |
| Ser lokalny (1 kg) | 8,00 USD | 17,38 USD | −54% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 7,46 USD | 15,11 USD | −51% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 18,97 USD | 17,77 USD | +7% |
| Jabłka (1 kg) | 3,25 USD | 6,11 USD | −47% |
| Banany (1 kg) | 1,31 USD | 2,20 USD | −40% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,94 USD | 5,77 USD | −49% |
| Pomidor (1 kg) | 3,04 USD | 6,25 USD | −51% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,59 USD | 3,47 USD | −25% |
| Cebula (1 kg) | 2,09 USD | 4,17 USD | −50% |
| Sałata (1 główka) | 2,04 USD | 2,72 USD | −25% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,78 USD | 2,50 USD | −29% |
| Butelka wina, średniej klasy | 14,22 USD | 20,00 USD | −29% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,51 USD | 3,21 USD | −22% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,18 USD | 3,96 USD | −20% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 14,22 USD | 19,00 USD | −25% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 3,54 USD | 3,00 USD | +18% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 39,99 USD | 140 USD | −71% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 2,67 USD | 3,00 USD | −11% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,55 USD | 2,18 USD | −29% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 27,68 USD | 42,00 USD | −34% |
| Benzyna (1 l) | 1,27 USD | 1,10 USD | +15% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 28 138 USD | 35 458 USD | −21% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 18 694 USD | 25 309 USD | −26% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 185 USD | 232 USD | −20% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 37,13 USD | 73,50 USD | −49% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 64,49 USD | 71,93 USD | −10% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 55,97 USD | 126 USD | −56% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 28,28 USD | 62,38 USD | −55% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 12,80 USD | 23,00 USD | −44% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1136 USD | 3366 USD | −66% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 12 085 USD | 60 589 USD | −80% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 55,59 USD | 72,80 USD | −24% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 61,32 USD | 53,22 USD | +15% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 98,70 USD | 118 USD | −16% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 88,87 USD | 125 USD | −29% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1342 USD | 4438 USD | −70% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1235 USD | 3033 USD | −59% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2026 USD | 9242 USD | −78% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1943 USD | 5461 USD | −64% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 3240 USD | 18 759 USD | −83% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 3240 USD | 6523 USD | −50% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3096 USD | 5163 USD | −40% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,87% | 6,49% | −1,6 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 64,5 | 1342 USD | 3096 USD |
| sie 2026 | — | 1330 USD | 3130 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 66,9 | 1352 USD | 3182 USD |
| lis 2025 | 51,1 | 1318 USD | 2754 USD |
| maj 2025 | 67,4 | 1324 USD | 2767 USD |
| kwi 2025 | 67,9 | 1337 USD | 2794 USD |
| mar 2025 | 65,8 | 1292 USD | 2699 USD |
| lut 2025 | 53,2 | 1281 USD | 2677 USD |
| sty 2025 | 55,4 | 1283 USD | 2680 USD |
| gru 2024 | 44,4 | 1285 USD | 2685 USD |
| lis 2024 | 47,1 | 1322 USD | 2572 USD |
| paź 2024 | 47,1 | 1329 USD | 2586 USD |
| wrz 2024 | 58,1 | 1370 USD | 2667 USD |
| sie 2024 | 73,2 | 1336 USD | 2600 USD |
| lip 2024 | 57,5 | 1351 USD | 2629 USD |
| cze 2024 | 58,1 | 1356 USD | 2638 USD |
| maj 2024 | 57,9 | 1351 USD | 2629 USD |
| kwi 2024 | 48,4 | 1369 USD | 2665 USD |
| mar 2024 | — | 1364 USD | 2655 USD |
| lut 2024 | — | — | 3104 USD |
| sty 2024 | — | — | 3118 USD |
| gru 2023 | 47,3 | 1250 USD | 3086 USD |
| lis 2023 | 46,7 | 1219 USD | 3009 USD |
| paź 2023 | 47,8 | 1237 USD | 3054 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Kanada
Dla Comox nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Comox. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Comox pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Comox.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Comox.
Internet
Mediana Kanada; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 95Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 10ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 86Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 25ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 5,2Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 11,7Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 8,5%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 7,02%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 7,0Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Comox i jak wygląda życie w Kanada. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 14 806
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 884 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 84 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,8 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 22%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo53%
- Brak religii35%
- Islam4,9%
- Inne religie2,7%
- Hinduizm2,3%
- Buddyzm1,0%
- Judaizm0,9%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,59, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy87%
- FrancuskiUrzędowy29%
- Chiński4,2%
- Hiszpański3,2%
- Pendżabski2,6%
- Arabski2,4%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2022
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa80Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość61Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność48Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska52Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość36Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, na 108,7
- Wolność prasy RSF79
- Równość LGBTQ+ Equaldex78
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc30%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Comox
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- SalonikiGrecja
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 60,9
- ChampaignStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 61,4
- Agrate BrianzaWłochy
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 61,8
- Spanish ForkStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 62,6
- RadovljicaSłowenia
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 61,9
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 11Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20262 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 4 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026