Bokaa
- Liczba ludności
- 9146
- Współrzędne
- 24,45° S, 26,02° W
- Strefa czasowa
- Africa/Gaborone
- Ceny dla
- wrz 2026
Średnia pensja netto wynosi 1306 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 3 z nich ma dane dla Bokaa; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%Brak danych
- Bezp.kraj20%50
- Opieka zdrowotna15%Brak danych
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%33
- Łącznośćkraj10%32
- Koszty10%Brak danych
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie, względem Nowego Jorku.
Nikt nie podał cen dla Bokaa w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, więc nie ma jeszcze kosztów do pokazania. Zobacz miasta Botswana, które je mają.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Bokaa | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | — | 25,00 USD | — |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | — | 140 USD | — |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | — | 14,00 USD | — |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | — | 8,00 USD | — |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | — | 10,00 USD | — |
| Cappuccino (zwykłe) | — | 6,37 USD | — |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | — | 3,80 USD | — |
| Woda (butelka 0,33 l) | — | 2,89 USD | — |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | — | 1,36 USD | — |
| Świeży biały chleb (500 g) | — | 4,68 USD | — |
| Ryż biały (1 kg) | — | 6,97 USD | — |
| Jajka (12) | — | 5,73 USD | — |
| Ser lokalny (1 kg) | — | 17,38 USD | — |
| Filety z kurczaka (1 kg) | — | 15,11 USD | — |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | — | 17,77 USD | — |
| Jabłka (1 kg) | — | 6,11 USD | — |
| Banany (1 kg) | — | 2,20 USD | — |
| Pomarańcze (1 kg) | — | 5,77 USD | — |
| Pomidor (1 kg) | — | 6,25 USD | — |
| Ziemniaki (1 kg) | — | 3,47 USD | — |
| Cebula (1 kg) | — | 4,17 USD | — |
| Sałata (1 główka) | — | 2,72 USD | — |
| Woda (butelka 1,5 l) | — | 2,50 USD | — |
| Butelka wina, średniej klasy | — | 20,00 USD | — |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | — | 3,21 USD | — |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | — | 3,96 USD | — |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | — | 19,00 USD | — |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | — | 3,00 USD | — |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | — | 2,18 USD | — |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | — | 42,00 USD | — |
| Benzyna (1 l) | — | 1,10 USD | — |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | — | 35 458 USD | — |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | — | 25 309 USD | — |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | — | 73,50 USD | — |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | — | 71,93 USD | — |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | — | 126 USD | — |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | — | 23,00 USD | — |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | — | 3366 USD | — |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | — | 72,80 USD | — |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | — | 53,22 USD | — |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | — | 118 USD | — |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | — | 125 USD | — |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | — | 4417 USD | — |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | — | 3033 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | — | 9242 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | — | 5461 USD | — |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 1306 USD | 5178 USD | −75% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | — | 6,49% | — |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | — | 1302 USD |
| sie 2026 | — | — | 1305 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | — | — | 1310 USD |
| kwi 2026 | — | — | 1300 USD |
| mar 2026 | — | — | 1302 USD |
| lut 2026 | — | — | 1331 USD |
| sty 2026 | — | — | 1331 USD |
| gru 2025 | — | — | 1323 USD |
| lis 2025 | — | — | 1306 USD |
| paź 2025 | — | — | 1312 USD |
| wrz 2025 | — | — | 1316 USD |
| sie 2025 | — | — | 1308 USD |
| lip 2025 | — | — | 1300 USD |
| maj 2025 | — | — | 1298 USD |
| kwi 2025 | — | — | 1288 USD |
| mar 2025 | — | — | 1300 USD |
| lut 2025 | — | — | 1274 USD |
| sty 2025 | — | — | 1265 USD |
| gru 2024 | — | — | 1262 USD |
| lut 2024 | — | — | 1288 USD |
| sty 2024 | — | — | 1309 USD |
| gru 2023 | — | — | 1306 USD |
| lis 2023 | — | — | 1290 USD |
| paź 2023 | — | — | 1286 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Botswana
Dla Bokaa nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Bokaa. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Bokaa pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Bokaa.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Bokaa.
Internet
Mediana Botswana; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 21Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 25ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- —Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- —ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Bokaa.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Bokaa i jak wygląda życie w Botswana. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, GeoNames
- 9146
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 962 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 25,8 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 6,1%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 4,6%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo72%
- Brak religii21%
- Religie ludowe6,0%
- Inne religie0,6%
- Islam0,4%
- Hinduizm0,3%
Wskaźnik różnorodności 0,43, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy2,8%
- Shona2,0%
- Ndebele północny1,0%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2011
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
Brak wyników Hofstedego dla Botswana.
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House75
- Democracy Index EIU, na 107,6
- Wolność prasy RSF58
- Równość LGBTQ+ Equaldex53
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc9%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Bokaa
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
Nie znaleziono jeszcze porównywalnych miast.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 0Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20265 odczytów w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 2%39 pozycji koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026