Wels
- Liczba ludności
- 17 000
- Współrzędne
- 48,17° N, 14,03° W
- Strefa czasowa
- Europe/Vienna
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1874 USD miesięcznie w Wels, z czynszem: 69% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3177 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Wels; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%81
- Bezp.kraj20%60
- Opieka zdrowotnakraj15%64
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%67
- Łącznośćkraj10%42
- Koszty10%39
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Austria
- #10
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2087
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Wels | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 18,20 USD | 25,00 USD | −27% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 82,49 USD | 140 USD | −41% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 12,17 USD | 14,00 USD | −13% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,69 USD | 8,00 USD | −29% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,55 USD | 10,00 USD | −55% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,84 USD | 6,38 USD | −24% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 4,32 USD | 3,80 USD | +14% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 3,10 USD | 2,90 USD | +7% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,59 USD | 1,36 USD | +17% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,36 USD | 4,69 USD | −50% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,76 USD | 6,97 USD | −75% |
| Jajka (12) | 3,93 USD | 5,73 USD | −31% |
| Ser lokalny (1 kg) | 15,93 USD | 17,38 USD | −8% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 13,65 USD | 15,11 USD | −10% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 21,33 USD | 17,77 USD | +20% |
| Jabłka (1 kg) | 2,65 USD | 6,11 USD | −57% |
| Banany (1 kg) | 1,82 USD | 2,20 USD | −17% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,63 USD | 5,77 USD | −54% |
| Pomidor (1 kg) | 2,83 USD | 6,25 USD | −55% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,74 USD | 3,47 USD | −50% |
| Cebula (1 kg) | 1,35 USD | 4,17 USD | −68% |
| Sałata (1 główka) | 1,85 USD | 2,72 USD | −32% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,80 USD | 2,50 USD | −68% |
| Butelka wina, średniej klasy | 7,96 USD | 20,00 USD | −60% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 0,80 USD | 3,21 USD | −75% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,97 USD | 3,96 USD | −50% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 7,57 USD | 19,00 USD | −60% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,73 USD | 3,00 USD | −9% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 38,69 USD | 140 USD | −72% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 6,83 USD | 3,00 USD | +128% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,45 USD | 2,18 USD | +12% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 34,13 USD | 42,00 USD | −19% |
| Benzyna (1 l) | 1,88 USD | 1,10 USD | +71% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 30 140 USD | 35 458 USD | −15% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 30 544 USD | 25 309 USD | +21% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 393 USD | 232 USD | +70% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 14,22 USD | 73,50 USD | −81% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 37,55 USD | 71,93 USD | −48% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 45,51 USD | 126 USD | −64% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 34,13 USD | 62,38 USD | −45% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 13,65 USD | 23,00 USD | −41% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 872 USD | 3366 USD | −74% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 12 857 USD | 60 589 USD | −79% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 159 USD | 72,80 USD | +118% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 51,20 USD | 53,22 USD | −4% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 114 USD | 118 USD | −3% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 207 USD | 125 USD | +66% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 683 USD | 4438 USD | −85% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 569 USD | 3033 USD | −81% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 967 USD | 9242 USD | −90% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 796 USD | 5461 USD | −85% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 4210 USD | 18 759 USD | −78% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 3527 USD | 6523 USD | −46% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3177 USD | 5163 USD | −38% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,57% | 6,49% | −2,9 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 99,7 | 683 USD | 3177 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 101,9 | 700 USD | 2795 USD |
| gru 2025 | 90,4 | 696 USD | 2781 USD |
| sie 2025 | 91,4 | 703 USD | 3417 USD |
| maj 2025 | 87,4 | 671 USD | 2681 USD |
| kwi 2025 | 88,8 | 682 USD | 2727 USD |
| mar 2025 | 82,5 | 637 USD | 2544 USD |
| lut 2025 | 76,3 | 623 USD | 2491 USD |
| sty 2025 | 79,4 | 627 USD | 2506 USD |
| gru 2024 | 79,5 | 564 USD | 2536 USD |
| paź 2024 | 81,6 | 579 USD | 2601 USD |
| wrz 2024 | 83,2 | 590 USD | 3150 USD |
| sie 2024 | 81,4 | 577 USD | 3084 USD |
| lip 2024 | 81,2 | 576 USD | 2590 USD |
| cze 2024 | 73,6 | 577 USD | 2594 USD |
| maj 2024 | 79,6 | 573 USD | 2430 USD |
| kwi 2024 | 86,5 | 576 USD | 2294 USD |
| mar 2024 | 86,9 | 579 USD | 2304 USD |
| lut 2024 | 82,1 | 577 USD | 2298 USD |
| sty 2024 | 89,3 | 590 USD | 2348 USD |
| gru 2023 | 87,1 | 584 USD | 2326 USD |
| lis 2023 | 84,2 | 565 USD | 2250 USD |
| paź 2023 | 84,1 | 564 USD | 2247 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Austria
Dla Wels nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Wels. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Wels pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Wels.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Wels.
Internet
Mediana Austria; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 30Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 113Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 20ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 6,1Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 31,3Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 3,2%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 4,00%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 8,8Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Wels i jak wygląda życie w Austria. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 65 303
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 1422 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 317 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 44,5 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 26%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo68%
- Brak religii22%
- Islam8,3%
- Buddyzm0,2%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,48, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy89%
- ChorwackiUrzędowy1,6%
- Turecki2,3%
- Serbski2,2%
- Słoweński
- Węgierski
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 616).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2001
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa55Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość89Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność70Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska79Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość60Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem63Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House94
- Democracy Index EIU, na 108,3
- Wolność prasy RSF78
- Równość LGBTQ+ Equaldex74
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc36%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Wels
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- ArnhemHolandia
- Jakość życia
- 63
- Wskaźnik kosztów
- 77,9
- SalfordWielka Brytania
- Jakość życia
- 63
- Wskaźnik kosztów
- 77,4
- MoguncjaNiemcy
- Jakość życia
- 63
- Wskaźnik kosztów
- 78,0
- SurpriseStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 63
- Wskaźnik kosztów
- 76,9
- DoncasterWielka Brytania
- Jakość życia
- 63
- Wskaźnik kosztów
- 76,8
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 9Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 3 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026