Leoben
- Liczba ludności
- 8264
- Współrzędne
- 47,38° N, 15,09° W
- Strefa czasowa
- Europe/Vienna
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1668 USD miesięcznie w Leoben, z czynszem: 72% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 2736 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Leoben; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%79
- Bezp.kraj20%60
- Opieka zdrowotnakraj15%64
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%67
- Łącznośćkraj10%42
- Koszty10%48
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Austria
- #4
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1763
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Leoben | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,22 USD | 25,00 USD | −31% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 57,40 USD | 140 USD | −59% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 12,63 USD | 14,00 USD | −10% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 4,88 USD | 8,00 USD | −39% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,88 USD | 10,00 USD | −51% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,93 USD | 6,37 USD | −38% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,64 USD | 3,80 USD | −4% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,30 USD | 2,89 USD | −20% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,49 USD | 1,36 USD | +10% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,79 USD | 4,68 USD | −40% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,76 USD | 6,97 USD | −75% |
| Jajka (12) | 4,60 USD | 5,73 USD | −20% |
| Ser lokalny (1 kg) | 18,42 USD | 17,38 USD | +6% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 14,54 USD | 15,11 USD | −4% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 21,69 USD | 17,77 USD | +22% |
| Jabłka (1 kg) | 2,49 USD | 6,11 USD | −59% |
| Banany (1 kg) | 2,29 USD | 2,20 USD | +4% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,49 USD | 5,77 USD | −57% |
| Pomidor (1 kg) | 5,00 USD | 6,25 USD | −20% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,23 USD | 3,47 USD | −36% |
| Cebula (1 kg) | 2,18 USD | 4,17 USD | −48% |
| Sałata (1 główka) | 1,72 USD | 2,72 USD | −37% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,98 USD | 2,50 USD | −61% |
| Butelka wina, średniej klasy | 6,88 USD | 20,00 USD | −66% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,42 USD | 3,21 USD | −56% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,77 USD | 3,96 USD | −55% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 7,06 USD | 19,00 USD | −63% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 3,56 USD | 3,00 USD | +19% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 65,15 USD | 140 USD | −53% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 7,35 USD | 3,00 USD | +145% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,15 USD | 2,18 USD | −47% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 28,70 USD | 42,00 USD | −32% |
| Benzyna (1 l) | 1,84 USD | 1,10 USD | +67% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 30 409 USD | 35 458 USD | −14% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 29 498 USD | 25 309 USD | +17% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 15,35 USD | 73,50 USD | −79% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 40,90 USD | 71,93 USD | −43% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 40,18 USD | 126 USD | −68% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 40,18 USD | 62,38 USD | −36% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 13,20 USD | 23,00 USD | −43% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 106 USD | 3366 USD | −97% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 14 235 USD | 60 589 USD | −77% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 51,66 USD | 72,80 USD | −29% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 34,44 USD | 53,22 USD | −35% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 103 USD | 118 USD | −12% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 128 USD | 125 USD | +2% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 504 USD | 4417 USD | −89% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 482 USD | 3033 USD | −84% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1263 USD | 9242 USD | −86% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | — | 5461 USD | — |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 2736 USD | 5178 USD | −47% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,65% | 6,49% | −2,8 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 87,0 | 499 USD | 2712 USD |
| sie 2026 | — | 508 USD | 2760 USD |
| kwi 2026 | 89,1 | 491 USD | 2908 USD |
| sty 2026 | 90,1 | 486 USD | 2876 USD |
| gru 2025 | 122,9 | 488 USD | 2892 USD |
| sie 2025 | 92,6 | 490 USD | 2899 USD |
| maj 2025 | 93,7 | 469 USD | 2777 USD |
| kwi 2025 | 95,5 | 477 USD | 2824 USD |
| mar 2025 | 83,9 | 436 USD | 2580 USD |
| lut 2025 | 83,7 | 436 USD | 2580 USD |
| sty 2025 | 106,4 | 436 USD | 2584 USD |
| gru 2024 | 107,9 | 444 USD | 2627 USD |
| lis 2024 | 97,5 | 444 USD | 2628 USD |
| paź 2024 | 99,8 | 665 USD | 2694 USD |
| wrz 2024 | 108,8 | 773 USD | 2747 USD |
| sie 2024 | 106,5 | 776 USD | 2688 USD |
| lip 2024 | 104,9 | 768 USD | 2661 USD |
| cze 2024 | 105,9 | 775 USD | 2687 USD |
| maj 2024 | 104,8 | 774 USD | 2667 USD |
| kwi 2024 | 104,5 | 772 USD | 2638 USD |
| mar 2024 | 105,3 | 778 USD | 2658 USD |
| lut 2024 | 107,8 | 776 USD | 2652 USD |
| sty 2024 | 87,1 | 792 USD | 2709 USD |
| gru 2023 | 88,5 | 785 USD | 2683 USD |
| lis 2023 | 83,3 | 759 USD | 2596 USD |
| paź 2023 | 77,1 | 758 USD | 2592 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Austria
Dla Leoben nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Leoben. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Leoben pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Leoben.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Leoben.
Internet
Mediana Austria; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 30Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 113Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 20ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Leoben.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Leoben i jak wygląda życie w Austria. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 24 645
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 228 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 541 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 44,5 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 26%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo68%
- Brak religii22%
- Islam8,3%
- Buddyzm0,2%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,48, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy89%
- ChorwackiUrzędowy1,6%
- Turecki2,3%
- Serbski2,2%
- Słoweński
- Węgierski
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 616).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2001
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa55Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość89Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność70Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska79Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość60Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem63Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House94
- Democracy Index EIU, na 108,3
- Wolność prasy RSF78
- Równość LGBTQ+ Equaldex74
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc36%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Leoben
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 13Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 5 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 93%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026