Kapfenberg
- Liczba ludności
- —
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1679 USD miesięcznie w Kapfenberg, z czynszem: 72% mniej niż w Nowym Jorku.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 5 z nich ma dane dla Kapfenberg; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%Brak danych
- Bezp.kraj20%60
- Opieka zdrowotnakraj15%64
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%67
- Łącznośćkraj10%42
- Koszty10%47
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Kapfenberg | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,07 USD | 25,00 USD | −32% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 79,65 USD | 140 USD | −43% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 12,86 USD | 14,00 USD | −8% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 6,20 USD | 8,00 USD | −22% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 5,69 USD | 10,00 USD | −43% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,66 USD | 6,38 USD | −27% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,97 USD | 3,80 USD | +4% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,90 USD | 2,90 USD | 0% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,54 USD | 1,36 USD | +13% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,77 USD | 4,69 USD | −41% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,74 USD | 6,97 USD | −75% |
| Jajka (12) | 4,61 USD | 5,73 USD | −20% |
| Ser lokalny (1 kg) | 18,26 USD | 17,38 USD | +5% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 14,41 USD | 15,11 USD | −5% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 21,50 USD | 17,77 USD | +21% |
| Jabłka (1 kg) | 2,81 USD | 6,11 USD | −54% |
| Banany (1 kg) | 2,36 USD | 2,20 USD | +7% |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,37 USD | 5,77 USD | −42% |
| Pomidor (1 kg) | 5,52 USD | 6,25 USD | −12% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,21 USD | 3,47 USD | −36% |
| Cebula (1 kg) | 2,16 USD | 4,17 USD | −48% |
| Sałata (1 główka) | 1,96 USD | 2,72 USD | −28% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,97 USD | 2,50 USD | −61% |
| Butelka wina, średniej klasy | 7,39 USD | 20,00 USD | −63% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,64 USD | 3,21 USD | −49% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,75 USD | 3,96 USD | −56% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 7,00 USD | 19,00 USD | −63% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 7,28 USD | 3,00 USD | +143% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,14 USD | 2,18 USD | −48% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 28,44 USD | 42,00 USD | −32% |
| Benzyna (1 l) | 1,86 USD | 1,10 USD | +69% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 30 140 USD | 35 458 USD | −15% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 29 238 USD | 25 309 USD | +16% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 298 USD | 232 USD | +29% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 15,22 USD | 73,50 USD | −79% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 40,53 USD | 71,93 USD | −44% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | — | 126 USD | — |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 13,65 USD | 23,00 USD | −41% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 70,54 USD | 3366 USD | −98% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 14 109 USD | 60 589 USD | −77% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 102 USD | 72,80 USD | +40% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 40,58 USD | 53,22 USD | −24% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 120 USD | 118 USD | +2% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 127 USD | 125 USD | +1% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 597 USD | 4438 USD | −87% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 484 USD | 3033 USD | −84% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 853 USD | 9242 USD | −91% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 791 USD | 5461 USD | −86% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | — | 5163 USD | — |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,66% | 6,49% | −2,8 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | 597 USD | — |
| paź 2025 | — | 617 USD | — |
| maj 2025 | — | 503 USD | — |
| kwi 2025 | — | 512 USD | — |
| mar 2025 | — | 478 USD | — |
| lut 2025 | — | 468 USD | — |
| gru 2024 | — | 473 USD | — |
| paź 2024 | — | 488 USD | — |
| wrz 2024 | — | 500 USD | — |
| sie 2024 | — | 487 USD | — |
| lip 2024 | — | 482 USD | — |
| cze 2024 | — | 487 USD | — |
| maj 2024 | — | 481 USD | — |
| kwi 2024 | — | 486 USD | — |
| mar 2024 | — | 488 USD | — |
| lut 2024 | — | 487 USD | — |
| sty 2024 | — | 498 USD | — |
| gru 2023 | — | 493 USD | — |
| lis 2023 | — | 477 USD | — |
| paź 2023 | — | 476 USD | — |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Austria
Dla Kapfenberg nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Kapfenberg. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Kapfenberg pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Kapfenberg.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Kapfenberg.
Internet
Mediana Austria; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 30Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 113Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 20ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Kapfenberg.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Kapfenberg i jak wygląda życie w Austria. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 44,5 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 26%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo68%
- Brak religii22%
- Islam8,3%
- Buddyzm0,2%
- Inne religie0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,48, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiemieckiUrzędowy89%
- ChorwackiUrzędowy1,6%
- Turecki2,3%
- Serbski2,2%
- Słoweński
- Węgierski
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 616).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2001
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa55Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość89Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność70Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska79Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość60Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem63Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House94
- Democracy Index EIU, na 108,3
- Wolność prasy RSF78
- Równość LGBTQ+ Equaldex74
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc36%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Kapfenberg
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- DeltonaStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 57
- Wskaźnik kosztów
- 70,5
- Arlington HeightsStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 57
- Wskaźnik kosztów
- 69,9
- BerwynStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 57
- Wskaźnik kosztów
- 70,8
- ArchboldStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 57
- Wskaźnik kosztów
- 69,8
- Cape CarteretStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 57
- Wskaźnik kosztów
- 70,9
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 2Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 2 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 87%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Jeszcze niedopasowane do współrzędnych
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026