住みやすさ
7つの分野のスコアを、日常生活への重要度で加重しています。各スコアはそのデータがある都市の中でのパーセンタイルです。ランキングは高信頼度の都市(6分野以上、貢献者20人以上)のみを対象とします。
65100点満点
- 購買力25%78
- 治安20%63
- 医療国15%59
- 気候10%100
- 大気質10%75
- 通信環境国10%66
- 生活費10%1
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- アメリカ合衆国内の住みやすさ順位
- 第70位
- 世界の低コスト都市順位
- 第3,682位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
生活費指数
82.0
ニューヨーク=100、家賃を除く
家賃指数
64.6
ニューヨーク=100
購買力
180.8
手取り給与と生活費の比較、ニューヨーク=100
手取り給与
$6,518
平均、税引き後
1人
$4,122
$1,232(家賃を除く)
4人家族
$9,990
$5,152(家賃を除く)
中心部の1ベッドルーム家賃
$2,890
手取り給与の44%
年収倍率
6.3
90m²の住宅購入に必要な年収の年数
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
比較対象
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | アーバイン | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $25.00 | $25.00 | 0% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $100 | $140 | −29% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $11.50 | $14.00 | −18% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $8.00 | $8.00 | 0% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $8.85 | $10.00 | −12% |
| カプチーノ(レギュラー) | $5.67 | $6.37 | −11% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $2.75 | $3.80 | −28% |
| 水(瓶、0.33L) | $2.00 | $2.89 | −31% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.17 | $1.36 | −14% |
| 食パン(500g) | $5.75 | $4.68 | +23% |
| 米、白米(1kg) | $4.35 | $6.97 | −38% |
| 卵(12個) | $5.00 | $5.73 | −13% |
| 国産チーズ(1kg) | $12.45 | $17.38 | −28% |
| 鶏むね肉(1kg) | $20.64 | $15.11 | +37% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $13.96 | $17.77 | −21% |
| りんご(1kg) | $5.51 | $6.11 | −10% |
| バナナ(1kg) | $1.75 | $2.20 | −20% |
| オレンジ(1kg) | $4.21 | $5.77 | −27% |
| トマト(1kg) | $6.53 | $6.25 | +4% |
| じゃがいも(1kg) | $3.59 | $3.47 | +3% |
| たまねぎ(1kg) | $3.55 | $4.17 | −15% |
| レタス(1玉) | $2.33 | $2.72 | −14% |
| 水(1.5Lボトル) | $2.25 | $2.50 | −10% |
| ワイン1本、中級品 | $15.00 | $20.00 | −25% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $1.73 | $3.21 | −46% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $3.17 | $3.96 | −20% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $11.71 | $19.00 | −38% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $2.00 | $3.00 | −33% |
| 定期券、通常料金 | $72.00 | $140 | −49% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $4.50 | $3.00 | +50% |
| タクシー、1km、通常料金 | $1.86 | $2.18 | −15% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $36.00 | $42.00 | −14% |
| ガソリン(1L) | $1.48 | $1.10 | +35% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $36,998 | $35,458 | +4% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $25,665 | $25,309 | +1% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $71.25 | $73.50 | −3% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $70.00 | $71.93 | −3% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $42.50 | $126 | −66% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $13.33 | $62.38 | −79% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $12.00 | $23.00 | −48% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $1,950 | $3,366 | −42% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | $42,700 | $60,589 | −30% |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $73.75 | $72.80 | +1% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $40.75 | $53.22 | −23% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $80.00 | $118 | −32% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $170 | $125 | +36% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $2,890 | $4,417 | −35% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $2,433 | $3,033 | −20% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $4,838 | $9,242 | −48% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $4,142 | $5,461 | −24% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $8,238 | $18,759 | −56% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $8,084 | $6,523 | +24% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $6,518 | $5,178 | +26% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 6.08% | 6.49% | −0.4pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 82.2 | $2,890 | $6,518 |
| 2026年8月 | — | $2,890 | $6,518 |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 82.2 | $2,890 | $5,835 |
| 2026年3月 | 82.1 | $3,023 | $5,806 |
| 2026年2月 | 82.2 | $2,906 | $5,806 |
| 2026年1月 | 82.5 | $2,906 | $5,738 |
| 2025年12月 | 83.4 | $2,906 | $6,080 |
| 2025年11月 | 81.0 | $2,538 | $5,941 |
| 2025年8月 | 81.3 | $2,622 | $5,946 |
| 2025年7月 | 81.3 | $2,719 | $5,888 |
| 2025年5月 | 78.2 | $2,719 | $5,848 |
| 2025年4月 | 77.2 | $2,719 | $6,163 |
| 2025年3月 | 75.6 | $2,691 | $6,052 |
| 2025年2月 | 74.8 | $2,604 | $6,052 |
| 2025年1月 | 77.3 | $2,561 | $6,216 |
| 2024年12月 | 75.3 | $2,561 | $6,061 |
| 2024年11月 | 75.6 | $2,561 | $6,061 |
| 2024年10月 | 73.4 | $2,616 | $6,292 |
| 2024年9月 | 74.2 | $2,603 | $6,408 |
| 2024年8月 | 73.5 | $2,557 | $6,379 |
| 2024年7月 | 73.1 | $2,530 | $6,377 |
| 2024年6月 | 87.6 | $2,530 | $6,463 |
| 2024年5月 | 88.1 | $2,600 | $6,416 |
| 2024年4月 | 90.6 | $2,632 | $6,466 |
| 2024年3月 | 88.0 | $2,559 | $6,590 |
| 2024年2月 | 88.6 | — | — |
| 2024年1月 | 87.0 | $2,529 | $6,395 |
| 2023年12月 | 79.7 | $2,529 | $6,523 |
| 2023年11月 | 74.6 | $2,529 | $6,523 |
| 2023年10月 | 72.0 | $2,529 | $6,405 |
治安
Numbeo犯罪調査、2026-mid。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
治安指数63.1数値が高いほど安全前回調査から−0.9
犯罪指数36.9数値が低いほど良い
- 総合的な安心感63.1
生活の質
Numbeoが公開するアーバインの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
- 片道通勤時間平均、分
- 43
- 生活費(Numbeo)ニューヨーク=100
- 80.5
- 家賃(Numbeo)ニューヨーク=100
- 67.7
- 食料品(Numbeo)ニューヨーク=100
- 86.5
- 外食(Numbeo)ニューヨーク=100
- 84.7
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
°C151415151618202121191715降水量(mm)68733518812131526641月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- 年間平均
- 17.2°C
- 最も暖かい月9月
- 20.7°C
- 最も寒い月2月
- 14.3°C
- 年間降水量
- 312mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 73%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 5.4kWh/m²
- 快晴日数年間
- 73
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 100
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
中程度
米国AQI、直近2日間の平均
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 58
- PM2.5
- 11.9µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 750〜100
インターネット
アメリカ合衆国の中央値(都市データなし)307固定回線ダウンロード速度の中央値、Mbps
- アップロード
- 64Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 12ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 187Mbps
- モバイルレイテンシ
- 27ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
$8,238中心部の購入価格(m²あたり)、郊外は$8,084
- 年収倍率
- 6.390m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 13.5中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 7.4%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 6.08%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 8.4手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
アーバインに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 16Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中8か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 98%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日