住みやすさ
7つの分野のスコアを、日常生活への重要度で加重しています。各スコアはそのデータがある都市の中でのパーセンタイルです。ランキングは高信頼度の都市(6分野以上、貢献者20人以上)のみを対象とします。
53100点満点
- 購買力25%30
- 治安国20%52
- 医療国15%53
- 気候10%68
- 大気質10%92
- 通信環境国10%39
- 生活費10%69
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- ウクライナ内の住みやすさ順位
- 第28位
- 世界の低コスト都市順位
- 第1,010位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
生活費指数
31.3
ニューヨーク=100、家賃を除く
+18.1%12か月間の変化
家賃指数
12.3
ニューヨーク=100
+143.7%12か月間の変化
購買力
42.3
手取り給与と生活費の比較、ニューヨーク=100
手取り給与
$381
平均、税引き後
1人
$1,030
$470(家賃を除く)
4人家族
$2,465
$1,457(家賃を除く)
中心部の1ベッドルーム家賃
$560
手取り給与の147%
年収倍率
20.2
90m²の住宅購入に必要な年収の年数
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
比較対象
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | スームィ | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $11.21 | $25.00 | −55% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $33.62 | $140 | −76% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $6.72 | $14.00 | −52% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $1.34 | $8.00 | −83% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $1.90 | $10.00 | −81% |
| カプチーノ(レギュラー) | $1.69 | $6.37 | −73% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $0.78 | $3.80 | −79% |
| 水(瓶、0.33L) | $0.57 | $2.89 | −80% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.31 | $1.36 | −4% |
| 食パン(500g) | $0.87 | $4.68 | −81% |
| 米、白米(1kg) | $1.46 | $6.97 | −79% |
| 卵(12個) | $2.03 | $5.73 | −65% |
| 国産チーズ(1kg) | $10.00 | $17.38 | −42% |
| 鶏むね肉(1kg) | $5.32 | $15.11 | −65% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $8.66 | $17.77 | −51% |
| りんご(1kg) | $1.22 | $6.11 | −80% |
| バナナ(1kg) | $1.56 | $2.20 | −29% |
| オレンジ(1kg) | $1.85 | $5.77 | −68% |
| トマト(1kg) | $2.58 | $6.25 | −59% |
| じゃがいも(1kg) | $0.63 | $3.47 | −82% |
| たまねぎ(1kg) | $0.46 | $4.17 | −89% |
| レタス(1玉) | $1.41 | $2.72 | −48% |
| 水(1.5Lボトル) | $0.63 | $2.50 | −75% |
| ワイン1本、中級品 | $5.60 | $20.00 | −72% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $0.93 | $3.21 | −71% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $0.94 | $3.96 | −76% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $2.86 | $19.00 | −85% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $0.34 | $3.00 | −89% |
| 定期券、通常料金 | $8.74 | $140 | −94% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $2.24 | $3.00 | −25% |
| タクシー、1km、通常料金 | $0.45 | $2.18 | −79% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $4.37 | $42.00 | −90% |
| ガソリン(1L) | $1.52 | $1.10 | +38% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $28,905 | $35,458 | −18% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $22,799 | $25,309 | −10% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $6.95 | $73.50 | −91% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $6.57 | $71.93 | −91% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $47.06 | $126 | −63% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $21.85 | $62.38 | −65% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $3.59 | $23.00 | −84% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $235 | $3,366 | −93% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | $14,640 | $60,589 | −76% |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $71.17 | $72.80 | −2% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $31.38 | $53.22 | −41% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $94.13 | $118 | −20% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $117 | $125 | −7% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $560 | $4,417 | −87% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $314 | $3,033 | −90% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $1,008 | $9,242 | −89% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $852 | $5,461 | −84% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $1,681 | $18,759 | −91% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $1,389 | $6,523 | −79% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $381 | $5,178 | −93% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 15.90% | 6.49% | +9.4pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 25.6 | $555 | $378 |
| 2026年8月 | — | $402 | $402 |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 26.2 | $216 | $410 |
| 2026年4月 | 26.8 | $216 | $409 |
| 2026年2月 | 27.5 | $220 | $417 |
| 2026年1月 | 27.2 | $220 | $418 |
| 2025年12月 | 26.6 | $225 | $427 |
| 2025年11月 | 26.7 | $225 | $428 |
| 2025年9月 | — | $230 | $424 |
| 2025年7月 | — | $227 | $419 |
| 2025年5月 | — | $229 | $421 |
| 2025年4月 | — | $229 | $422 |
| 2025年3月 | — | $230 | $414 |
| 2025年2月 | — | $227 | $399 |
| 2025年1月 | — | $227 | $399 |
| 2024年12月 | — | $227 | $398 |
| 2024年11月 | — | $229 | $401 |
| 2024年10月 | — | $230 | $404 |
| 2024年9月 | — | $231 | $405 |
| 2024年8月 | — | $200 | $320 |
| 2024年7月 | — | $173 | $280 |
| 2024年6月 | — | $173 | $280 |
| 2024年5月 | — | $151 | $285 |
| 2024年4月 | — | $152 | $287 |
| 2024年3月 | — | $157 | $297 |
| 2024年2月 | — | $158 | $299 |
| 2024年1月 | — | $158 | $298 |
| 2023年12月 | — | $162 | $306 |
| 2023年11月 | — | $165 | $312 |
| 2023年10月 | — | $164 | $309 |
治安
Numbeo犯罪調査。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
国レベルのデータ:住みやすさスコアにはウクライナの治安データを使用
スームィの犯罪調査はまだ公開されていません。
生活の質
Numbeoが公開するスームィの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
- 生活費(Numbeo)ニューヨーク=100
- 26.6
- 家賃(Numbeo)ニューヨーク=100
- 4.5
- 食料品(Numbeo)ニューヨーク=100
- 23.7
- 外食(Numbeo)ニューヨーク=100
- 17.9
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
°C−8−7−18151921211571−5降水量(mm)4940463966687340455245511月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- 年間平均
- 7.2°C
- 最も暖かい月7月
- 21.3°C
- 最も寒い月1月
- −7.9°C
- 年間降水量
- 615mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 80%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 3.4kWh/m²
- 快晴日数年間
- 13
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 68
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
良好
米国AQI、直近2日間の平均
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 49
- PM2.5
- 3.7µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 920〜100
インターネット
ウクライナの中央値(都市データなし)93固定回線ダウンロード速度の中央値、Mbps
- アップロード
- 94Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 5ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 91Mbps
- モバイルレイテンシ
- 23ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
$1,681中心部の購入価格(m²あたり)、郊外は$1,389
- 年収倍率
- 20.290m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 13.8中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 7.3%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 15.90%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 29.4手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
スームィに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 8Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中9か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 98%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日