住みやすさ
7つの分野のスコアを、日常生活への重要度で加重しています。各スコアはそのデータがある都市の中でのパーセンタイルです。ランキングは高信頼度の都市(6分野以上、貢献者20人以上)のみを対象とします。
- 購買力25%66
- 治安国20%54
- 医療国15%61
- 気候10%99
- 大気質10%94
- 通信環境国10%36
- 生活費10%78
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- トルコ内の住みやすさ順位
- 第16位
- 世界の低コスト都市順位
- 第734位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | サムスン | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $8.20 | $25.00 | −67% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $61.51 | $140 | −56% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $7.69 | $14.00 | −45% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $1.95 | $8.00 | −76% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $2.67 | $10.00 | −73% |
| カプチーノ(レギュラー) | $3.28 | $6.37 | −49% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $0.92 | $3.80 | −76% |
| 水(瓶、0.33L) | $0.26 | $2.89 | −91% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.13 | $1.36 | −17% |
| 食パン(500g) | $1.70 | $4.68 | −64% |
| 米、白米(1kg) | $2.76 | $6.97 | −60% |
| 卵(12個) | $2.54 | $5.73 | −56% |
| 国産チーズ(1kg) | $8.53 | $17.38 | −51% |
| 鶏むね肉(1kg) | $5.74 | $15.11 | −62% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $24.40 | $17.77 | +37% |
| りんご(1kg) | $2.39 | $6.11 | −61% |
| バナナ(1kg) | $2.43 | $2.20 | +10% |
| オレンジ(1kg) | $1.50 | $5.77 | −74% |
| トマト(1kg) | $1.08 | $6.25 | −83% |
| じゃがいも(1kg) | $0.46 | $3.47 | −87% |
| たまねぎ(1kg) | $0.36 | $4.17 | −91% |
| レタス(1玉) | $0.86 | $2.72 | −68% |
| 水(1.5Lボトル) | $0.60 | $2.50 | −76% |
| ワイン1本、中級品 | $9.23 | $20.00 | −54% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $1.66 | $3.21 | −48% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $2.30 | $3.96 | −42% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $2.05 | $19.00 | −89% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $0.57 | $3.00 | −81% |
| 定期券、通常料金 | $10.76 | $140 | −92% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $1.85 | $3.00 | −38% |
| タクシー、1km、通常料金 | $0.58 | $2.18 | −73% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $5.13 | $42.00 | −88% |
| ガソリン(1L) | $1.24 | $1.10 | +13% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $41,457 | $35,458 | +17% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $40,145 | $25,309 | +59% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $11.53 | $73.50 | −84% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $12.64 | $71.93 | −82% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $31.04 | $126 | −75% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $6.15 | $62.38 | −90% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $4.10 | $23.00 | −82% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $256 | $3,366 | −92% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | — | $60,589 | — |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $27.68 | $72.80 | −62% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $30.75 | $53.22 | −42% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $71.76 | $118 | −39% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $48.69 | $125 | −61% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $359 | $4,417 | −92% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $256 | $3,033 | −92% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $769 | $9,242 | −92% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $615 | $5,461 | −89% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $984 | $18,759 | −95% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $666 | $6,523 | −90% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $940 | $5,178 | −82% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 49.00% | 6.49% | +42.5pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 27.1 | $357 | $936 |
| 2026年8月 | — | $363 | $950 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 22.0 | $435 | $1,014 |
| 2026年1月 | 18.6 | $453 | $1,055 |
| 2025年12月 | 19.1 | $462 | $1,077 |
| 2025年11月 | 19.1 | $463 | $678 |
| 2025年10月 | 19.9 | $469 | $683 |
| 2025年9月 | 20.1 | $478 | $697 |
| 2025年8月 | 19.5 | $477 | $684 |
| 2025年5月 | 21.8 | $476 | $529 |
| 2025年4月 | 21.6 | $415 | $607 |
| 2025年3月 | 19.3 | $414 | $673 |
| 2025年2月 | 19.3 | $455 | $684 |
| 2025年1月 | 19.5 | $461 | $697 |
| 2024年12月 | 19.4 | $394 | $756 |
| 2024年11月 | 18.9 | $396 | $660 |
| 2024年10月 | 19.2 | $402 | $669 |
| 2024年9月 | 19.3 | $404 | $674 |
| 2024年8月 | 19.2 | $310 | $683 |
| 2024年7月 | 19.3 | $311 | $688 |
| 2024年6月 | 18.4 | $338 | $692 |
| 2024年5月 | 18.4 | $339 | $694 |
| 2024年4月 | 17.1 | $339 | $502 |
| 2024年3月 | 17.3 | $347 | $430 |
| 2024年2月 | 17.6 | $402 | $438 |
| 2024年1月 | 19.5 | $374 | $434 |
| 2023年12月 | 19.7 | $377 | $437 |
| 2023年11月 | 19.8 | $377 | $438 |
| 2023年10月 | 19.9 | $372 | $457 |
治安
Numbeo犯罪調査。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
国レベルのデータ:住みやすさスコアにはトルコの治安データを使用
サムスンの犯罪調査はまだ公開されていません。
生活の質
Numbeoが公開するサムスンの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
Numbeoはサムスンの生活の質を評価していません。
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
- 年間平均
- 14.4°C
- 最も暖かい月8月
- 24.0°C
- 最も寒い月1月
- 5.9°C
- 年間降水量
- 589mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 76%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 4.0kWh/m²
- 快晴日数年間
- 1
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 99
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 32
- PM2.5
- 4.7µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 940〜100
インターネット
トルコの中央値(都市データなし)- アップロード
- 21Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 7ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 133Mbps
- モバイルレイテンシ
- 22ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
- 年収倍率
- 4.490m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 11.6中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 8.6%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 49.00%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 7.0手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
人口と社会
サムスンにはどんな人が暮らし、トルコ全体ではどう暮らしているか。各数値が都市と国のどちらを示すか、出典は何かを併記しています。
- 人口都市、Wikidata
- 1,368,488
- 人口密度都市、Wikidata
- 1,297/km²
- 標高都市、Wikidata
- 20 m
- 年齢の中央値国全体、CIA World Factbook
- 34.4歳
- 65歳以上都市、Eurostat Urban Audit、2004
- 6.4%
- 海外生まれ国全体、World Bank
- 8.1%
宗教
国全体- イスラム教97%
- 無宗教2.6%
- キリスト教0.1%
- その他の宗教0.1%
- 仏教0.1%
- ヒンドゥー教0.0%
- ユダヤ教0.0%
多様性指数0.06(0は全員が同じ信仰を持つことを意味します)。
出典:Wikipedia、国別の宗教、2020
言語
国全体- トルコ語公用語
- クルド語
英語力は低いです(EFスコア488)。
出典:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index
社会の仕組み
国全体国民文化の6つの次元を、共通の0〜100の尺度で示します。
- 個人か集団か37集団で互いに面倒を見合う各自が自分のことは自分でする
- 平等34上下関係が受け入れられる権力が分かち合われる
- ルールと確実性85ルールや予想外のことにおおらか明確なルールがあり、偶然に委ねる部分が少ない
- 成功か思いやりか45思いやりと生活の質を最優先する達成と成功を最優先する
- 将来を見据える46伝統と即効性のある成果長期的な貯蓄と計画を重視する
- 人生を楽しむ49節制と義務楽しみや余暇を重視する
出典:Hofstedeの文化的次元、2015
自由
国全体Freedom House不自由
- Freedom in the World Freedom House32
- Democracy Index EIU、10点満点4.3
- 報道の自由 RSF29
- LGBTQ+の平等 Equaldex33
- 議会における女性 議席の割合20%
出典:Freedom House、EIU、RSF(Wikipedia経由)、Equaldex、World Bank、2026
幸福度
国全体出典:World Happiness Report(Wikipedia経由)、2026
サムスンに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 14Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中8か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 96%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日