住みやすさ
7つの分野のスコアを加重しています。うち6分野でヤクーツクのデータがあります。データがない分野は平均から除外され、0点として扱われることはありません。
- 購買力25%45
- 治安20%79
- 医療国15%56
- 気候10%0
- 大気質10%99
- 通信環境10%データなし
- 生活費10%53
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- ロシア内の住みやすさ順位
- 第70位
- 世界の低コスト都市順位
- 第1,564位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | ヤクーツク | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $14.26 | $25.00 | −43% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $41.59 | $140 | −70% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $8.91 | $14.00 | −36% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $3.57 | $8.00 | −55% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $2.38 | $10.00 | −76% |
| カプチーノ(レギュラー) | $4.16 | $6.37 | −35% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $1.49 | $3.80 | −61% |
| 水(瓶、0.33L) | $0.95 | $2.89 | −67% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.84 | $1.36 | +35% |
| 食パン(500g) | $0.92 | $4.68 | −80% |
| 米、白米(1kg) | $1.60 | $6.97 | −77% |
| 卵(12個) | $2.21 | $5.73 | −61% |
| 国産チーズ(1kg) | $13.67 | $17.38 | −21% |
| 鶏むね肉(1kg) | $8.12 | $15.11 | −46% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $12.26 | $17.77 | −31% |
| りんご(1kg) | $3.08 | $6.11 | −50% |
| バナナ(1kg) | $2.38 | $2.20 | +8% |
| オレンジ(1kg) | $3.09 | $5.77 | −46% |
| トマト(1kg) | $4.93 | $6.25 | −21% |
| じゃがいも(1kg) | $1.19 | $3.47 | −66% |
| たまねぎ(1kg) | $1.15 | $4.17 | −72% |
| レタス(1玉) | $1.19 | $2.72 | −56% |
| 水(1.5Lボトル) | $1.08 | $2.50 | −57% |
| ワイン1本、中級品 | $9.51 | $20.00 | −52% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $1.43 | $3.21 | −55% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $2.97 | $3.96 | −25% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | — | $19.00 | — |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $0.69 | $3.00 | −77% |
| 定期券、通常料金 | $19.61 | $140 | −86% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $1.90 | $3.00 | −37% |
| タクシー、1km、通常料金 | $0.21 | $2.18 | −90% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $4.99 | $42.00 | −88% |
| ガソリン(1L) | $0.83 | $1.10 | −25% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $17,826 | $35,458 | −50% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $19,014 | $25,309 | −25% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $4.75 | $73.50 | −94% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $10.70 | $71.93 | −85% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $71.30 | $126 | −43% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | — | $62.38 | — |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $7.13 | $23.00 | −69% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $458 | $3,366 | −86% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | — | $60,589 | — |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | — | $72.80 | — |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | — | $53.22 | — |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | — | $118 | — |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | — | $125 | — |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $891 | $4,417 | −80% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $416 | $3,033 | −86% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $1,188 | $9,242 | −87% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $594 | $5,461 | −89% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $2,139 | $18,759 | −89% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $1,901 | $6,523 | −71% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $945 | $5,178 | −82% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 21.00% | 6.49% | +14.5pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 49.4 | $882 | $935 |
| 2026年8月 | — | $654 | $1,043 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 47.7 | $760 | $1,213 |
| 2026年4月 | 50.1 | $624 | $1,091 |
| 2026年2月 | 51.4 | $652 | $1,141 |
| 2025年12月 | 49.9 | $625 | $1,088 |
| 2025年11月 | 49.8 | $621 | $1,082 |
| 2025年9月 | 48.3 | $599 | $1,168 |
| 2025年8月 | 44.2 | $626 | $1,201 |
| 2025年5月 | 43.9 | $497 | $1,235 |
| 2025年4月 | 37.0 | $492 | $905 |
| 2025年3月 | — | $502 | $906 |
| 2025年2月 | — | $426 | $768 |
| 2025年1月 | — | $396 | $715 |
| 2024年12月 | — | $412 | $743 |
| 2024年11月 | 41.8 | $534 | $742 |
| 2024年9月 | — | $471 | $850 |
| 2024年7月 | — | $491 | $885 |
| 2024年6月 | — | $471 | $849 |
| 2024年4月 | — | $459 | $829 |
| 2024年3月 | — | $468 | $844 |
| 2024年2月 | — | $448 | $809 |
| 2024年1月 | 47.6 | $479 | $864 |
| 2023年12月 | 45.9 | $470 | $849 |
| 2023年11月 | 46.0 | $479 | $860 |
治安
Numbeo犯罪調査、2022。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
- 総合的な安心感79.4
生活の質
Numbeoが公開するヤクーツクの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
Numbeoはヤクーツクの生活の質を評価していません。
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
- 年間平均
- −8.4°C
- 最も暖かい月7月
- 19.8°C
- 最も寒い月1月
- −37.4°C
- 年間降水量
- 394mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 85%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 2.9kWh/m²
- 快晴日数年間
- 20
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 0
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 30
- PM2.5
- 10.7µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 990〜100
インターネット
ヤクーツクおよびその国の通信速度データがありません。
住宅
- 年収倍率
- 10.790m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 12.5中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 8.0%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 21.00%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 15.1手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
人口と社会
ヤクーツクにはどんな人が暮らし、ロシア全体ではどう暮らしているか。各数値が都市と国のどちらを示すか、出典は何かを併記しています。
- 人口都市、Wikidata
- 311,760
- 人口密度都市、Wikidata
- 2,555/km²
- 標高都市、Wikidata
- 95 m
- 年齢の中央値国全体、CIA World Factbook
- 42.3歳
- 65歳以上国全体、CIA World Factbook
- 18%
- 海外生まれ国全体、World Bank
- 5.3%
宗教
国全体- キリスト教73%
- 無宗教16%
- イスラム教10%
- ユダヤ教0.2%
- 民俗宗教0.2%
- 仏教0.1%
多様性指数0.43(0は全員が同じ信仰を持つことを意味します)。
出典:Wikipedia、国別の宗教、2020
言語
国全体- ロシア語公用語86%
- タタール語3.2%
英語力は中程度です(EFスコア521)。
出典:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index、2010
社会の仕組み
国全体国民文化の6つの次元を、共通の0〜100の尺度で示します。
- 個人か集団か39集団で互いに面倒を見合う各自が自分のことは自分でする
- 平等7上下関係が受け入れられる権力が分かち合われる
- ルールと確実性95ルールや予想外のことにおおらか明確なルールがあり、偶然に委ねる部分が少ない
- 成功か思いやりか36思いやりと生活の質を最優先する達成と成功を最優先する
- 将来を見据える81伝統と即効性のある成果長期的な貯蓄と計画を重視する
- 人生を楽しむ20節制と義務楽しみや余暇を重視する
出典:Hofstedeの文化的次元、2015
自由
国全体Freedom House不自由
- Freedom in the World Freedom House12
- Democracy Index EIU、10点満点2.0
- 報道の自由 RSF25
- LGBTQ+の平等 Equaldex27
- 議会における女性 議席の割合16%
出典:Freedom House、EIU、RSF(Wikipedia経由)、Equaldex、World Bank、2026
幸福度
国全体出典:World Happiness Report(Wikipedia経由)、2026
ヤクーツクに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 15Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中8か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 86%5品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日