住みやすさ
7つの分野のスコアを加重しています。うち4分野でクアのデータがあります。データがない分野は平均から除外され、0点として扱われることはありません。
52100点満点
- 購買力25%データなし
- 治安国20%51
- 医療国15%60
- 気候10%データなし
- 大気質国10%45
- 通信環境国10%48
- 生活費10%データなし
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- マレーシア内の住みやすさ順位
- 第32位
生活費
月額の米ドル、ニューヨークとの比較。
過去12か月、クアの物価情報の報告がないため、表示できる生活費データがまだありません。データのあるマレーシアの都市を見る。
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
比較対象
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | クア | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $3.31 | $25.00 | −87% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $19.59 | $140 | −86% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $6.37 | $14.00 | −55% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $1.71 | $8.00 | −79% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $2.20 | $10.00 | −78% |
| カプチーノ(レギュラー) | $1.63 | $6.37 | −74% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $0.86 | $3.80 | −77% |
| 水(瓶、0.33L) | $0.56 | $2.89 | −81% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.71 | $1.36 | +26% |
| 食パン(500g) | $1.29 | $4.68 | −72% |
| 米、白米(1kg) | — | $6.97 | — |
| 卵(12個) | $1.76 | $5.73 | −69% |
| 国産チーズ(1kg) | $17.14 | $17.38 | −1% |
| 鶏むね肉(1kg) | — | $15.11 | — |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | — | $17.77 | — |
| りんご(1kg) | $1.96 | $6.11 | −68% |
| バナナ(1kg) | $0.98 | $2.20 | −55% |
| オレンジ(1kg) | $1.71 | $5.77 | −70% |
| トマト(1kg) | $1.71 | $6.25 | −73% |
| じゃがいも(1kg) | — | $3.47 | — |
| たまねぎ(1kg) | $0.73 | $4.17 | −82% |
| レタス(1玉) | — | $2.72 | — |
| 水(1.5Lボトル) | — | $2.50 | — |
| ワイン1本、中級品 | $8.57 | $20.00 | −57% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $0.98 | $3.21 | −69% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $1.22 | $3.96 | −69% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $3.67 | $19.00 | −81% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | — | $3.00 | — |
| 定期券、通常料金 | — | $140 | — |
| タクシー初乗り、通常料金 | — | $3.00 | — |
| タクシー、1km、通常料金 | — | $2.18 | — |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | — | $42.00 | — |
| ガソリン(1L) | $0.71 | $1.10 | −35% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $24,492 | $35,458 | −31% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | — | $25,309 | — |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | — | $73.50 | — |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | — | $71.93 | — |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $24.49 | $126 | −81% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | — | $62.38 | — |
| 映画館、座席1つ、話題作 | — | $23.00 | — |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | — | $3,366 | — |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | — | $60,589 | — |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | — | $72.80 | — |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | — | $53.22 | — |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | — | $118 | — |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | — | $125 | — |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $306 | $4,417 | −93% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $245 | $3,033 | −92% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $367 | $9,242 | −96% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $318 | $5,461 | −94% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $1,163 | $18,759 | −94% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | — | $6,523 | — |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $1,229 | $5,178 | −76% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | — | 6.49% | — |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | $306 | $1,228 |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2025年12月 | — | $308 | $2,053 |
| 2025年11月 | — | — | $1,988 |
| 2025年10月 | — | $296 | $1,972 |
| 2025年5月 | — | $290 | $1,199 |
| 2025年4月 | — | $280 | $1,157 |
| 2025年3月 | — | $283 | $1,169 |
| 2025年1月 | — | $282 | $1,164 |
| 2024年12月 | — | $280 | $1,157 |
| 2024年10月 | — | $288 | $1,190 |
| 2024年7月 | — | $265 | $1,095 |
| 2024年1月 | — | $272 | $1,124 |
治安
Numbeo犯罪調査。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
国レベルのデータ:住みやすさスコアにはマレーシアの治安データを使用
クアの犯罪調査はまだ公開されていません。
生活の質
Numbeoが公開するクアの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
Numbeoはクアの生活の質を評価していません。
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
クアの月別気候平年値データはまだありません。
- 年間平均
- —
- 最も暖かい月
- —
- 最も寒い月
- —
- 年間降水量
- —
- 湿度相対湿度、年間平均
- —
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- —
- 快晴日数年間
- —
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- —
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
国レベルの推定値クアの大気質データがありません。
インターネット
マレーシアの中央値(都市データなし)179固定回線ダウンロード速度の中央値、Mbps
- アップロード
- 73Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 8ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 165Mbps
- モバイルレイテンシ
- 21ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
$1,163中心部の購入価格(m²あたり)
- 年収倍率
- —90m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 20.5中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 4.9%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- —20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 6.3手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
クアに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
比較可能な都市がまだ見つかりません。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 5Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中4か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 55%18品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames拡張リストと照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日