住みやすさ
7つの分野のスコアを、日常生活への重要度で加重しています。各スコアはそのデータがある都市の中でのパーセンタイルです。ランキングは高信頼度の都市(6分野以上、貢献者20人以上)のみを対象とします。
59100点満点
- 購買力25%58
- 治安20%51
- 医療国15%57
- 気候10%100
- 大気質10%82
- 通信環境国10%42
- 生活費10%30
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- 高信頼度都市の中での世界順位
- 第688位
- イタリア内の住みやすさ順位
- 第46位
- 世界の低コスト都市順位
- 第2,491位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
生活費指数
69.9
ニューヨーク=100、家賃を除く
−0.1%12か月間の変化
家賃指数
23.0
ニューヨーク=100
+10.7%12か月間の変化
購買力
104.0
手取り給与と生活費の比較、ニューヨーク=100
手取り給与
$1,974
平均、税引き後
1人
$2,169
$1,049(家賃を除く)
4人家族
$5,196
$3,374(家賃を除く)
中心部の1ベッドルーム家賃
$1,120
手取り給与の57%
年収倍率
8.1
90m²の住宅購入に必要な年収の年数
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
比較対象
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | パドヴァ | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $22.96 | $25.00 | −8% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $83.22 | $140 | −41% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $13.77 | $14.00 | −2% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $6.89 | $8.00 | −14% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $5.17 | $10.00 | −48% |
| カプチーノ(レギュラー) | $2.11 | $6.37 | −67% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $3.44 | $3.80 | −9% |
| 水(瓶、0.33L) | $1.38 | $2.89 | −52% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.55 | $1.36 | +14% |
| 食パン(500g) | $2.55 | $4.68 | −46% |
| 米、白米(1kg) | $3.40 | $6.97 | −51% |
| 卵(12個) | $4.75 | $5.73 | −17% |
| 国産チーズ(1kg) | $18.13 | $17.38 | +4% |
| 鶏むね肉(1kg) | $13.21 | $15.11 | −13% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $20.15 | $17.77 | +13% |
| りんご(1kg) | $2.52 | $6.11 | −59% |
| バナナ(1kg) | $2.42 | $2.20 | +10% |
| オレンジ(1kg) | $2.72 | $5.77 | −53% |
| トマト(1kg) | $3.62 | $6.25 | −42% |
| じゃがいも(1kg) | $2.16 | $3.47 | −38% |
| たまねぎ(1kg) | $2.12 | $4.17 | −49% |
| レタス(1玉) | $1.30 | $2.72 | −52% |
| 水(1.5Lボトル) | $0.43 | $2.50 | −83% |
| ワイン1本、中級品 | $6.89 | $20.00 | −66% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $1.80 | $3.21 | −44% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $2.64 | $3.96 | −33% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $7.46 | $19.00 | −61% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $1.95 | $3.00 | −35% |
| 定期券、通常料金 | $51.66 | $140 | −63% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $11.48 | $3.00 | +283% |
| タクシー、1km、通常料金 | $2.30 | $2.18 | +6% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $40.18 | $42.00 | −4% |
| ガソリン(1L) | $2.07 | $1.10 | +88% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $37,229 | $35,458 | +5% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $36,157 | $25,309 | +43% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $10.71 | $73.50 | −85% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $29.38 | $71.93 | −59% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $59.11 | $126 | −53% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $28.51 | $62.38 | −54% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $11.48 | $23.00 | −50% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $647 | $3,366 | −81% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | $11,096 | $60,589 | −82% |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $72.46 | $72.80 | 0% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $42.41 | $53.22 | −20% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $122 | $118 | +4% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $123 | $125 | −1% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $1,120 | $4,417 | −75% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $835 | $3,033 | −72% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $1,822 | $9,242 | −80% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $1,309 | $5,461 | −76% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $4,092 | $18,759 | −78% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $2,278 | $6,523 | −65% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $1,974 | $5,178 | −62% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 3.26% | 6.49% | −3.2pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 73.9 | $1,115 | $1,965 |
| 2026年8月 | — | $1,110 | $1,991 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 77.4 | $1,122 | $2,002 |
| 2026年4月 | 79.3 | $1,061 | $2,020 |
| 2026年3月 | 78.0 | $1,042 | $2,001 |
| 2026年2月 | 81.8 | $1,076 | $2,044 |
| 2026年1月 | 80.6 | $1,075 | $2,045 |
| 2025年12月 | 77.1 | $1,025 | $2,020 |
| 2025年11月 | 76.3 | $1,023 | $1,992 |
| 2025年10月 | 77.1 | $1,060 | $2,017 |
| 2025年9月 | 85.6 | $1,012 | $2,022 |
| 2025年8月 | 84.9 | $1,009 | $1,991 |
| 2025年5月 | 79.1 | $975 | $1,926 |
| 2025年4月 | 80.6 | $990 | $1,956 |
| 2025年3月 | 75.1 | $942 | $1,874 |
| 2025年2月 | 74.7 | $891 | $1,807 |
| 2025年1月 | 74.3 | $898 | $1,800 |
| 2024年12月 | 70.7 | $906 | $1,914 |
| 2024年11月 | 75.4 | $911 | $1,711 |
| 2024年10月 | 83.3 | $931 | $1,934 |
| 2024年9月 | 88.0 | $946 | $1,956 |
| 2024年8月 | 87.7 | $941 | $1,946 |
| 2024年7月 | 86.2 | $924 | $1,839 |
| 2024年6月 | 82.0 | $919 | $1,767 |
| 2024年5月 | 79.3 | $930 | $1,758 |
| 2024年4月 | 79.3 | $953 | $1,700 |
| 2024年3月 | 78.2 | $977 | $1,701 |
| 2024年2月 | 77.5 | $951 | — |
| 2024年1月 | 79.3 | $974 | $1,714 |
| 2023年12月 | 78.4 | $962 | $1,676 |
| 2023年11月 | 76.1 | $805 | $1,632 |
| 2023年10月 | 73.2 | $786 | $1,620 |
治安
Numbeo犯罪調査、2015。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
治安指数50.6数値が高いほど安全
犯罪指数49.4数値が低いほど良い
- 総合的な安心感50.6
生活の質
Numbeoが公開するパドヴァの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
- 汚染数値が低いほど良い
- 68.3
- 生活費(Numbeo)ニューヨーク=100
- 65.0
- 家賃(Numbeo)ニューヨーク=100
- 23.6
- 食料品(Numbeo)ニューヨーク=100
- 65.0
- 外食(Numbeo)ニューヨーク=100
- 70.8
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
°C3591318232525201594降水量(mm)4463667293747177828196621月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- 年間平均
- 14.2°C
- 最も暖かい月7月
- 25.5°C
- 最も寒い月1月
- 3.2°C
- 年間降水量
- 879mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 73%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 3.8kWh/m²
- 快晴日数年間
- 8
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 100
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
良好
米国AQI、直近2日間の平均
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 55
- PM2.5
- 13.1µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 820〜100
インターネット
イタリアの中央値(都市データなし)109固定回線ダウンロード速度の中央値、Mbps
- アップロード
- 50Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 13ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 85Mbps
- モバイルレイテンシ
- 32ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
$4,092中心部の購入価格(m²あたり)、郊外は$2,278
- 年収倍率
- 8.190m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 17.5中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 5.7%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 3.26%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 13.8手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
パドヴァに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 高信頼度
- 貢献者数
- 40Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月2件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中11か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 98%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日