住みやすさ
7つの分野のスコアを、日常生活への重要度で加重しています。各スコアはそのデータがある都市の中でのパーセンタイルです。ランキングは高信頼度の都市(6分野以上、貢献者20人以上)のみを対象とします。
63100点満点
- 購買力25%73
- 治安国20%51
- 医療国15%57
- 気候10%97
- 大気質10%71
- 通信環境国10%42
- 生活費10%52
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- 高信頼度都市の中での世界順位
- 第357位
- イタリア内の住みやすさ順位
- 第19位
- 世界の低コスト都市順位
- 第1,610位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
生活費指数
59.5
ニューヨーク=100、家賃を除く
家賃指数
13.6
ニューヨーク=100
購買力
157.6
手取り給与と生活費の比較、ニューヨーク=100
手取り給与
$2,143
平均、税引き後
1人
$1,554
$894(家賃を除く)
4人家族
$3,937
$2,847(家賃を除く)
中心部の1ベッドルーム家賃
$660
手取り給与の31%
年収倍率
5.6
90m²の住宅購入に必要な年収の年数
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
比較対象
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | ノヴァーラ | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $17.22 | $25.00 | −31% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $57.40 | $140 | −59% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $10.33 | $14.00 | −26% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $5.74 | $8.00 | −28% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $5.17 | $10.00 | −48% |
| カプチーノ(レギュラー) | $1.76 | $6.37 | −72% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $3.44 | $3.80 | −9% |
| 水(瓶、0.33L) | $1.72 | $2.89 | −40% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.45 | $1.36 | +7% |
| 食パン(500g) | $1.95 | $4.68 | −58% |
| 米、白米(1kg) | $3.01 | $6.97 | −57% |
| 卵(12個) | $3.33 | $5.73 | −42% |
| 国産チーズ(1kg) | $11.48 | $17.38 | −34% |
| 鶏むね肉(1kg) | $9.18 | $15.11 | −39% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $13.78 | $17.77 | −22% |
| りんご(1kg) | $2.58 | $6.11 | −58% |
| バナナ(1kg) | $1.72 | $2.20 | −22% |
| オレンジ(1kg) | $3.44 | $5.77 | −40% |
| トマト(1kg) | $2.27 | $6.25 | −64% |
| じゃがいも(1kg) | $2.01 | $3.47 | −42% |
| たまねぎ(1kg) | $1.14 | $4.17 | −73% |
| レタス(1玉) | $1.03 | $2.72 | −62% |
| 水(1.5Lボトル) | $0.75 | $2.50 | −70% |
| ワイン1本、中級品 | $5.74 | $20.00 | −71% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $1.91 | $3.21 | −40% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $2.30 | $3.96 | −42% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $6.43 | $19.00 | −66% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $1.72 | $3.00 | −43% |
| 定期券、通常料金 | $39.03 | $140 | −72% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $4.59 | $3.00 | +53% |
| タクシー、1km、通常料金 | $1.26 | $2.18 | −42% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $35.59 | $42.00 | −15% |
| ガソリン(1L) | $2.02 | $1.10 | +84% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $28,079 | $35,458 | −21% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $33,577 | $25,309 | +33% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $10.52 | $73.50 | −86% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $30.71 | $71.93 | −57% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $80.36 | $126 | −36% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $19.52 | $62.38 | −69% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $11.48 | $23.00 | −50% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $522 | $3,366 | −84% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | $10,332 | $60,589 | −83% |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $129 | $72.80 | +77% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $34.44 | $53.22 | −35% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $57.40 | $118 | −51% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $126 | $125 | +1% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $660 | $4,417 | −85% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $448 | $3,033 | −85% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $1,091 | $9,242 | −88% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $804 | $5,461 | −85% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $2,870 | $18,759 | −85% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $1,952 | $6,523 | −70% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $2,143 | $5,178 | −59% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 3.62% | 6.49% | −2.9pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 56.7 | $654 | $2,124 |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | — | — | — |
| 2026年3月 | 57.6 | $661 | $2,147 |
| 2026年2月 | 56.2 | $678 | $2,202 |
| 2025年12月 | 55.4 | $672 | $2,183 |
| 2025年11月 | 55.0 | $665 | $2,061 |
| 2025年5月 | 52.2 | $643 | $1,901 |
| 2025年4月 | 51.7 | $637 | $1,884 |
| 2025年3月 | 51.2 | $624 | $1,846 |
| 2025年2月 | 49.3 | $597 | $1,764 |
| 2025年1月 | 49.5 | $597 | $1,766 |
| 2024年12月 | 48.6 | $598 | $1,769 |
| 2024年11月 | 49.4 | $608 | $1,799 |
| 2024年10月 | 50.9 | $624 | $1,844 |
| 2024年9月 | 52.3 | $639 | $1,889 |
| 2024年8月 | 51.7 | $622 | $1,840 |
| 2024年7月 | 51.4 | $621 | $1,801 |
| 2024年6月 | 51.8 | $622 | $1,767 |
| 2024年5月 | 51.7 | $620 | $1,811 |
| 2024年4月 | 51.8 | $622 | $1,818 |
| 2024年3月 | 51.4 | $624 | $1,823 |
| 2024年2月 | 51.7 | $622 | $1,818 |
| 2024年1月 | 52.3 | $633 | $1,953 |
| 2023年12月 | 51.7 | $633 | $2,263 |
| 2023年11月 | 50.2 | $614 | $2,198 |
| 2023年10月 | 50.2 | $614 | $1,904 |
治安
Numbeo犯罪調査。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
国レベルのデータ:住みやすさスコアにはイタリアの治安データを使用
ノヴァーラの犯罪調査はまだ公開されていません。
生活の質
Numbeoが公開するノヴァーラの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
Numbeoはノヴァーラの生活の質を評価していません。
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
°C2491317222423191483降水量(mm)445963881108168877993142681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- 年間平均
- 13.2°C
- 最も暖かい月7月
- 23.9°C
- 最も寒い月1月
- 2.4°C
- 年間降水量
- 982mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 72%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 3.8kWh/m²
- 快晴日数年間
- 16
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 97
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
中程度
米国AQI、直近2日間の平均
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 65
- PM2.5
- 20.5µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 710〜100
インターネット
イタリアの中央値(都市データなし)109固定回線ダウンロード速度の中央値、Mbps
- アップロード
- 50Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 13ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 85Mbps
- モバイルレイテンシ
- 32ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
$2,870中心部の購入価格(m²あたり)、郊外は$1,952
- 年収倍率
- 5.690m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 20.7中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 4.8%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 4.60%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 8.9手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
ノヴァーラに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 高信頼度
- 貢献者数
- 22Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中5か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 98%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日