住みやすさ
7つの分野のスコアを加重しています。うち6分野でタブリーズのデータがあります。データがない分野は平均から除外され、0点として扱われることはありません。
- 購買力25%48
- 治安20%67
- 医療国15%51
- 気候10%82
- 大気質10%73
- 通信環境10%データなし
- 生活費10%97
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- イラン内の住みやすさ順位
- 第1位
- 世界の低コスト都市順位
- 第149位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | タブリーズ | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $3.00 | $25.00 | −88% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $15.00 | $140 | −89% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $4.00 | $14.00 | −71% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $1.05 | $8.00 | −87% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $1.50 | $10.00 | −85% |
| カプチーノ(レギュラー) | $1.33 | $6.37 | −79% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $0.57 | $3.80 | −85% |
| 水(瓶、0.33L) | $0.60 | $2.89 | −79% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $0.57 | $1.36 | −58% |
| 食パン(500g) | $0.36 | $4.68 | −92% |
| 米、白米(1kg) | $3.69 | $6.97 | −47% |
| 卵(12個) | $0.87 | $5.73 | −85% |
| 国産チーズ(1kg) | $4.75 | $17.38 | −73% |
| 鶏むね肉(1kg) | $2.87 | $15.11 | −81% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $9.53 | $17.77 | −46% |
| りんご(1kg) | $0.98 | $6.11 | −84% |
| バナナ(1kg) | $1.30 | $2.20 | −41% |
| オレンジ(1kg) | $0.84 | $5.77 | −85% |
| トマト(1kg) | $0.55 | $6.25 | −91% |
| じゃがいも(1kg) | $0.55 | $3.47 | −84% |
| たまねぎ(1kg) | $0.53 | $4.17 | −87% |
| レタス(1玉) | $0.44 | $2.72 | −84% |
| 水(1.5Lボトル) | $0.20 | $2.50 | −92% |
| ワイン1本、中級品 | $0.60 | $20.00 | −97% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $0.42 | $3.21 | −87% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $1.47 | $3.96 | −63% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $2.10 | $19.00 | −89% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $0.10 | $3.00 | −97% |
| 定期券、通常料金 | $12.17 | $140 | −91% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $0.20 | $3.00 | −93% |
| タクシー、1km、通常料金 | $0.18 | $2.18 | −92% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $4.00 | $42.00 | −90% |
| ガソリン(1L) | — | $1.10 | — |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $72,500 | $35,458 | +104% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $53,600 | $25,309 | +112% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $1.96 | $73.50 | −97% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $5.50 | $71.93 | −92% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $14.60 | $126 | −88% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $25.00 | $62.38 | −60% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $1.50 | $23.00 | −93% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $59.46 | $3,366 | −98% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | $545 | $60,589 | −99% |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $15.54 | $72.80 | −79% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $10.74 | $53.22 | −80% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $74.92 | $118 | −36% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $48.76 | $125 | −61% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $150 | $4,417 | −97% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $120 | $3,033 | −96% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $370 | $9,242 | −96% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $243 | $5,461 | −96% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $873 | $18,759 | −95% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $853 | $6,523 | −87% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $233 | $5,178 | −96% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 22.50% | 6.49% | +16.0pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | $150 | $233 |
| 2025年12月 | 12.9 | $164 | $233 |
| 2025年11月 | 14.5 | $164 | $233 |
| 2025年9月 | 14.6 | $164 | $233 |
| 2025年8月 | 15.0 | $164 | $233 |
| 2025年5月 | 15.1 | $367 | $249 |
| 2025年3月 | 15.2 | $367 | $249 |
| 2025年2月 | 15.5 | $350 | $259 |
| 2025年1月 | 15.6 | $350 | $476 |
| 2024年12月 | 16.9 | $350 | $476 |
| 2024年11月 | 23.0 | $450 | $777 |
| 2024年10月 | 23.3 | $750 | $863 |
| 2024年9月 | 23.8 | $585 | $863 |
| 2024年8月 | 24.3 | $967 | $769 |
| 2024年7月 | 24.4 | $967 | $817 |
| 2024年6月 | 24.6 | $967 | $752 |
| 2024年5月 | 23.3 | $894 | $713 |
| 2024年4月 | 22.0 | $820 | $455 |
| 2024年3月 | 22.2 | $820 | $484 |
| 2024年2月 | 22.3 | $820 | $581 |
| 2024年1月 | 24.7 | $967 | $769 |
| 2023年12月 | 25.5 | $967 | $883 |
| 2023年11月 | 24.7 | $800 | $883 |
治安
Numbeo犯罪調査、2017。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
- 総合的な安心感66.8
生活の質
Numbeoが公開するタブリーズの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
- 汚染数値が低いほど良い
- 67.2
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
- 年間平均
- 9.5°C
- 最も暖かい月7月
- 23.0°C
- 最も寒い月1月
- −3.6°C
- 年間降水量
- 236mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 58%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 4.7kWh/m²
- 快晴日数年間
- 9
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 82
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 64
- PM2.5
- 17.1µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 730〜100
インターネット
タブリーズおよびその国の通信速度データがありません。
住宅
- 年収倍率
- 18.590m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 22.9中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 4.4%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 22.50%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 25.0手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
人口と社会
タブリーズにはどんな人が暮らし、イラン全体ではどう暮らしているか。各数値が都市と国のどちらを示すか、出典は何かを併記しています。
- 人口都市、Wikidata
- 1,558,693
- 人口密度都市、Wikidata
- 4,811/km²
- 標高都市、Wikidata
- 1,340 m
- 年齢の中央値国全体、CIA World Factbook
- 35.2歳
- 65歳以上国全体、CIA World Factbook
- 7.0%
- 海外生まれ国全体、World Bank
- 4.2%
宗教
国全体- イスラム教100%
- その他の宗教0.2%
- キリスト教0.1%
- 無宗教0.1%
- ユダヤ教0.0%
多様性指数0.01(0は全員が同じ信仰を持つことを意味します)。
出典:Wikipedia、国別の宗教、2020
言語
国全体- ペルシア語公用語
- クルド語
- アラビア語
英語力は低いです(EFスコア492)。
出典:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index
社会の仕組み
国全体国民文化の6つの次元を、共通の0〜100の尺度で示します。
- 個人か集団か41集団で互いに面倒を見合う各自が自分のことは自分でする
- 平等42上下関係が受け入れられる権力が分かち合われる
- ルールと確実性59ルールや予想外のことにおおらか明確なルールがあり、偶然に委ねる部分が少ない
- 成功か思いやりか43思いやりと生活の質を最優先する達成と成功を最優先する
- 将来を見据える14伝統と即効性のある成果長期的な貯蓄と計画を重視する
- 人生を楽しむ40節制と義務楽しみや余暇を重視する
出典:Hofstedeの文化的次元、2015
自由
国全体Freedom House不自由
- Freedom in the World Freedom House10
- Democracy Index EIU、10点満点2.0
- 報道の自由 RSF16
- LGBTQ+の平等 Equaldex6
- 議会における女性 議席の割合5%
出典:Freedom House、EIU、RSF(Wikipedia経由)、Equaldex、World Bank、2026
幸福度
国全体出典:World Happiness Report(Wikipedia経由)、2026
タブリーズに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 7Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中4か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 96%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日