住みやすさ
7つの分野のスコアを加重しています。うち6分野でカーウォーのデータがあります。データがない分野は平均から除外され、0点として扱われることはありません。
61100点満点
- 購買力25%74
- 治安国20%53
- 医療国15%58
- 気候10%データなし
- 大気質国10%39
- 通信環境国10%33
- 生活費10%97
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
生活費指数
14.8
ニューヨーク=100、家賃を除く
−3.0%12か月間の変化
家賃指数
—
ニューヨーク=100
購買力
159.5
手取り給与と生活費の比較、ニューヨーク=100
手取り給与
$471
平均、税引き後
1人
$337
$222(家賃を除く)
4人家族
$892
$631(家賃を除く)
中心部の1ベッドルーム家賃
—
月額
年収倍率
—
90m²の住宅購入に必要な年収の年数
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
比較対象
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | カーウォー | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $3.13 | $25.00 | −87% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $12.55 | $140 | −91% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $4.17 | $14.00 | −70% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $2.09 | $8.00 | −74% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $2.35 | $10.00 | −77% |
| カプチーノ(レギュラー) | $1.93 | $6.37 | −70% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $0.38 | $3.80 | −90% |
| 水(瓶、0.33L) | $0.15 | $2.89 | −95% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $0.52 | $1.36 | −62% |
| 食パン(500g) | $0.42 | $4.68 | −91% |
| 米、白米(1kg) | $0.56 | $6.97 | −92% |
| 卵(12個) | $0.88 | $5.73 | −85% |
| 国産チーズ(1kg) | $3.55 | $17.38 | −80% |
| 鶏むね肉(1kg) | $2.53 | $15.11 | −83% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $5.05 | $17.77 | −72% |
| りんご(1kg) | $1.57 | $6.11 | −74% |
| バナナ(1kg) | $0.61 | $2.20 | −72% |
| オレンジ(1kg) | $0.84 | $5.77 | −85% |
| トマト(1kg) | $0.35 | $6.25 | −94% |
| じゃがいも(1kg) | $0.41 | $3.47 | −88% |
| たまねぎ(1kg) | $0.38 | $4.17 | −91% |
| レタス(1玉) | $0.31 | $2.72 | −89% |
| 水(1.5Lボトル) | $0.26 | $2.50 | −90% |
| ワイン1本、中級品 | $3.66 | $20.00 | −82% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $1.43 | $3.21 | −55% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $2.68 | $3.96 | −32% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $3.76 | $19.00 | −80% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $0.31 | $3.00 | −90% |
| 定期券、通常料金 | $6.28 | $140 | −96% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $0.94 | $3.00 | −69% |
| タクシー、1km、通常料金 | $0.21 | $2.18 | −90% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $2.51 | $42.00 | −94% |
| ガソリン(1L) | $1.08 | $1.10 | −2% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $10,457 | $35,458 | −71% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $17,516 | $25,309 | −31% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $2.93 | $73.50 | −96% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $6.28 | $71.93 | −91% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $12.55 | $126 | −90% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $25.10 | $62.38 | −60% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $2.62 | $23.00 | −89% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $55.21 | $3,366 | −98% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | $850 | $60,589 | −99% |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $29.28 | $72.80 | −60% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $27.45 | $53.22 | −48% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $31.37 | $118 | −73% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $31.33 | $125 | −75% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | — | $4,417 | — |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | — | $3,033 | — |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | — | $9,242 | — |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | — | $5,461 | — |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | — | $18,759 | — |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $167 | $6,523 | −97% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $471 | $5,178 | −91% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 7.52% | 6.49% | +1.0pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 10.2 | — | $470 |
| 2026年8月 | — | — | $472 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 9.7 | — | $475 |
| 2026年4月 | 9.8 | — | $484 |
| 2026年3月 | 9.8 | — | $486 |
| 2026年2月 | 10.1 | — | $496 |
| 2026年1月 | 10.1 | — | $498 |
| 2025年12月 | 10.6 | — | $500 |
| 2025年11月 | 10.7 | — | $507 |
| 2025年10月 | 10.8 | — | $507 |
| 2025年9月 | 10.9 | — | $510 |
| 2025年8月 | 11.0 | — | $514 |
| 2025年7月 | 11.1 | — | $514 |
| 2025年5月 | 10.3 | — | $526 |
| 2025年4月 | 10.4 | — | $529 |
| 2025年2月 | 10.3 | — | $515 |
| 2025年1月 | 10.4 | — | $519 |
| 2024年10月 | 12.0 | — | $535 |
| 2024年8月 | 12.1 | — | $537 |
| 2024年7月 | 12.9 | — | $540 |
| 2024年6月 | 12.7 | — | $540 |
| 2024年4月 | — | — | $540 |
| 2024年2月 | — | — | $542 |
| 2024年1月 | — | — | — |
| 2023年12月 | — | — | — |
| 2023年11月 | — | — | — |
| 2023年10月 | — | — | — |
治安
Numbeo犯罪調査。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
国レベルのデータ:住みやすさスコアにはインドの治安データを使用
カーウォーの犯罪調査はまだ公開されていません。
生活の質
Numbeoが公開するカーウォーの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
Numbeoはカーウォーの生活の質を評価していません。
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
カーウォーの月別気候平年値データはまだありません。
- 年間平均
- —
- 最も暖かい月
- —
- 最も寒い月
- —
- 年間降水量
- —
- 湿度相対湿度、年間平均
- —
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- —
- 快晴日数年間
- —
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- —
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
国レベルの推定値カーウォーの大気質データがありません。
インターネット
インドの中央値(都市データなし)64固定回線ダウンロード速度の中央値、Mbps
- アップロード
- 58Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 7ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 128Mbps
- モバイルレイテンシ
- 26ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
カーウォーの不動産調査データはまだありません。
カーウォーに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 低信頼度
- 貢献者数
- 1Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月6件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中11か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 89%3品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames拡張リストと照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日