住みやすさ
7つの分野のスコアを、日常生活への重要度で加重しています。各スコアはそのデータがある都市の中でのパーセンタイルです。ランキングは高信頼度の都市(6分野以上、貢献者20人以上)のみを対象とします。
65100点満点
- 購買力25%81
- 治安国20%53
- 医療国15%58
- 気候10%78
- 大気質10%48
- 通信環境国10%33
- 生活費10%99
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- 高信頼度都市の中での世界順位
- 第211位
- インド内の住みやすさ順位
- 第58位
- 世界の低コスト都市順位
- 第66位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
生活費指数
13.8
ニューヨーク=100、家賃を除く
家賃指数
1.9
ニューヨーク=100
購買力
200.1
手取り給与と生活費の比較、ニューヨーク=100
手取り給与
$512
平均、税引き後
1人
$293
$208(家賃を除く)
4人家族
$758
$591(家賃を除く)
中心部の1ベッドルーム家賃
$85.11
手取り給与の17%
年収倍率
6.5
90m²の住宅購入に必要な年収の年数
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
比較対象
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | アナンド | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $1.41 | $25.00 | −94% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $9.38 | $140 | −93% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $2.58 | $14.00 | −82% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $2.34 | $8.00 | −71% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $3.65 | $10.00 | −64% |
| カプチーノ(レギュラー) | $1.56 | $6.37 | −76% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $0.39 | $3.80 | −90% |
| 水(瓶、0.33L) | $0.13 | $2.89 | −96% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $0.66 | $1.36 | −51% |
| 食パン(500g) | $0.38 | $4.68 | −92% |
| 米、白米(1kg) | $0.61 | $6.97 | −91% |
| 卵(12個) | $0.95 | $5.73 | −83% |
| 国産チーズ(1kg) | $4.39 | $17.38 | −75% |
| 鶏むね肉(1kg) | $3.20 | $15.11 | −79% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $5.73 | $17.77 | −68% |
| りんご(1kg) | $1.72 | $6.11 | −72% |
| バナナ(1kg) | $0.31 | $2.20 | −86% |
| オレンジ(1kg) | $0.57 | $5.77 | −90% |
| トマト(1kg) | $0.59 | $6.25 | −91% |
| じゃがいも(1kg) | $0.24 | $3.47 | −93% |
| たまねぎ(1kg) | $0.47 | $4.17 | −89% |
| レタス(1玉) | $0.56 | $2.72 | −79% |
| 水(1.5Lボトル) | $0.29 | $2.50 | −88% |
| ワイン1本、中級品 | $10.42 | $20.00 | −48% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $2.08 | $3.21 | −35% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $3.09 | $3.96 | −22% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $2.87 | $19.00 | −85% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $0.52 | $3.00 | −83% |
| 定期券、通常料金 | $4.17 | $140 | −97% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $0.78 | $3.00 | −74% |
| タクシー、1km、通常料金 | $0.21 | $2.18 | −90% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $1.56 | $42.00 | −96% |
| ガソリン(1L) | $1.06 | $1.10 | −4% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $11,464 | $35,458 | −68% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $18,760 | $25,309 | −26% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $3.12 | $73.50 | −96% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $5.21 | $71.93 | −93% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $10.64 | $126 | −92% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | — | $62.38 | — |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $2.61 | $23.00 | −89% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $51.24 | $3,366 | −98% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | $625 | $60,589 | −99% |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $16.88 | $72.80 | −77% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $20.50 | $53.22 | −61% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $23.45 | $118 | −80% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $20.43 | $125 | −84% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $85.11 | $4,417 | −98% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $50.37 | $3,033 | −98% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $167 | $9,242 | −98% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $115 | $5,461 | −98% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $733 | $18,759 | −96% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $596 | $6,523 | −91% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $512 | $5,178 | −90% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 9.88% | 6.49% | +3.4pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 9.7 | $84.93 | $511 |
| 2026年5月 | — | — | — |
| 2025年11月 | 9.7 | $92.08 | $594 |
| 2025年8月 | 9.7 | $92.63 | $597 |
| 2025年5月 | 9.6 | $95.48 | $616 |
| 2025年4月 | 9.7 | $95.93 | $619 |
| 2025年3月 | 9.8 | $95.54 | $616 |
| 2025年2月 | 9.9 | $93.45 | $603 |
| 2025年1月 | 10.0 | $94.25 | $608 |
| 2024年12月 | 11.2 | $95.40 | $615 |
| 2024年11月 | 10.0 | $96.66 | $590 |
| 2024年10月 | — | $97.17 | $560 |
| 2024年9月 | — | $97.35 | $734 |
| 2024年8月 | — | $86.60 | $863 |
| 2024年7月 | — | $86.96 | $866 |
| 2024年6月 | — | $87.05 | $867 |
| 2024年5月 | — | $86.81 | $865 |
| 2024年4月 | — | $86.83 | $865 |
| 2024年3月 | — | $103 | $872 |
| 2024年2月 | — | $102 | $870 |
| 2024年1月 | — | $102 | $868 |
| 2023年12月 | 10.5 | $102 | $867 |
| 2023年11月 | 10.5 | $102 | $868 |
| 2023年10月 | 10.5 | $102 | $868 |
治安
Numbeo犯罪調査。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
国レベルのデータ:住みやすさスコアにはインドの治安データを使用
アナンドの犯罪調査はまだ公開されていません。
生活の質
Numbeoが公開するアナンドの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
Numbeoはアナンドの生活の質を評価していません。
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
°C212429333533292728272421降水量(mm)1243414333130615215421月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- 年間平均
- 27.4°C
- 最も暖かい月5月
- 35.0°C
- 最も寒い月1月
- 20.5°C
- 年間降水量
- 965mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 52%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 5.4kWh/m²
- 快晴日数年間
- 53
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 78
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
中程度
米国AQI、直近2日間の平均
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 95
- PM2.5
- 21.3µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 480〜100
インターネット
インドの中央値(都市データなし)64固定回線ダウンロード速度の中央値、Mbps
- アップロード
- 58Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 7ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 128Mbps
- モバイルレイテンシ
- 26ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
$733中心部の購入価格(m²あたり)、郊外は$596
- 年収倍率
- 6.590m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 37.9中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 2.6%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 9.88%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 9.5手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
アナンドに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 高信頼度
- 貢献者数
- 21Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中2か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 96%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日