住みやすさ
7つの分野のスコアを、日常生活への重要度で加重しています。各スコアはそのデータがある都市の中でのパーセンタイルです。ランキングは高信頼度の都市(6分野以上、貢献者20人以上)のみを対象とします。
67100点満点
- 購買力25%75
- 治安20%78
- 医療国15%64
- 気候10%47
- 大気質10%100
- 通信環境国10%47
- 生活費10%36
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- フィンランド内の住みやすさ順位
- 第7位
- 世界の低コスト都市順位
- 第2,207位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
生活費指数
65.9
ニューヨーク=100、家賃を除く
+4.9%12か月間の変化
家賃指数
22.3
ニューヨーク=100
+2.7%12か月間の変化
購買力
165.1
手取り給与と生活費の比較、ニューヨーク=100
手取り給与
$2,865
平均、税引き後
1人
$1,984
$990(家賃を除く)
4人家族
$4,745
$2,914(家賃を除く)
中心部の1ベッドルーム家賃
$994
手取り給与の35%
年収倍率
7.2
90m²の住宅購入に必要な年収の年数
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
比較対象
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | タンペレ | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $16.74 | $25.00 | −33% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $90.04 | $140 | −36% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $12.12 | $14.00 | −13% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $8.09 | $8.00 | +1% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $9.24 | $10.00 | −8% |
| カプチーノ(レギュラー) | $5.37 | $6.37 | −16% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $3.08 | $3.80 | −19% |
| 水(瓶、0.33L) | $2.04 | $2.89 | −30% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.31 | $1.36 | −4% |
| 食パン(500g) | $2.78 | $4.68 | −41% |
| 米、白米(1kg) | $2.51 | $6.97 | −64% |
| 卵(12個) | $3.31 | $5.73 | −42% |
| 国産チーズ(1kg) | $9.22 | $17.38 | −47% |
| 鶏むね肉(1kg) | $14.68 | $15.11 | −3% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $22.28 | $17.77 | +25% |
| りんご(1kg) | $2.40 | $6.11 | −61% |
| バナナ(1kg) | $2.14 | $2.20 | −3% |
| オレンジ(1kg) | $2.59 | $5.77 | −55% |
| トマト(1kg) | $4.07 | $6.25 | −35% |
| じゃがいも(1kg) | $1.33 | $3.47 | −62% |
| たまねぎ(1kg) | $1.94 | $4.17 | −53% |
| レタス(1玉) | $2.94 | $2.72 | +8% |
| 水(1.5Lボトル) | $2.09 | $2.50 | −17% |
| ワイン1本、中級品 | $16.46 | $20.00 | −18% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $3.22 | $3.21 | 0% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $3.44 | $3.96 | −13% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $13.21 | $19.00 | −31% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $3.41 | $3.00 | +14% |
| 定期券、通常料金 | $75.04 | $140 | −46% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $4.51 | $3.00 | +50% |
| タクシー、1km、通常料金 | $1.38 | $2.18 | −37% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $68.57 | $42.00 | +63% |
| ガソリン(1L) | $2.30 | $1.10 | +109% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $37,755 | $35,458 | +6% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $38,300 | $25,309 | +51% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $25.40 | $73.50 | −65% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $24.83 | $71.93 | −65% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $50.85 | $126 | −60% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $34.63 | $62.38 | −44% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $18.47 | $23.00 | −20% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $341 | $3,366 | −90% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | — | $60,589 | — |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $98.79 | $72.80 | +36% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $50.24 | $53.22 | −6% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $106 | $118 | −10% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $159 | $125 | +27% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $994 | $4,417 | −77% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $777 | $3,033 | −74% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $1,832 | $9,242 | −80% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $1,331 | $5,461 | −76% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $4,922 | $18,759 | −74% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $3,339 | $6,523 | −49% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $2,865 | $5,178 | −45% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 3.51% | 6.49% | −3.0pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 56.4 | $990 | $2,852 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 57.6 | $1,011 | $3,445 |
| 2026年4月 | 56.8 | $1,001 | $3,294 |
| 2026年3月 | 56.4 | $987 | $3,210 |
| 2026年2月 | 57.8 | $1,011 | $3,371 |
| 2025年12月 | 54.0 | $1,000 | $3,304 |
| 2025年11月 | 51.5 | $959 | $3,419 |
| 2025年10月 | 44.2 | $963 | $3,453 |
| 2025年9月 | 44.5 | $968 | $3,495 |
| 2025年8月 | 44.8 | $965 | $3,447 |
| 2025年5月 | 44.0 | $932 | $3,270 |
| 2025年3月 | 42.9 | $910 | $3,190 |
| 2025年2月 | 40.3 | $854 | $2,999 |
| 2025年1月 | 39.9 | $842 | $2,986 |
| 2024年12月 | 40.2 | $850 | $2,934 |
| 2024年11月 | 42.3 | $857 | $2,980 |
| 2024年10月 | 40.7 | $863 | $3,033 |
| 2024年9月 | 41.7 | $882 | $3,036 |
| 2024年8月 | 41.7 | $864 | $2,903 |
| 2024年7月 | 42.1 | $877 | $2,915 |
| 2024年6月 | 41.7 | $881 | $2,883 |
| 2024年5月 | 41.0 | $864 | $2,831 |
| 2024年4月 | 41.7 | $874 | $2,878 |
| 2024年3月 | 42.3 | $877 | $2,854 |
| 2024年2月 | 42.1 | $893 | $1,401 |
| 2024年1月 | 42.1 | $858 | $2,815 |
| 2023年12月 | 42.7 | $850 | $2,892 |
| 2023年11月 | 41.8 | $861 | $2,769 |
| 2023年10月 | 40.5 | $836 | $2,591 |
治安
Numbeo犯罪調査、2026-mid。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
治安指数78.2数値が高いほど安全前回調査から−1.4
犯罪指数21.8数値が低いほど良い
- 総合的な安心感78.2
生活の質
Numbeoが公開するタンペレの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
- 汚染数値が低いほど良い
- 9.4
- 片道通勤時間平均、分
- 26
- 生活費(Numbeo)ニューヨーク=100
- 67.9
- 家賃(Numbeo)ニューヨーク=100
- 23.0
- 食料品(Numbeo)ニューヨーク=100
- 69.5
- 外食(Numbeo)ニューヨーク=100
- 72.4
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
°C−8−8−4310141716114−1−5降水量(mm)5544414660898878697567641月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- 年間平均
- 4.3°C
- 最も暖かい月7月
- 17.4°C
- 最も寒い月1月
- −7.9°C
- 年間降水量
- 775mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 89%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 2.5kWh/m²
- 快晴日数年間
- 6
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 47
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
良好
米国AQI、直近2日間の平均
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 25
- PM2.5
- 3.1µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 1000〜100
インターネット
フィンランドの中央値(都市データなし)169固定回線ダウンロード速度の中央値、Mbps
- アップロード
- 87Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 9ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 117Mbps
- モバイルレイテンシ
- 20ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
$4,922中心部の購入価格(m²あたり)、郊外は$3,339
- 年収倍率
- 7.290m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 22.5中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 4.5%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 3.51%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 11.5手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
タンペレに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 19Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月2件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中9か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 96%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日