住みやすさ
7つの分野のスコアを加重しています。うち6分野でコーブルクのデータがあります。データがない分野は平均から除外され、0点として扱われることはありません。
- 購買力25%85
- 治安国20%56
- 医療国15%61
- 気候10%データなし
- 大気質国10%63
- 通信環境国10%41
- 生活費10%35
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- ドイツ内の住みやすさ順位
- 第77位
- 世界の低コスト都市順位
- 第2,256位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | コーブルク | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $15.50 | $25.00 | −38% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $60.27 | $140 | −57% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $11.48 | $14.00 | −18% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $4.59 | $8.00 | −43% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $5.17 | $10.00 | −48% |
| カプチーノ(レギュラー) | $3.46 | $6.37 | −46% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $3.44 | $3.80 | −9% |
| 水(瓶、0.33L) | $2.30 | $2.89 | −20% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.41 | $1.36 | +4% |
| 食パン(500g) | $2.14 | $4.68 | −54% |
| 米、白米(1kg) | $2.30 | $6.97 | −67% |
| 卵(12個) | $3.29 | $5.73 | −43% |
| 国産チーズ(1kg) | $13.36 | $17.38 | −23% |
| 鶏むね肉(1kg) | $10.66 | $15.11 | −29% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $18.53 | $17.77 | +4% |
| りんご(1kg) | $3.24 | $6.11 | −47% |
| バナナ(1kg) | $2.15 | $2.20 | −2% |
| オレンジ(1kg) | $3.55 | $5.77 | −38% |
| トマト(1kg) | $3.97 | $6.25 | −36% |
| じゃがいも(1kg) | $2.18 | $3.47 | −37% |
| たまねぎ(1kg) | $1.43 | $4.17 | −66% |
| レタス(1玉) | $1.53 | $2.72 | −44% |
| 水(1.5Lボトル) | $0.89 | $2.50 | −64% |
| ワイン1本、中級品 | $5.73 | $20.00 | −71% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $1.14 | $3.21 | −64% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $1.55 | $3.96 | −61% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $9.99 | $19.00 | −47% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $4.59 | $3.00 | +53% |
| 定期券、通常料金 | $56.25 | $140 | −60% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $4.59 | $3.00 | +53% |
| タクシー、1km、通常料金 | $4.25 | $2.18 | +95% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $45.92 | $42.00 | +9% |
| ガソリン(1L) | $2.08 | $1.10 | +89% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $33,744 | $35,458 | −5% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $38,961 | $25,309 | +54% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $23.53 | $73.50 | −68% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $35.01 | $71.93 | −51% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $17.22 | $126 | −86% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | — | $62.38 | — |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $12.05 | $23.00 | −48% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $402 | $3,366 | −88% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | — | $60,589 | — |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $45.92 | $72.80 | −37% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $32.49 | $53.22 | −39% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $115 | $118 | −3% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $91.84 | $125 | −26% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $957 | $4,417 | −78% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $660 | $3,033 | −78% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $1,148 | $9,242 | −88% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $890 | $5,461 | −84% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | — | $18,759 | — |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | — | $6,523 | — |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $4,018 | $5,178 | −22% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 3.95% | 6.49% | −2.5pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 71.6 | $948 | $3,982 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | — | — | — |
| 2026年2月 | 76.0 | $983 | $3,579 |
| 2025年12月 | 77.4 | $978 | $3,561 |
| 2025年11月 | 76.1 | $961 | $3,490 |
| 2025年7月 | 76.2 | $953 | $3,469 |
| 2025年5月 | 75.0 | $932 | $3,393 |
| 2025年4月 | 74.1 | $1,023 | $3,263 |
| 2025年3月 | 72.0 | $1,083 | $3,034 |
| 2025年2月 | 69.6 | $993 | $2,927 |
| 2025年1月 | 69.2 | $935 | $2,909 |
| 2024年12月 | 68.9 | $936 | $2,913 |
| 2024年11月 | 70.1 | $952 | $2,962 |
| 2024年10月 | 72.3 | $976 | $3,037 |
| 2024年9月 | 74.1 | $1,000 | $3,111 |
| 2024年8月 | 73.1 | $984 | $3,060 |
| 2024年7月 | 71.7 | $964 | $3,000 |
| 2024年6月 | 71.9 | $968 | $3,011 |
| 2024年5月 | 72.2 | — | $3,013 |
| 2024年4月 | 72.5 | — | $3,024 |
| 2024年3月 | 73.0 | — | $3,038 |
| 2024年2月 | 71.7 | — | $1,515 |
| 2024年1月 | — | — | $3,094 |
| 2023年12月 | 83.3 | $783 | $3,058 |
| 2023年11月 | 80.8 | $759 | $2,966 |
| 2023年10月 | 80.7 | $758 | $2,962 |
治安
Numbeo犯罪調査。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
国レベルのデータ:住みやすさスコアにはドイツの治安データを使用
コーブルクの犯罪調査はまだ公開されていません。
生活の質
Numbeoが公開するコーブルクの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
Numbeoはコーブルクの生活の質を評価していません。
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
コーブルクの月別気候平年値データはまだありません。
- 年間平均
- —
- 最も暖かい月
- —
- 最も寒い月
- —
- 年間降水量
- —
- 湿度相対湿度、年間平均
- —
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- —
- 快晴日数年間
- —
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- —
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
国レベルの推定値コーブルクの大気質データがありません。
インターネット
ドイツの中央値(都市データなし)- アップロード
- 38Mbps、固定回線
- レイテンシ
- 12ms、固定回線
- モバイルダウンロード
- 292Mbps
- モバイルレイテンシ
- 17ms
Speedtestグローバル指数、2026年8月。
住宅
コーブルクの不動産調査データはまだありません。
人口と社会
コーブルクにはどんな人が暮らし、ドイツ全体ではどう暮らしているか。各数値が都市と国のどちらを示すか、出典は何かを併記しています。
- 人口都市、Wikidata
- 40,970
- 人口密度都市、Wikidata
- 848/km²
- 標高都市、Wikidata
- 292 m
- 年齢の中央値国全体、CIA World Factbook
- 46.9歳
- 65歳以上国全体、CIA World Factbook
- 24%
- 海外生まれ国全体、World Bank
- 20%
宗教
国全体- キリスト教69%
- 無宗教25%
- イスラム教5.8%
- ユダヤ教0.3%
- 仏教0.3%
- その他の宗教0.1%
多様性指数0.46(0は全員が同じ信仰を持つことを意味します)。
出典:Wikipedia、国別の宗教、2020
言語
国全体- ドイツ語公用語
- 西フリジア語
- デンマーク語
英語力は非常に高いです(EFスコア615)。
出典:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index
社会の仕組み
国全体国民文化の6つの次元を、共通の0〜100の尺度で示します。
- 個人か集団か67集団で互いに面倒を見合う各自が自分のことは自分でする
- 平等65上下関係が受け入れられる権力が分かち合われる
- ルールと確実性65ルールや予想外のことにおおらか明確なルールがあり、偶然に委ねる部分が少ない
- 成功か思いやりか66思いやりと生活の質を最優先する達成と成功を最優先する
- 将来を見据える83伝統と即効性のある成果長期的な貯蓄と計画を重視する
- 人生を楽しむ40節制と義務楽しみや余暇を重視する
出典:Hofstedeの文化的次元、2015
自由
国全体Freedom House自由
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU、10点満点8.7
- 報道の自由 RSF84
- LGBTQ+の平等 Equaldex80
- 議会における女性 議席の割合32%
出典:Freedom House、EIU、RSF(Wikipedia経由)、Equaldex、World Bank、2026
幸福度
国全体出典:World Happiness Report(Wikipedia経由)、2026
コーブルクに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 9Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中4か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 91%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames拡張リストと照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日