住みやすさ
7つの分野のスコアを加重しています。うち6分野でブレストのデータがあります。データがない分野は平均から除外され、0点として扱われることはありません。
- 購買力25%45
- 治安国20%51
- 医療国15%50
- 気候10%72
- 大気質10%96
- 通信環境10%データなし
- 生活費10%78
各分野の採点方法
- 購買力、25%
- 現地の手取り給与で現地物価をどれだけ買えるか、パーセンタイルで表示。
- 治安、20%
- その都市のNumbeo治安指数。調査データがない場合は所属国の値。
- 医療、15%
- Numbeo医療指数、都市優先、なければ国のデータ。
- 気候、10%
- 調査データがある場合はNumbeo気候指数、なければNASA気候平年値による快適度スコア。
- 大気質、10%
- 直近30日間の米国AQI平均を0〜100スケールに変換(AQI25以下で100、150以上で0)。
- 通信環境、10%
- 固定回線ダウンロード速度中央値のパーセンタイル、都市優先、なければ国のデータ。
- 生活費、10%
- 安いほど高スコア:生活費+家賃指数のパーセンタイルを反転した値。
- ベラルーシ内の住みやすさ順位
- 第7位
- 世界の低コスト都市順位
- 第735位
生活費
月額の米ドル。指数はニューヨーク(100)との比較、変化率は前年同月比です。
物価
日常的な物価55品目(米ドル)、今月の報告値の中央値。選択した基準都市と比較しています。
差分はニューヨークとの比較です。ティール色は価格が低い(または給与が高い)ことを示します。
| 品目 | ブレスト | ニューヨーク | 差分 |
|---|---|---|---|
| レストラン | |||
| 食事1回、安価なレストラン | $13.24 | $25.00 | −47% |
| 2人分の食事、中級レストラン(3コース) | $37.24 | $140 | −73% |
| マクドナルドのセット(または同等のファストフードセット) | $6.62 | $14.00 | −53% |
| 国産ビール(生、0.5L) | $3.14 | $8.00 | −61% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L、レストラン) | $3.97 | $10.00 | −60% |
| カプチーノ(レギュラー) | $2.10 | $6.37 | −67% |
| コーラ/ペプシ(瓶、0.33L) | $0.97 | $3.80 | −74% |
| 水(瓶、0.33L) | $0.86 | $2.89 | −70% |
| 食料品店 | |||
| 牛乳(1L) | $1.16 | $1.36 | −15% |
| 食パン(500g) | $0.99 | $4.68 | −79% |
| 米、白米(1kg) | $0.99 | $6.97 | −86% |
| 卵(12個) | $1.58 | $5.73 | −72% |
| 国産チーズ(1kg) | $6.95 | $17.38 | −60% |
| 鶏むね肉(1kg) | $3.60 | $15.11 | −76% |
| 牛もも肉(1kg、または同等の赤身肉) | $3.48 | $17.77 | −80% |
| りんご(1kg) | $1.99 | $6.11 | −67% |
| バナナ(1kg) | $2.44 | $2.20 | +11% |
| オレンジ(1kg) | $2.15 | $5.77 | −63% |
| トマト(1kg) | $2.48 | $6.25 | −60% |
| じゃがいも(1kg) | $0.83 | $3.47 | −76% |
| たまねぎ(1kg) | $1.66 | $4.17 | −60% |
| レタス(1玉) | $1.99 | $2.72 | −27% |
| 水(1.5Lボトル) | $1.32 | $2.50 | −47% |
| ワイン1本、中級品 | $7.61 | $20.00 | −62% |
| 国産ビール(瓶、0.5L) | $1.21 | $3.21 | −62% |
| 輸入ビール(瓶、0.33L) | $1.99 | $3.96 | −50% |
| タバコ(20本入り、マルボロ) | $2.65 | $19.00 | −86% |
| 交通 | |||
| 片道乗車券、市内交通 | $0.34 | $3.00 | −89% |
| 定期券、通常料金 | $15.90 | $140 | −89% |
| タクシー初乗り、通常料金 | $0.78 | $3.00 | −74% |
| タクシー、1km、通常料金 | $0.55 | $2.18 | −75% |
| タクシー、待機1時間、通常料金 | $16.68 | $42.00 | −60% |
| ガソリン(1L) | $0.91 | $1.10 | −17% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ1.4 90KW トレンドライン(または同等の新車) | $19,000 | $35,458 | −46% |
| トヨタ カローラセダン1.6L 97kW(または同等の新車) | $27,540 | $25,309 | +9% |
| 光熱費、月額 | |||
| 基本光熱費、85m²のアパート(電気、暖房、冷房、水道、ごみ処理) | — | — | — |
| 携帯電話プラン(通話+10GBデータ) | $11.25 | $73.50 | −85% |
| インターネット(60Mbps以上、無制限、光/ADSL) | $22.51 | $71.93 | −69% |
| スポーツと娯楽 | |||
| フィットネスクラブ、月会費(成人1名) | $33.32 | $126 | −74% |
| テニスコート使用料(1時間、週末) | $7.94 | $62.38 | −87% |
| 映画館、座席1つ、話題作 | $5.30 | $23.00 | −77% |
| 保育 | |||
| 保育園、終日、私立(月額、子ども1人) | $329 | $3,366 | −90% |
| インターナショナルスクール小学部(年額、子ども1人) | $6,178 | $60,589 | −90% |
| 衣料品と靴 | |||
| ジーンズ1本(Levi's 501または同等品) | $51.86 | $72.80 | −29% |
| 夏用ワンピース1着、チェーン店(ZARA、H&M) | $38.62 | $53.22 | −27% |
| ナイキのランニングシューズ1足、中級品 | $132 | $118 | +12% |
| 男性用レザービジネスシューズ1足 | $86.47 | $125 | −31% |
| 家賃、月額 | |||
| アパート(1ベッドルーム)、中心部 | $355 | $4,417 | −92% |
| アパート(1ベッドルーム)、郊外 | $182 | $3,033 | −94% |
| アパート(3ベッドルーム)、中心部 | $500 | $9,242 | −95% |
| アパート(3ベッドルーム)、郊外 | $316 | $5,461 | −94% |
| 住宅購入 | |||
| 1m²あたりの価格、中心部のアパート | $2,383 | $18,759 | −87% |
| 1m²あたりの価格、郊外のアパート | $2,798 | $6,523 | −57% |
| 給与と融資 | |||
| 平均月間手取り給与 | $523 | $5,178 | −90% |
| 住宅ローン金利、20年固定(%) | 11.00% | 6.49% | +4.5pt |
過去3年間の物価推移
各系列は最初の月を100として指数化しているため、家賃の上昇と給与の上昇を同じ尺度で比較できます。基本バスケットは日常的な12品目の価格です。実際の数値はカーソルを合わせると表示されます。
月次データを表示
| 月 | 基本バスケット指数 | 家賃、1ベッドルーム | 手取り給与 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 24.6 | $352 | $519 |
| 2026年7月 | — | — | — |
| 2026年6月 | — | — | — |
| 2026年5月 | 26.5 | $363 | $560 |
| 2026年4月 | 26.2 | $364 | $553 |
| 2026年2月 | 26.5 | $359 | $557 |
| 2025年12月 | 26.1 | $357 | $548 |
| 2025年11月 | 22.6 | $339 | $469 |
| 2025年9月 | 19.8 | $341 | $469 |
| 2025年8月 | 19.6 | $341 | $469 |
| 2025年7月 | 20.5 | $344 | $466 |
| 2025年5月 | 20.5 | $344 | $465 |
| 2025年4月 | 18.7 | $344 | $496 |
| 2025年3月 | 16.8 | $345 | $474 |
| 2025年2月 | 16.8 | $344 | $474 |
| 2025年1月 | 18.3 | $324 | $440 |
| 2024年12月 | 18.2 | $323 | $438 |
| 2024年7月 | 17.0 | $330 | $405 |
| 2024年6月 | 16.7 | $304 | $387 |
| 2024年5月 | 16.8 | $277 | $382 |
| 2024年4月 | 18.2 | $302 | $401 |
| 2024年3月 | 16.5 | $284 | $382 |
| 2024年2月 | 16.5 | $165 | $382 |
| 2024年1月 | 16.3 | $160 | $378 |
| 2023年12月 | 16.2 | $160 | $379 |
| 2023年11月 | 16.2 | $160 | $380 |
| 2023年10月 | 20.4 | $160 | $494 |
治安
Numbeo犯罪調査。どちらの指数も0〜100で、同じ回答を異なる角度から見たものです。
国レベルのデータ:住みやすさスコアにはベラルーシの治安データを使用
ブレストの犯罪調査はまだ公開されていません。
生活の質
Numbeoが公開するブレストの各指数。Numbeoの算出方法に基づき、上記の本サイト独自の数値と並べて掲載しています。
Numbeoはブレストの生活の質を評価していません。
気候
NASA POWERの気候平年値による月別平均。気温帯はすべての都市ページで同じ尺度を使用しています。
- 年間平均
- 8.3°C
- 最も暖かい月7月
- 21.0°C
- 最も寒い月1月
- −5.0°C
- 年間降水量
- 641mm
- 湿度相対湿度、年間平均
- 80%
- 日照1日あたりの太陽エネルギー量
- 3.0kWh/m²
- 快晴日数年間
- 13
- 快適度スコア0〜100、14〜22°Cで100
- 72
大気質、インターネット、住宅
直近30日間の大気質、直近1か月の通信速度テスト、不動産調査。
大気質
- 不健康な日数
- 0AQI 100超
- 最も悪かった日
- 39
- PM2.5
- 9.3µg/m³、平均
- 大気質スコア
- 960〜100
インターネット
ブレストおよびその国の通信速度データがありません。
住宅
- 年収倍率
- 24.890m²住宅購入に必要な年収の年数
- 家賃倍率
- 34.2中心部の家賃の年数
- 賃貸利回り
- 2.9%中心部、グロス
- 住宅ローン金利
- 11.00%20年固定
- 中心部の80m²住宅
- 30.4手取り給与の年数
Numbeo不動産調査、2026年9月20日。
人口と社会
ブレストにはどんな人が暮らし、ベラルーシ全体ではどう暮らしているか。各数値が都市と国のどちらを示すか、出典は何かを併記しています。
- 人口都市、Wikidata
- 347,138
- 人口密度都市、Wikidata
- 2,376/km²
- 標高都市、Wikidata
- 280 m
- 年齢の中央値国全体、CIA World Factbook
- 42.5歳
- 65歳以上国全体、CIA World Factbook
- 18%
- 海外生まれ国全体、World Bank
- 12%
宗教
国全体- キリスト教71%
- 無宗教29%
- イスラム教0.2%
多様性指数0.41(0は全員が同じ信仰を持つことを意味します)。
出典:Wikipedia、国別の宗教、2020
言語
国全体- ロシア語公用語71%
- ベラルーシ語公用語26%
英語力は中程度です(EFスコア533)。
出典:CIA World Factbook、EF English Proficiency Index、2019
社会の仕組み
国全体国民文化の6つの次元を、共通の0〜100の尺度で示します。
- 個人か集団か—集団で互いに面倒を見合う各自が自分のことは自分でする
- 平等—上下関係が受け入れられる権力が分かち合われる
- ルールと確実性—ルールや予想外のことにおおらか明確なルールがあり、偶然に委ねる部分が少ない
- 成功か思いやりか—思いやりと生活の質を最優先する達成と成功を最優先する
- 将来を見据える81伝統と即効性のある成果長期的な貯蓄と計画を重視する
- 人生を楽しむ15節制と義務楽しみや余暇を重視する
自由
国全体Freedom House不自由
- Freedom in the World Freedom House7
- Democracy Index EIU、10点満点2.0
- 報道の自由 RSF26
- LGBTQ+の平等 Equaldex26
- 議会における女性 議席の割合34%
出典:Freedom House、EIU、RSF(Wikipedia経由)、Equaldex、World Bank、2026
ブレストに似た都市
住みやすさスコアと生活費指数が最も近い、他国の都市。
この数値について
このページの数値の根拠。
- 信頼度
- 中信頼度
- 貢献者数
- 13Numbeo物価調査
- 最新の物価
- 2026年9月当月1件のデータ
- 物価データのある月数
- 12か月中7か月直近12か月
- 価格のある品目数
- 98%1品目は国の中央値から補完
- 位置
- GeoNames参照都市と照合済み
- 指数の再構築日時
- 2026年9月25日