Plettenberg Bay
- Popolazione
- 38.000
- Coordinate
- 34,05° S, 23,37° E
- Fuso orario
- Africa/Johannesburg
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1249 USD al mese a Plettenberg Bay, affitto incluso: 79% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1376 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Plettenberg Bay; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%65
- Sicurezzapaese20%38
- Sanitàpaese15%57
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%46
- Connettivitàpaese10%30
- Costo10%61
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Sudafrica
- #35
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1276
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Plettenberg Bay | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 11,01 USD | 25,00 USD | −56% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 42,83 USD | 140 USD | −69% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 6,00 USD | 14,00 USD | −57% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,76 USD | 8,00 USD | −66% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,14 USD | 10,00 USD | −79% |
| Cappuccino (normale) | 2,14 USD | 6,38 USD | −66% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,05 USD | 3,80 USD | −72% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,76 USD | 2,90 USD | −74% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,17 USD | 1,36 USD | −14% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,05 USD | 4,69 USD | −78% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,50 USD | 6,97 USD | −78% |
| Uova (12) | 2,79 USD | 5,73 USD | −51% |
| Formaggio locale (1 kg) | 8,77 USD | 17,38 USD | −50% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,45 USD | 15,11 USD | −64% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 8,64 USD | 17,77 USD | −51% |
| Mele (1 kg) | 1,84 USD | 6,11 USD | −70% |
| Banane (1 kg) | 1,41 USD | 2,20 USD | −36% |
| Arance (1 kg) | 1,37 USD | 5,77 USD | −76% |
| Pomodori (1 kg) | 1,53 USD | 6,25 USD | −76% |
| Patate (1 kg) | 1,06 USD | 3,47 USD | −69% |
| Cipolle (1 kg) | 0,96 USD | 4,17 USD | −77% |
| Lattuga (1 cespo) | 0,84 USD | 2,72 USD | −69% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,02 USD | 2,50 USD | −59% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 4,90 USD | 20,00 USD | −76% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,27 USD | 3,21 USD | −61% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,80 USD | 3,96 USD | −55% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 2,84 USD | 19,00 USD | −85% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,53 USD | 3,00 USD | −49% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 0,00 USD | 140 USD | −100% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 0,62 USD | 3,00 USD | −80% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,49 USD | 2,18 USD | −78% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 3,67 USD | 42,00 USD | −91% |
| Benzina (1 l) | 1,41 USD | 1,10 USD | +28% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 36.031 USD | 35.458 USD | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 29.702 USD | 25.309 USD | +17% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 124 USD | 232 USD | −47% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 35,11 USD | 73,50 USD | −52% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 38,38 USD | 71,93 USD | −47% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 32,11 USD | 126 USD | −74% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 1,23 USD | 62,38 USD | −98% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 6,43 USD | 23,00 USD | −72% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 153 USD | 3366 USD | −95% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 6204 USD | 60.589 USD | −90% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 44,35 USD | 72,80 USD | −39% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 38,22 USD | 53,22 USD | −28% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 113 USD | 118 USD | −4% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 97,88 USD | 125 USD | −22% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 688 USD | 4438 USD | −84% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 398 USD | 3033 USD | −87% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1376 USD | 9242 USD | −85% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 918 USD | 5461 USD | −83% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2182 USD | 18.759 USD | −88% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1529 USD | 6523 USD | −77% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1376 USD | 5163 USD | −73% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 10,39% | 6,49% | +3,9 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 36,6 | 688 USD | 1376 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 34,8 | 846 USD | 907 USD |
| gen 2026 | 41,0 | 847 USD | 908 USD |
| dic 2025 | 34,4 | 831 USD | 890 USD |
| nov 2025 | 33,8 | 813 USD | 871 USD |
| ago 2025 | 38,5 | 793 USD | 850 USD |
| mag 2025 | 37,1 | 776 USD | 831 USD |
| mar 2025 | 36,1 | 756 USD | 810 USD |
| gen 2025 | — | 732 USD | 785 USD |
| dic 2024 | 27,3 | 745 USD | 798 USD |
| nov 2024 | 25,6 | 775 USD | 827 USD |
| ott 2024 | 23,5 | — | 848 USD |
| set 2024 | 23,3 | 1575 USD | 841 USD |
| ago 2024 | 22,8 | — | 820 USD |
| lug 2024 | 23,0 | — | 824 USD |
| giu 2024 | 22,3 | — | 799 USD |
| mag 2024 | 22,3 | — | 802 USD |
| apr 2024 | 22,1 | — | 793 USD |
| mar 2024 | 21,7 | — | 781 USD |
| feb 2024 | 22,2 | — | 801 USD |
| gen 2024 | 22,7 | — | 820 USD |
| dic 2023 | 24,1 | 348 USD | 803 USD |
| nov 2023 | 23,8 | 343 USD | 792 USD |
| ott 2023 | 23,8 | 344 USD | 793 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Sudafrica
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Plettenberg Bay.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Plettenberg Bay. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Plettenberg Bay per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Plettenberg Bay.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Plettenberg Bay.
Internet
Mediana Sudafrica; città non elencata- Caricamento
- 41Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 70Mbps
- Latenza mobile
- 22ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 6,7Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 13,8Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 7,2%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 10,33%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 10,6Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Plettenberg Bay, e come si vive insieme in Sudafrica. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, GeoNames
- 38.126
- AltitudineCittà, Wikidata
- 77 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 30,7 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 7,5%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 4,1%
Religione
Nazionale- Cristiana81%
- Nessuna religione15%
- Musulmana2,0%
- Induista1,7%
- Religioni tradizionali0,4%
- Altre religioni0,3%
- Buddista0,2%
- Ebraica0,1%
Indice di diversità 0,32, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- ZuluUfficiale25%
- XhosaUfficiale15%
- AfrikaansUfficiale12%
- TswanaUfficiale9,1%
- IngleseUfficiale8,1%
- Sotho del sudUfficiale7,9%
L'inglese è lingua ufficiale.
Fonte: CIA World Factbook, 2018
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo—Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza—La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza—Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura—Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti34Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita63Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, su 107,2
- Libertà di stampa RSF76
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex67
- Donne in parlamento percentuale di seggi45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Plettenberg Bay
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 9Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20262 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 100%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026