Pietermaritzburg
- Popolazione
- 839.000
- Coordinate
- 29,62° S, 30,39° E
- Fuso orario
- Africa/Johannesburg
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 808 USD al mese a Pietermaritzburg, affitto incluso: 86% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1098 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%73
- Sicurezza20%19
- Sanitàpaese15%57
- Clima10%100
- Qualità dell'aria10%37
- Connettivitàpaese10%30
- Costo10%79
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Sudafrica
- #28
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #683
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Pietermaritzburg | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 8,00 USD | 25,00 USD | −68% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 36,91 USD | 140 USD | −74% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 5,84 USD | 14,00 USD | −58% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,25 USD | 8,00 USD | −72% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,61 USD | 10,00 USD | −74% |
| Cappuccino (normale) | 2,39 USD | 6,37 USD | −62% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,21 USD | 3,80 USD | −68% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,03 USD | 2,89 USD | −64% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,39 USD | 1,36 USD | +2% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,99 USD | 4,68 USD | −79% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,75 USD | 6,97 USD | −75% |
| Uova (12) | 3,31 USD | 5,73 USD | −42% |
| Formaggio locale (1 kg) | 7,20 USD | 17,38 USD | −59% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,11 USD | 15,11 USD | −66% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 6,69 USD | 17,77 USD | −62% |
| Mele (1 kg) | 2,05 USD | 6,11 USD | −66% |
| Banane (1 kg) | 1,96 USD | 2,20 USD | −11% |
| Arance (1 kg) | 2,32 USD | 5,77 USD | −60% |
| Pomodori (1 kg) | 2,05 USD | 6,25 USD | −67% |
| Patate (1 kg) | 1,81 USD | 3,47 USD | −48% |
| Cipolle (1 kg) | 1,82 USD | 4,17 USD | −56% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,55 USD | 2,72 USD | −43% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,08 USD | 2,50 USD | −57% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 4,09 USD | 20,00 USD | −80% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,42 USD | 3,21 USD | −56% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,81 USD | 3,96 USD | −54% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 3,17 USD | 19,00 USD | −83% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,95 USD | 3,00 USD | −2% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 20,00 USD | 140 USD | −86% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 1,66 USD | 3,00 USD | −45% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,08 USD | 2,18 USD | −50% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | — | 42,00 USD | — |
| Benzina (1 l) | 1,38 USD | 1,10 USD | +25% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 27.686 USD | 35.458 USD | −22% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 26.890 USD | 25.309 USD | +6% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 32,61 USD | 73,50 USD | −56% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 38,21 USD | 71,93 USD | −47% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 44,45 USD | 126 USD | −65% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 3,08 USD | 62,38 USD | −95% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 4,92 USD | 23,00 USD | −79% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 185 USD | 3366 USD | −95% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 5291 USD | 60.589 USD | −91% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 56,91 USD | 72,80 USD | −22% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 34,61 USD | 53,22 USD | −35% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 117 USD | 118 USD | −1% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 70,75 USD | 125 USD | −43% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 226 USD | 4417 USD | −95% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 226 USD | 3033 USD | −93% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 601 USD | 9242 USD | −93% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 420 USD | 5461 USD | −92% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 6152 USD | 18.759 USD | −67% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 154 USD | 6523 USD | −98% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1098 USD | 5178 USD | −79% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 11,67% | 6,49% | +5,2 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 55,6 | 223 USD | 1085 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| feb 2026 | 61,3 | 230 USD | 930 USD |
| gen 2026 | 62,1 | 233 USD | 943 USD |
| dic 2025 | 44,5 | 216 USD | 873 USD |
| nov 2025 | 45,7 | 213 USD | 861 USD |
| lug 2025 | 62,8 | 204 USD | 937 USD |
| mag 2025 | 40,8 | 201 USD | 922 USD |
| apr 2025 | 40,0 | 196 USD | 902 USD |
| mar 2025 | 40,0 | 209 USD | 917 USD |
| feb 2025 | 39,7 | 216 USD | 911 USD |
| gen 2025 | 39,0 | 216 USD | 907 USD |
| dic 2024 | 39,4 | 217 USD | 913 USD |
| nov 2024 | 40,2 | 221 USD | 931 USD |
| ott 2024 | 42,0 | 228 USD | 991 USD |
| set 2024 | 42,7 | 224 USD | 1009 USD |
| ago 2024 | 42,5 | 219 USD | 983 USD |
| lug 2024 | 42,4 | 220 USD | 990 USD |
| giu 2024 | 41,2 | 213 USD | 958 USD |
| mag 2024 | 39,3 | 214 USD | 963 USD |
| apr 2024 | 35,6 | 210 USD | 947 USD |
| mar 2024 | — | 235 USD | 627 USD |
| feb 2024 | — | — | 641 USD |
| gen 2024 | — | — | 643 USD |
| dic 2023 | — | 248 USD | 1107 USD |
| nov 2023 | — | 244 USD | 1092 USD |
| ott 2023 | — | 244 USD | 1092 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2026-mid. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza18,7
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Pietermaritzburg. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Pietermaritzburg per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 17,6 °C
- Mese più caldogennaio
- 21,2 °C
- Mese più freddoluglio
- 12,9 °C
- Pioggia all'anno
- 1169 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 73%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,7 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 16
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 100
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 2AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 104
- PM2.5
- 40,8µg/m³, media
- Punteggio aria
- 370-100
Internet
Mediana Sudafrica; città non elencata- Caricamento
- 41Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 70Mbps
- Latenza mobile
- 22ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 14,4Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 102,8Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 1,0%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 11,67%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 37,4Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Pietermaritzburg, e come si vive insieme in Sudafrica. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, GeoNames
- 839.327
- DensitàCittà, Wikidata
- 6661 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 596 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 30,7 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 7,5%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 4,1%
Religione
Nazionale- Cristiana81%
- Nessuna religione15%
- Musulmana2,0%
- Induista1,7%
- Religioni tradizionali0,4%
- Altre religioni0,3%
- Buddista0,2%
- Ebraica0,1%
Indice di diversità 0,32, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- ZuluUfficiale25%
- XhosaUfficiale15%
- AfrikaansUfficiale12%
- TswanaUfficiale9,1%
- IngleseUfficiale8,1%
- Sotho del sudUfficiale7,9%
L'inglese è lingua ufficiale.
Fonte: CIA World Factbook, 2018
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo—Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza—La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza—Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura—Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti34Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita63Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, su 107,2
- Libertà di stampa RSF76
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex67
- Donne in parlamento percentuale di seggi45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Pietermaritzburg
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 7Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 96%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026