Città del Capo
- Popolazione
- 4,8 milioni
- Coordinate
- 33,93° S, 18,42° E
- Fuso orario
- Africa/Johannesburg
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1760 USD al mese a Città del Capo, affitto incluso: 70% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1629 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%59
- Sicurezza20%26
- Sanità15%69
- Clima10%98
- Qualità dell'aria10%23
- Connettività10%13
- Costo10%44
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #977
- Posizione di vivibilità in Sudafrica
- #36
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1885
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Città del Capo | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 11,75 USD | 25,00 USD | −53% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 49,38 USD | 140 USD | −65% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 5,95 USD | 14,00 USD | −58% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,09 USD | 8,00 USD | −61% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,71 USD | 10,00 USD | −63% |
| Cappuccino (normale) | 2,57 USD | 6,37 USD | −60% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,39 USD | 3,80 USD | −63% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,03 USD | 2,89 USD | −64% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,36 USD | 1,36 USD | 0% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,28 USD | 4,68 USD | −73% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,22 USD | 6,97 USD | −68% |
| Uova (12) | 3,06 USD | 5,73 USD | −47% |
| Formaggio locale (1 kg) | 8,93 USD | 17,38 USD | −49% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 7,04 USD | 15,11 USD | −53% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 9,61 USD | 17,77 USD | −46% |
| Mele (1 kg) | 1,92 USD | 6,11 USD | −69% |
| Banane (1 kg) | 1,96 USD | 2,20 USD | −11% |
| Arance (1 kg) | 1,74 USD | 5,77 USD | −70% |
| Pomodori (1 kg) | 2,15 USD | 6,25 USD | −66% |
| Patate (1 kg) | 1,57 USD | 3,47 USD | −55% |
| Cipolle (1 kg) | 1,55 USD | 4,17 USD | −63% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,35 USD | 2,72 USD | −50% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,19 USD | 2,50 USD | −52% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 6,19 USD | 20,00 USD | −69% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,39 USD | 3,21 USD | −57% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,21 USD | 3,96 USD | −44% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 3,69 USD | 19,00 USD | −81% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,48 USD | 3,00 USD | −51% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 61,86 USD | 140 USD | −56% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 0,62 USD | 3,00 USD | −79% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,55 USD | 2,18 USD | −29% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 5,10 USD | 42,00 USD | −88% |
| Benzina (1 l) | 1,54 USD | 1,10 USD | +40% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 36.436 USD | 35.458 USD | +3% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 32.322 USD | 25.309 USD | +28% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 31,13 USD | 73,50 USD | −58% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 40,22 USD | 71,93 USD | −44% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 50,82 USD | 126 USD | −60% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 11,98 USD | 62,38 USD | −81% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 9,28 USD | 23,00 USD | −60% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 269 USD | 3366 USD | −92% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 6629 USD | 60.589 USD | −89% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 58,08 USD | 72,80 USD | −20% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 33,25 USD | 53,22 USD | −38% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 121 USD | 118 USD | +3% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 108 USD | 125 USD | −14% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1052 USD | 4417 USD | −76% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 728 USD | 3033 USD | −76% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1874 USD | 9242 USD | −80% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1373 USD | 5461 USD | −75% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2435 USD | 18.759 USD | −87% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1559 USD | 6523 USD | −76% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1629 USD | 5178 USD | −69% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 11,02% | 6,49% | +4,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 48,7 | 1052 USD | 1629 USD |
| ago 2026 | — | 1081 USD | 1723 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 50,2 | 1022 USD | 1541 USD |
| apr 2026 | 49,9 | 1013 USD | 1638 USD |
| mar 2026 | 49,3 | 1003 USD | 1594 USD |
| feb 2026 | 51,7 | 1015 USD | 1709 USD |
| gen 2026 | 50,9 | 934 USD | 1720 USD |
| dic 2025 | 49,6 | 914 USD | 1654 USD |
| nov 2025 | 44,0 | 875 USD | 1634 USD |
| ott 2025 | 43,5 | 850 USD | 1646 USD |
| set 2025 | 42,5 | 837 USD | 1633 USD |
| ago 2025 | 40,8 | 800 USD | 1592 USD |
| lug 2025 | 44,0 | 768 USD | 1563 USD |
| mag 2025 | 41,4 | 732 USD | 1484 USD |
| apr 2025 | 40,1 | 725 USD | 1416 USD |
| mar 2025 | 40,6 | 740 USD | 1420 USD |
| feb 2025 | 39,5 | 741 USD | 1516 USD |
| gen 2025 | 37,9 | 744 USD | 1424 USD |
| dic 2024 | 39,4 | 767 USD | 1487 USD |
| nov 2024 | 38,8 | 769 USD | 1523 USD |
| ott 2024 | 40,4 | 758 USD | 1520 USD |
| set 2024 | 39,6 | 755 USD | 1534 USD |
| ago 2024 | 39,6 | 730 USD | 1546 USD |
| lug 2024 | 39,8 | 720 USD | 1578 USD |
| giu 2024 | 39,2 | 682 USD | 1559 USD |
| mag 2024 | 38,0 | 684 USD | 1519 USD |
| apr 2024 | 36,1 | 651 USD | 1527 USD |
| mar 2024 | 35,6 | 634 USD | 1524 USD |
| feb 2024 | 35,3 | 625 USD | 1455 USD |
| gen 2024 | 35,8 | 641 USD | 1531 USD |
| dic 2023 | 36,3 | 651 USD | 1513 USD |
| nov 2023 | 35,9 | 642 USD | 1471 USD |
| ott 2023 | 34,1 | 629 USD | 1335 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2026-mid. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza26,4
- Sicurezza nel sondaggio sulla qualità della vita26,4
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Città del Capo, 2026-mid. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Qualità della vitaPiù alto è meglio
- 153,6
- SanitàPiù alto è meglio
- 68,9
- Potere d'acquistoPiù alto è meglio
- 92,2
- ClimaPiù alto è meglio
- 98,2
- InquinamentoPiù basso è meglio
- 38,3
- Tempo di pendolarismoPiù basso è meglio
- 42,4
- Tragitto di sola andataMinuti, media
- 42
- Prezzo immobiliare su redditoAnni; più basso è meglio
- 5,9
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 42,2
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 22,4
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 38,4
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 39,2
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 17,1 °C
- Mese più caldofebbraio
- 20,3 °C
- Mese più freddoagosto
- 14,3 °C
- Pioggia all'anno
- 489 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 79%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 5,6 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 79
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 96
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 2AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 152
- PM2.5
- 19,3µg/m³, media
- Punteggio aria
- 230-100
Internet
Misurato a Città del Capo- Caricamento
- 47Mbps, fisso
- Latenza
- 5ms, fisso
- Download mobile
- 88Mbps
- Latenza mobile
- 19ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 6,1Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 10,7Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 9,4%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 11,02%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 10,0Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Città del Capo, e come si vive insieme in Sudafrica. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 3.776.313
- DensitàCittà, Wikidata
- 1538 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 5 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 30,7 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 7,5%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 4,1%
Religione
Nazionale- Cristiana81%
- Nessuna religione15%
- Musulmana2,0%
- Induista1,7%
- Religioni tradizionali0,4%
- Altre religioni0,3%
- Buddista0,2%
- Ebraica0,1%
Indice di diversità 0,32, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- ZuluUfficiale25%
- XhosaUfficiale15%
- AfrikaansUfficiale12%
- TswanaUfficiale9,1%
- IngleseUfficiale8,1%
- Sotho del sudUfficiale7,9%
L'inglese è lingua ufficiale.
Fonte: CIA World Factbook, 2018
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo—Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza—La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza—Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura—Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti34Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita63Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, su 107,2
- Libertà di stampa RSF76
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex67
- Donne in parlamento percentuale di seggi45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Città del Capo
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 125Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20265 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 11 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026