Springfield
- Popolazione
- 170.000
- Coordinate
- 37,22° N, 93,30° O
- Fuso orario
- America/Chicago
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2095 USD al mese a Springfield, affitto incluso: 65% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2964 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%74
- Sicurezzapaese20%50
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%95
- Qualità dell'aria10%86
- Connettivitàpaese10%66
- Costo10%32
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Stati Uniti
- #65
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2392
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Springfield | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 27,50 USD | 25,00 USD | +10% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 60,00 USD | 140 USD | −57% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 11,00 USD | 14,00 USD | −21% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 4,50 USD | 8,00 USD | −44% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 6,50 USD | 10,00 USD | −35% |
| Cappuccino (normale) | 5,04 USD | 6,37 USD | −21% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,25 USD | 3,80 USD | −41% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,17 USD | 2,89 USD | −25% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,11 USD | 1,36 USD | −18% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 3,35 USD | 4,68 USD | −28% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,16 USD | 6,97 USD | −69% |
| Uova (12) | 3,72 USD | 5,73 USD | −35% |
| Formaggio locale (1 kg) | 11,17 USD | 17,38 USD | −36% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 8,85 USD | 15,11 USD | −41% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 15,33 USD | 17,77 USD | −14% |
| Mele (1 kg) | 4,40 USD | 6,11 USD | −28% |
| Banane (1 kg) | 1,11 USD | 2,20 USD | −50% |
| Arance (1 kg) | 3,04 USD | 5,77 USD | −47% |
| Pomodori (1 kg) | 4,38 USD | 6,25 USD | −30% |
| Patate (1 kg) | 1,66 USD | 3,47 USD | −52% |
| Cipolle (1 kg) | 2,39 USD | 4,17 USD | −43% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,79 USD | 2,72 USD | −34% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 2,04 USD | 2,50 USD | −18% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 13,50 USD | 20,00 USD | −33% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,82 USD | 3,21 USD | −43% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 4,38 USD | 3,96 USD | +11% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 9,00 USD | 19,00 USD | −53% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,25 USD | 3,00 USD | −58% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 45,00 USD | 140 USD | −68% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,00 USD | 3,00 USD | 0% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,43 USD | 2,18 USD | −34% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 36,00 USD | 42,00 USD | −14% |
| Benzina (1 l) | 0,91 USD | 1,10 USD | −17% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 35.052 USD | 35.458 USD | −1% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 26.334 USD | 25.309 USD | +4% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 58,75 USD | 73,50 USD | −20% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 72,50 USD | 71,93 USD | +1% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 56,75 USD | 126 USD | −55% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 35,00 USD | 62,38 USD | −44% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 12,00 USD | 23,00 USD | −48% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 767 USD | 3366 USD | −77% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 72,50 USD | 72,80 USD | 0% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 36,67 USD | 53,22 USD | −31% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 78,75 USD | 118 USD | −33% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 125 USD | 125 USD | 0% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1007 USD | 4417 USD | −77% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 808 USD | 3033 USD | −73% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1730 USD | 9242 USD | −81% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1345 USD | 5461 USD | −75% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 1795 USD | 18.759 USD | −90% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1795 USD | 6523 USD | −72% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2964 USD | 5178 USD | −43% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 6,12% | 6,49% | −0,4 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 85,2 | 1007 USD | 2964 USD |
| ago 2026 | — | 1007 USD | 2964 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 85,6 | 1007 USD | 2983 USD |
| mar 2026 | 77,4 | 989 USD | 2983 USD |
| gen 2026 | 75,3 | 998 USD | 2941 USD |
| dic 2025 | 75,3 | 978 USD | 2941 USD |
| nov 2025 | 75,2 | 950 USD | 2932 USD |
| set 2025 | 76,3 | 950 USD | 2963 USD |
| ago 2025 | 69,7 | 940 USD | 2963 USD |
| mag 2025 | 75,6 | 940 USD | 2963 USD |
| apr 2025 | 75,6 | 940 USD | 2963 USD |
| mar 2025 | 74,2 | 940 USD | 2963 USD |
| feb 2025 | 74,1 | 940 USD | 2963 USD |
| gen 2025 | 72,1 | 925 USD | 2963 USD |
| dic 2024 | 72,3 | 925 USD | 2952 USD |
| nov 2024 | 75,1 | 925 USD | 2939 USD |
| ott 2024 | 73,4 | 925 USD | 2937 USD |
| set 2024 | 70,0 | 880 USD | 2891 USD |
| ago 2024 | 71,8 | 880 USD | 2917 USD |
| lug 2024 | 71,8 | 880 USD | 2917 USD |
| giu 2024 | 68,2 | 880 USD | 2917 USD |
| mag 2024 | 64,7 | 880 USD | 2917 USD |
| apr 2024 | 72,6 | 825 USD | 2917 USD |
| mar 2024 | 63,9 | 825 USD | 2908 USD |
| feb 2024 | 67,9 | 825 USD | 1464 USD |
| gen 2024 | 71,9 | 933 USD | 3014 USD |
| dic 2023 | 71,9 | 933 USD | 3014 USD |
| nov 2023 | 74,6 | 750 USD | 3014 USD |
| ott 2023 | 74,3 | 750 USD | 2927 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Stati Uniti
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Springfield.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Springfield. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 60,6
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 18,7
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 60,7
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 61,2
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 13,5 °C
- Mese più caldoluglio
- 26,0 °C
- Mese più freddogennaio
- 0,0 °C
- Pioggia all'anno
- 1213 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 77%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,3 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 45
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 95
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 44
- PM2.5
- 5,1µg/m³, media
- Punteggio aria
- 860-100
Internet
Mediana Stati Uniti; città non elencata- Caricamento
- 64Mbps, fisso
- Latenza
- 12ms, fisso
- Download mobile
- 187Mbps
- Latenza mobile
- 27ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 3,0Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 8,3Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 12,0%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 6,12%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 4,0Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Springfield
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 15Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 8 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 96%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026