Plano
- Popolazione
- 284.000
- Coordinate
- 33,02° N, 96,70° O
- Fuso orario
- America/Chicago
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2713 USD al mese a Plano, affitto incluso: 54% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 5658 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%86
- Sicurezzapaese20%50
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%100
- Qualità dell'aria10%64
- Connettivitàpaese10%66
- Costo10%13
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #237
- Posizione di vivibilità in Stati Uniti
- #81
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #3139
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Plano | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 20,00 USD | 25,00 USD | −20% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 77,50 USD | 140 USD | −45% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 10,50 USD | 14,00 USD | −25% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 6,90 USD | 8,00 USD | −14% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 7,45 USD | 10,00 USD | −26% |
| Cappuccino (normale) | 5,39 USD | 6,37 USD | −15% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,60 USD | 3,80 USD | −32% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,30 USD | 2,89 USD | −20% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 0,98 USD | 1,36 USD | −28% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 3,24 USD | 4,68 USD | −31% |
| Riso bianco (1 kg) | 4,04 USD | 6,97 USD | −42% |
| Uova (12) | 4,80 USD | 5,73 USD | −16% |
| Formaggio locale (1 kg) | 13,11 USD | 17,38 USD | −25% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 11,23 USD | 15,11 USD | −26% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 18,48 USD | 17,77 USD | +4% |
| Mele (1 kg) | 5,90 USD | 6,11 USD | −3% |
| Banane (1 kg) | 1,58 USD | 2,20 USD | −28% |
| Arance (1 kg) | 4,92 USD | 5,77 USD | −15% |
| Pomodori (1 kg) | 4,15 USD | 6,25 USD | −34% |
| Patate (1 kg) | 2,74 USD | 3,47 USD | −21% |
| Cipolle (1 kg) | 2,94 USD | 4,17 USD | −29% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,96 USD | 2,72 USD | −28% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 2,86 USD | 2,50 USD | +14% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 16,00 USD | 20,00 USD | −20% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,73 USD | 3,21 USD | −46% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,83 USD | 3,96 USD | −3% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 9,46 USD | 19,00 USD | −50% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 4,50 USD | 3,00 USD | +50% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 105 USD | 140 USD | −25% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,00 USD | 3,00 USD | 0% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,75 USD | 2,18 USD | −20% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 24,00 USD | 42,00 USD | −43% |
| Benzina (1 l) | 0,87 USD | 1,10 USD | −21% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 36.232 USD | 35.458 USD | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 26.110 USD | 25.309 USD | +3% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 46,60 USD | 73,50 USD | −37% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 55,00 USD | 71,93 USD | −24% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 93,00 USD | 126 USD | −26% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 4,00 USD | 62,38 USD | −94% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 15,00 USD | 23,00 USD | −35% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 1333 USD | 3366 USD | −60% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 18.000 USD | 60.589 USD | −70% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 59,60 USD | 72,80 USD | −18% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 38,33 USD | 53,22 USD | −28% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 86,25 USD | 118 USD | −27% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 122 USD | 125 USD | −3% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1544 USD | 4417 USD | −65% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 1228 USD | 3033 USD | −60% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2713 USD | 9242 USD | −71% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 2408 USD | 5461 USD | −56% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2379 USD | 18.759 USD | −87% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 2379 USD | 6523 USD | −64% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 5658 USD | 5178 USD | +9% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 6,28% | 6,49% | −0,2 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 80,4 | 1544 USD | 5658 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 80,4 | 1453 USD | 5660 USD |
| apr 2026 | 84,1 | 1453 USD | 5660 USD |
| mar 2026 | 77,7 | 1453 USD | 5660 USD |
| feb 2026 | 76,9 | 1453 USD | 5503 USD |
| dic 2025 | 78,3 | 1470 USD | 5480 USD |
| nov 2025 | 80,0 | 1487 USD | 5416 USD |
| ott 2025 | 77,8 | 1561 USD | 5654 USD |
| set 2025 | 77,5 | 1561 USD | 5638 USD |
| ago 2025 | 77,6 | 1561 USD | 5774 USD |
| mag 2025 | 88,0 | 1637 USD | 5875 USD |
| apr 2025 | 87,6 | 1637 USD | 5881 USD |
| mar 2025 | 88,5 | 1625 USD | 5881 USD |
| feb 2025 | 88,2 | 1578 USD | 5904 USD |
| gen 2025 | 88,2 | 1531 USD | 5907 USD |
| dic 2024 | 99,2 | 1581 USD | 6027 USD |
| nov 2024 | 100,5 | 1581 USD | 5967 USD |
| ott 2024 | 100,8 | 1581 USD | 5910 USD |
| set 2024 | 102,6 | 1667 USD | 5947 USD |
| ago 2024 | 100,1 | 1667 USD | 5913 USD |
| lug 2024 | 97,8 | 1667 USD | 5928 USD |
| giu 2024 | 98,2 | 1667 USD | 5878 USD |
| mag 2024 | 97,7 | 1667 USD | 5847 USD |
| apr 2024 | 97,6 | 1667 USD | 5847 USD |
| mar 2024 | 97,8 | 1667 USD | 5847 USD |
| feb 2024 | 104,2 | 834 USD | 3171 USD |
| gen 2024 | 110,1 | 1667 USD | 6436 USD |
| dic 2023 | 110,5 | 1667 USD | 6436 USD |
| nov 2023 | 110,5 | 1667 USD | 6436 USD |
| ott 2023 | 97,5 | 1667 USD | 6436 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Stati Uniti
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Plano.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Plano. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 76,1
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 49,2
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 77,2
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 58,3
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 18,6 °C
- Mese più caldoagosto
- 30,1 °C
- Mese più freddogennaio
- 6,4 °C
- Pioggia all'anno
- 922 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 69%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,6 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 65
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 100
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 70
- PM2.5
- 9,4µg/m³, media
- Punteggio aria
- 640-100
Internet
Mediana Stati Uniti; città non elencata- Caricamento
- 64Mbps, fisso
- Latenza
- 12ms, fisso
- Download mobile
- 187Mbps
- Latenza mobile
- 27ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 2,1Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 7,1Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 14,0%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 6,28%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 2,8Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Plano, e come si vive insieme in Stati Uniti. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 285.494
- DensitàCittà, Wikidata
- 1530 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 206 m
- Età medianaCittà, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 39,3 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 19%
- Nati all'esteroCittà, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 29%
- Parlano solo inglese in casaCittà, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 63%
- Parlano spagnolo in casaCittà, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 12%
Religione
Nazionale- Cristiana77%
- Nessuna religione16%
- Ebraica1,8%
- Buddista1,2%
- Musulmana0,9%
- Induista0,6%
- Altre religioni0,6%
- Religioni tradizionali0,2%
Indice di diversità 0,37, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese
Lingue
Nazionale- IngleseUfficiale78%
- Spagnolo13%
- Cinese1,1%
L'inglese è lingua ufficiale.
Fonte: CIA World Factbook
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo91Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza60La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza46Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura62Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti26Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita68Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, su 107,9
- Libertà di stampa RSF65
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex65
- Donne in parlamento percentuale di seggi29%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia
Città come Plano
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 33Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 9 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026