Tainan
- Popolazione
- 1,9 milioni
- Coordinate
- 22,99° N, 120,21° E
- Fuso orario
- Asia/Taipei
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 925 USD al mese a Tainan, affitto incluso: 84% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1368 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%76
- Sicurezzapaese20%67
- Sanitàpaese15%69
- Clima10%79
- Qualità dell'aria10%12
- Connettivitàpaese10%65
- Costo10%74
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Taiwan
- #16
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #855
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Tainan | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 4,72 USD | 25,00 USD | −81% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 25,17 USD | 140 USD | −82% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 4,72 USD | 14,00 USD | −66% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,15 USD | 8,00 USD | −61% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,46 USD | 10,00 USD | −65% |
| Cappuccino (normale) | 3,25 USD | 6,37 USD | −49% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,39 USD | 3,80 USD | −63% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,88 USD | 2,89 USD | −70% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 3,12 USD | 1,36 USD | +129% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,77 USD | 4,68 USD | −62% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,91 USD | 6,97 USD | −58% |
| Uova (12) | 3,08 USD | 5,73 USD | −46% |
| Formaggio locale (1 kg) | 22,67 USD | 17,38 USD | +30% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,08 USD | 15,11 USD | −13% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 20,92 USD | 17,77 USD | +18% |
| Mele (1 kg) | 5,51 USD | 6,11 USD | −10% |
| Banane (1 kg) | 2,84 USD | 2,20 USD | +29% |
| Arance (1 kg) | 4,94 USD | 5,77 USD | −14% |
| Pomodori (1 kg) | 7,24 USD | 6,25 USD | +16% |
| Patate (1 kg) | 4,72 USD | 3,47 USD | +36% |
| Cipolle (1 kg) | 4,51 USD | 4,17 USD | +8% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,94 USD | 2,72 USD | +8% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,46 USD | 2,50 USD | −42% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 11,96 USD | 20,00 USD | −40% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,98 USD | 3,21 USD | −38% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,26 USD | 3,96 USD | −43% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 3,93 USD | 19,00 USD | −79% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,63 USD | 3,00 USD | −79% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 33,83 USD | 140 USD | −76% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,67 USD | 3,00 USD | −11% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,94 USD | 2,18 USD | −57% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 5,66 USD | 42,00 USD | −87% |
| Benzina (1 l) | 1,05 USD | 1,10 USD | −5% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 36.186 USD | 35.458 USD | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 25.173 USD | 25.309 USD | −1% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 17,30 USD | 73,50 USD | −76% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 21,50 USD | 71,93 USD | −70% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 46,15 USD | 126 USD | −63% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 0,00 USD | 62,38 USD | −100% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 10,86 USD | 23,00 USD | −53% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 433 USD | 3366 USD | −87% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 5507 USD | 60.589 USD | −91% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 94,24 USD | 72,80 USD | +29% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 46,25 USD | 53,22 USD | −13% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 118 USD | 118 USD | 0% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 123 USD | 125 USD | −2% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 311 USD | 4417 USD | −93% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 197 USD | 3033 USD | −94% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 850 USD | 9242 USD | −91% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 713 USD | 5461 USD | −87% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 4137 USD | 18.759 USD | −78% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 3094 USD | 6523 USD | −53% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1368 USD | 5178 USD | −74% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 2,50% | 6,49% | −4,0 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 35,3 | 310 USD | 1366 USD |
| ago 2026 | — | 299 USD | 1357 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 35,6 | 304 USD | 1447 USD |
| mar 2026 | 34,8 | 304 USD | 1432 USD |
| feb 2026 | 29,0 | 306 USD | 1392 USD |
| gen 2026 | 29,2 | 308 USD | 1402 USD |
| dic 2025 | 29,4 | 308 USD | 1402 USD |
| nov 2025 | 29,4 | 308 USD | 1403 USD |
| ago 2025 | 31,5 | 318 USD | 1457 USD |
| lug 2025 | 31,8 | 323 USD | 1481 USD |
| mag 2025 | 31,7 | 321 USD | 1471 USD |
| apr 2025 | 29,1 | 297 USD | 1361 USD |
| mar 2025 | 28,4 | 294 USD | 1347 USD |
| feb 2025 | 27,3 | 294 USD | 1347 USD |
| gen 2025 | 27,4 | 294 USD | 1346 USD |
| dic 2024 | 30,5 | 296 USD | 1357 USD |
| nov 2024 | 30,7 | 298 USD | 1284 USD |
| ott 2024 | 30,7 | 302 USD | 1280 USD |
| set 2024 | 30,4 | 306 USD | 1256 USD |
| ago 2024 | 29,1 | 363 USD | 1232 USD |
| lug 2024 | 29,2 | 327 USD | 1197 USD |
| giu 2024 | 29,2 | 327 USD | 1198 USD |
| mag 2024 | 29,1 | 326 USD | 1196 USD |
| apr 2024 | 29,8 | 332 USD | 1215 USD |
| mar 2024 | 30,8 | 343 USD | 1306 USD |
| feb 2024 | 31,0 | 347 USD | 1321 USD |
| gen 2024 | 31,6 | 354 USD | 1346 USD |
| dic 2023 | 31,8 | 347 USD | 1214 USD |
| nov 2023 | 30,7 | 335 USD | 1171 USD |
| ott 2023 | 30,7 | 335 USD | 1172 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Taiwan
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Tainan.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Tainan. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Tainan per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 25,0 °C
- Mese più caldoluglio
- 28,9 °C
- Mese più freddogennaio
- 19,7 °C
- Pioggia all'anno
- 1891 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 80%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,6 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 4
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 79
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 2AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 144
- PM2.5
- 35,7µg/m³, media
- Punteggio aria
- 120-100
Internet
Mediana Taiwan; città non elencata- Caricamento
- 183Mbps, fisso
- Latenza
- 4ms, fisso
- Download mobile
- 111Mbps
- Latenza mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 13,2Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 49,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 2,0%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 2,50%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 20,2Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Tainan
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
- AguascalientesMessico
- Vivibilità
- 65
- Indice del costo
- 40,0
- Baia MareRomania
- Vivibilità
- 65
- Indice del costo
- 40,4
- Castelo BrancoPortogallo
- Vivibilità
- 65
- Indice del costo
- 40,0
- KrugersdorpSudafrica
- Vivibilità
- 65
- Indice del costo
- 41,7
- Chilpancingo de los BravoMessico
- Vivibilità
- 66
- Indice del costo
- 42,6
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 19Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 8 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026