Nukuʻalofa
- Popolazione
- 22.000
- Coordinate
- 21,14° S, 175,20° O
- Fuso orario
- Pacific/Tongatapu
- Stato
- Città capitale
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1548 USD al mese a Nukuʻalofa, affitto incluso: 74% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 682 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 4 di essi hanno dati per Nukuʻalofa; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%34
- Sicurezza20%Nessun dato
- Sanità15%Nessun dato
- Clima10%84
- Qualità dell'aria10%92
- Connettività10%Nessun dato
- Costo10%52
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Nukuʻalofa | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 8,31 USD | 25,00 USD | −67% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 62,30 USD | 140 USD | −56% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 10,38 USD | 14,00 USD | −26% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,32 USD | 8,00 USD | −59% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 4,98 USD | 10,00 USD | −50% |
| Cappuccino (normale) | 2,91 USD | 6,37 USD | −54% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,84 USD | 3,80 USD | −25% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,46 USD | 2,89 USD | −15% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,56 USD | 1,36 USD | +15% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,04 USD | 4,68 USD | −78% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,06 USD | 6,97 USD | −70% |
| Uova (12) | 5,10 USD | 5,73 USD | −11% |
| Formaggio locale (1 kg) | 9,00 USD | 17,38 USD | −48% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,88 USD | 15,11 USD | −61% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 7,68 USD | 17,77 USD | −57% |
| Mele (1 kg) | 2,77 USD | 6,11 USD | −55% |
| Banane (1 kg) | 2,77 USD | 2,20 USD | +26% |
| Arance (1 kg) | 2,91 USD | 5,77 USD | −50% |
| Pomodori (1 kg) | 3,74 USD | 6,25 USD | −40% |
| Patate (1 kg) | 3,18 USD | 3,47 USD | −8% |
| Cipolle (1 kg) | 2,63 USD | 4,17 USD | −37% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,22 USD | 2,72 USD | −18% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,38 USD | 2,50 USD | −45% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 17,03 USD | 20,00 USD | −15% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 3,18 USD | 3,21 USD | −1% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,32 USD | 3,96 USD | −16% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 10,18 USD | 19,00 USD | −46% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,08 USD | 3,00 USD | −31% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 41,54 USD | 140 USD | −70% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,08 USD | 3,00 USD | −31% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,08 USD | 2,18 USD | −5% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 41,54 USD | 42,00 USD | −1% |
| Benzina (1 l) | 1,45 USD | 1,10 USD | +32% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 5815 USD | 35.458 USD | −84% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 8307 USD | 25.309 USD | −67% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 22,15 USD | 73,50 USD | −70% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 125 USD | 71,93 USD | +73% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 31,15 USD | 126 USD | −75% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 41,54 USD | 62,38 USD | −33% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 41,54 USD | 23,00 USD | +81% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 158 USD | 3366 USD | −95% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 249 USD | 60.589 USD | −100% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 14,54 USD | 72,80 USD | −80% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 17,65 USD | 53,22 USD | −67% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 20,77 USD | 118 USD | −82% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 29,08 USD | 125 USD | −77% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 623 USD | 4417 USD | −86% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | — | 3033 USD | — |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 831 USD | 9242 USD | −91% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 554 USD | 5461 USD | −90% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 415 USD | 18.759 USD | −98% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 249 USD | 6523 USD | −96% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 682 USD | 5178 USD | −87% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | — | 6,49% | — |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 79,4 | 623 USD | 682 USD |
| ago 2026 | — | 623 USD | 682 USD |
| dic 2025 | 79,4 | 623 USD | 682 USD |
| mag 2025 | 79,4 | 623 USD | 682 USD |
| feb 2025 | 78,4 | — | 674 USD |
| dic 2024 | 79,8 | — | 685 USD |
| set 2024 | 81,4 | — | 699 USD |
| ago 2024 | — | — | 692 USD |
| giu 2024 | — | — | 696 USD |
| mag 2024 | — | — | 696 USD |
| feb 2024 | — | — | 800 USD |
| gen 2024 | — | — | 808 USD |
| nov 2023 | — | — | 801 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Nukuʻalofa.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Nukuʻalofa. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Nukuʻalofa per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 24,7 °C
- Mese più caldofebbraio
- 27,0 °C
- Mese più freddoagosto
- 22,5 °C
- Pioggia all'anno
- 1516 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 80%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 5,1 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 2
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 84
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 37
- PM2.5
- 7,9µg/m³, media
- Punteggio aria
- 920-100
Internet
Nessuna misurazione della velocità internet per Nukuʻalofa o il suo paese.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 2,4Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 3,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 28,9%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- —Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 4,1Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Nukuʻalofa, e come si vive insieme in Tonga. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 23.221
- DensitàCittà, Wikidata
- 2035 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 3 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 26,4 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 7,4%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 3,4%
Religione
Nazionale- Cristiana99%
- Altre religioni0,8%
- Musulmana0,1%
- Induista0,1%
Indice di diversità 0,02, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- Tongano85%
Fonte: CIA World Factbook, 2021
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
Nessun punteggio di Hofstede per Tonga.
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House79
- Libertà di stampa RSF68
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex14
- Donne in parlamento percentuale di seggi4%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Città come Nukuʻalofa
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità bassa
- Collaboratori
- 1Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20265 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 3 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 95%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026