Kalasin
- Popolazione
- 55.000
- Coordinate
- 16,43° N, 103,51° E
- Fuso orario
- Asia/Bangkok
- Prezzi per
- set 2026
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 4 di essi hanno dati per Kalasin; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%Nessun dato
- Sicurezzapaese20%57
- Sanitàpaese15%64
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%38
- Connettivitàpaese10%65
- Costo10%Nessun dato
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese, rispetto a New York.
Nessuno ha segnalato prezzi per Kalasin negli ultimi dodici mesi, quindi non ci sono ancora costi da mostrare. Vedi le città di Thailandia che li hanno.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Kalasin | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 5,07 USD | 25,00 USD | −80% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 23,94 USD | 140 USD | −83% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 4,49 USD | 14,00 USD | −68% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 1,05 USD | 8,00 USD | −87% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | — | 10,00 USD | — |
| Cappuccino (normale) | 1,65 USD | 6,37 USD | −74% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,60 USD | 3,80 USD | −84% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,31 USD | 2,89 USD | −89% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,80 USD | 1,36 USD | +32% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,20 USD | 4,68 USD | −74% |
| Riso bianco (1 kg) | — | 6,97 USD | — |
| Uova (12) | — | 5,73 USD | — |
| Formaggio locale (1 kg) | 29,92 USD | 17,38 USD | +72% |
| Filetti di pollo (1 kg) | — | 15,11 USD | — |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | — | 17,77 USD | — |
| Mele (1 kg) | — | 6,11 USD | — |
| Banane (1 kg) | — | 2,20 USD | — |
| Arance (1 kg) | — | 5,77 USD | — |
| Pomodori (1 kg) | — | 6,25 USD | — |
| Patate (1 kg) | — | 3,47 USD | — |
| Cipolle (1 kg) | — | 4,17 USD | — |
| Lattuga (1 cespo) | — | 2,72 USD | — |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | — | 2,50 USD | — |
| Bottiglia di vino, fascia media | — | 20,00 USD | — |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,24 USD | 3,21 USD | −61% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | — | 3,96 USD | — |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | — | 19,00 USD | — |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | — | 3,00 USD | — |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | — | 3,00 USD | — |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | — | 2,18 USD | — |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | — | 42,00 USD | — |
| Benzina (1 l) | 1,11 USD | 1,10 USD | +1% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | — | 35.458 USD | — |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | — | 25.309 USD | — |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | — | 73,50 USD | — |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | — | 71,93 USD | — |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | — | 23,00 USD | — |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | — | 3366 USD | — |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | — | 72,80 USD | — |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | — | 53,22 USD | — |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | — | 118 USD | — |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | — | 125 USD | — |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 120 USD | 4417 USD | −97% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | — | 3033 USD | — |
| Appartamento (3 camere) in centro città | — | 9242 USD | — |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | — | 5461 USD | — |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | — | 5178 USD | — |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | — | 6,49% | — |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | 120 USD | — |
| feb 2026 | — | 127 USD | — |
| gen 2026 | — | 127 USD | — |
| dic 2025 | — | 127 USD | 375 USD |
| nov 2025 | — | 123 USD | 371 USD |
| ott 2025 | — | 122 USD | 367 USD |
| set 2025 | — | 124 USD | 373 USD |
| ago 2025 | — | 124 USD | 371 USD |
| lug 2025 | — | 122 USD | 367 USD |
| mag 2025 | — | 120 USD | 361 USD |
| apr 2025 | — | 120 USD | 360 USD |
| mar 2025 | — | 118 USD | 354 USD |
| feb 2025 | — | 117 USD | 351 USD |
| gen 2025 | — | 119 USD | 356 USD |
| dic 2024 | — | 117 USD | 350 USD |
| nov 2024 | — | 117 USD | 350 USD |
| feb 2024 | — | 113 USD | 338 USD |
| gen 2024 | — | 116 USD | 349 USD |
| dic 2023 | — | 142 USD | 342 USD |
| nov 2023 | — | 138 USD | 332 USD |
| ott 2023 | — | 137 USD | 329 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Thailandia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Kalasin.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Kalasin. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Kalasin per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Kalasin.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Kalasin.
Internet
Mediana Thailandia; città non elencata- Caricamento
- 242Mbps, fisso
- Latenza
- 6ms, fisso
- Download mobile
- 134Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Kalasin.
Popolazione e società
Chi vive a Kalasin, e come si vive insieme in Tailandia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 34.437
- DensitàCittà, Wikidata
- 2030 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 152 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 41,9 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 15%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 4,4%
Religione
Nazionale- Buddista93%
- Musulmana5,5%
- Cristiana0,9%
- Nessuna religione0,3%
- Induista0,2%
- Religioni tradizionali0,1%
Indice di diversità 0,13, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- ThailandeseUfficiale91%
- Inglese
Il livello di inglese è molto basso (punteggio EF 402).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2010
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo20Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza36La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza64Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura34Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti32Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita45Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseNon libero
- Freedom in the World Freedom House33
- Democracy Index EIU, su 106,3
- Libertà di stampa RSF57
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex65
- Donne in parlamento percentuale di seggi20%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Kalasin
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Ancora nessuna città comparabile trovata.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità bassa
- Collaboratori
- 1Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 7 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 24%27 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026