Lučenec
- Popolazione
- 25.000
- Coordinate
- 48,33° N, 19,67° E
- Fuso orario
- Europe/Bratislava
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1181 USD al mese a Lučenec, affitto incluso: 80% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1205 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Lučenec; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%62
- Sicurezzapaese20%60
- Sanitàpaese15%54
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%58
- Connettivitàpaese10%43
- Costo10%64
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Lučenec | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 11,48 USD | 25,00 USD | −54% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 37,88 USD | 140 USD | −73% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 8,04 USD | 14,00 USD | −43% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 1,61 USD | 8,00 USD | −80% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,07 USD | 10,00 USD | −79% |
| Cappuccino (normale) | 2,30 USD | 6,37 USD | −64% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,98 USD | 3,80 USD | −74% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,15 USD | 2,89 USD | −60% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,18 USD | 1,36 USD | −13% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,92 USD | 4,68 USD | −80% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,43 USD | 6,97 USD | −79% |
| Uova (12) | 4,13 USD | 5,73 USD | −28% |
| Formaggio locale (1 kg) | 11,48 USD | 17,38 USD | −34% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 8,61 USD | 15,11 USD | −43% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 10,33 USD | 17,77 USD | −42% |
| Mele (1 kg) | 1,43 USD | 6,11 USD | −77% |
| Banane (1 kg) | 1,89 USD | 2,20 USD | −14% |
| Arance (1 kg) | 1,55 USD | 5,77 USD | −73% |
| Pomodori (1 kg) | 3,39 USD | 6,25 USD | −46% |
| Patate (1 kg) | 1,09 USD | 3,47 USD | −69% |
| Cipolle (1 kg) | 1,38 USD | 4,17 USD | −67% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,15 USD | 2,72 USD | −58% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,69 USD | 2,50 USD | −72% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 5,17 USD | 20,00 USD | −74% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,15 USD | 3,21 USD | −64% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,72 USD | 3,96 USD | −57% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,74 USD | 19,00 USD | −70% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,15 USD | 3,00 USD | −62% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 34,44 USD | 140 USD | −75% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,30 USD | 3,00 USD | −23% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,57 USD | 2,18 USD | −74% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 34,44 USD | 42,00 USD | −18% |
| Benzina (1 l) | 1,84 USD | 1,10 USD | +67% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 22.959 USD | 35.458 USD | −35% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 27.117 USD | 25.309 USD | +7% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 20,09 USD | 73,50 USD | −73% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 18,94 USD | 71,93 USD | −74% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 40,18 USD | 126 USD | −68% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 11,48 USD | 62,38 USD | −82% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 8,61 USD | 23,00 USD | −63% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 834 USD | 3366 USD | −75% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 19.322 USD | 60.589 USD | −68% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 51,08 USD | 72,80 USD | −30% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 41,47 USD | 53,22 USD | −22% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 57,40 USD | 118 USD | −51% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 91,84 USD | 125 USD | −26% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 459 USD | 4417 USD | −90% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 402 USD | 3033 USD | −87% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 631 USD | 9242 USD | −93% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 574 USD | 5461 USD | −89% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 1033 USD | 18.759 USD | −94% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 689 USD | 6523 USD | −89% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1205 USD | 5178 USD | −77% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,48% | 6,49% | −3,0 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 62,3 | 455 USD | 1195 USD |
| mag 2025 | 61,1 | 447 USD | 1174 USD |
| apr 2025 | 62,1 | 455 USD | 1194 USD |
| mar 2025 | 59,2 | 433 USD | 1138 USD |
| feb 2025 | 56,5 | 416 USD | 1091 USD |
| gen 2025 | 56,7 | 416 USD | 1091 USD |
| dic 2024 | 53,4 | 416 USD | 1092 USD |
| nov 2024 | 46,6 | 422 USD | 1135 USD |
| ott 2024 | — | 434 USD | 1193 USD |
| set 2024 | — | — | — |
| ago 2024 | 63,0 | 662 USD | 662 USD |
| lug 2024 | — | — | — |
| giu 2024 | — | — | — |
| mag 2024 | — | — | — |
| apr 2024 | — | — | — |
| mar 2024 | — | — | — |
| feb 2024 | — | — | — |
| gen 2024 | — | — | — |
| dic 2023 | 57,8 | 438 USD | 657 USD |
| nov 2023 | 89,0 | 590 USD | 1112 USD |
| ott 2023 | 87,5 | 582 USD | 536 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Slovacchia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Lučenec.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Lučenec. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Lučenec per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Lučenec.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Lučenec.
Internet
Mediana Slovacchia; città non elencata- Caricamento
- 62Mbps, fisso
- Latenza
- 9ms, fisso
- Download mobile
- 121Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 3,6Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 11,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 8,7%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 4,00%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 5,7Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Lučenec, e come si vive insieme in Slovacchia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 24.427
- DensitàCittà, Wikidata
- 511 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 194 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 43,1 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 18%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 5,9%
Religione
Nazionale- Cristiana69%
- Nessuna religione24%
- Altre religioni0,7%
- Musulmana0,1%
- Buddista0,1%
- Ebraica0,0%
- Induista0,0%
Indice di diversità 0,47, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SlovaccoUfficiale82%
- Ungherese8,5%
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 606).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2021
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo52Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza0La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza51Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura100Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti77Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita28Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House88
- Democracy Index EIU, su 107,2
- Libertà di stampa RSF72
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex46
- Donne in parlamento percentuale di seggi23%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Lučenec
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità bassa
- Collaboratori
- 4Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 1 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026