Ptuj
- Popolazione
- 18.000
- Coordinate
- 46,42° N, 15,87° E
- Fuso orario
- Europe/Ljubljana
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1568 USD al mese a Ptuj, affitto incluso: 74% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1238 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Ptuj; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%53
- Sicurezzapaese20%63
- Sanitàpaese15%58
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%64
- Connettivitàpaese10%51
- Costo10%52
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Slovenia
- #9
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1620
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Ptuj | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 16,24 USD | 25,00 USD | −35% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 58,01 USD | 140 USD | −59% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,29 USD | 14,00 USD | −34% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,83 USD | 8,00 USD | −52% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 4,64 USD | 10,00 USD | −54% |
| Cappuccino (normale) | 3,03 USD | 6,37 USD | −53% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,48 USD | 3,80 USD | −8% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,01 USD | 2,89 USD | −31% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,34 USD | 1,36 USD | −1% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,97 USD | 4,68 USD | −58% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,08 USD | 6,97 USD | −56% |
| Uova (12) | 4,15 USD | 5,73 USD | −28% |
| Formaggio locale (1 kg) | 17,40 USD | 17,38 USD | 0% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,34 USD | 15,11 USD | −32% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 14,80 USD | 17,77 USD | −17% |
| Mele (1 kg) | 2,32 USD | 6,11 USD | −62% |
| Banane (1 kg) | 1,77 USD | 2,20 USD | −20% |
| Arance (1 kg) | 2,44 USD | 5,77 USD | −58% |
| Pomodori (1 kg) | 3,65 USD | 6,25 USD | −42% |
| Patate (1 kg) | 1,63 USD | 3,47 USD | −53% |
| Cipolle (1 kg) | 1,65 USD | 4,17 USD | −60% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,74 USD | 2,72 USD | −36% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,91 USD | 2,50 USD | −64% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 8,13 USD | 20,00 USD | −59% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,45 USD | 3,21 USD | −55% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,59 USD | 3,96 USD | −35% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 6,04 USD | 19,00 USD | −68% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,95 USD | 3,00 USD | +32% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 81,22 USD | 140 USD | −42% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,03 USD | 3,00 USD | −32% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,39 USD | 2,18 USD | −36% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 28,99 USD | 42,00 USD | −31% |
| Benzina (1 l) | 1,79 USD | 1,10 USD | +63% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 30.336 USD | 35.458 USD | −14% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 25.733 USD | 25.309 USD | +2% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 17,33 USD | 73,50 USD | −76% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 44,37 USD | 71,93 USD | −38% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 40,61 USD | 126 USD | −68% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 13,92 USD | 62,38 USD | −78% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 8,13 USD | 23,00 USD | −65% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 627 USD | 3366 USD | −81% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 11.602 USD | 60.589 USD | −81% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 116 USD | 72,80 USD | +60% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 38,67 USD | 53,22 USD | −27% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 113 USD | 118 USD | −4% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 146 USD | 125 USD | +17% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 563 USD | 4417 USD | −87% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 406 USD | 3033 USD | −87% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1015 USD | 9242 USD | −89% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 928 USD | 5461 USD | −83% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 3713 USD | 18.759 USD | −80% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 2668 USD | 6523 USD | −59% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1238 USD | 5178 USD | −76% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,29% | 6,49% | −3,2 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 87,8 | 562 USD | 1237 USD |
| ago 2026 | — | 563 USD | 1239 USD |
| set 2025 | 87,7 | 568 USD | 1249 USD |
| mag 2025 | 81,8 | 542 USD | 1193 USD |
| apr 2025 | 83,1 | 552 USD | 1213 USD |
| feb 2025 | 73,7 | 547 USD | 1072 USD |
| gen 2025 | — | 592 USD | 1039 USD |
| dic 2024 | — | 593 USD | 1040 USD |
| nov 2024 | — | 603 USD | 1058 USD |
| ott 2024 | — | 618 USD | 1085 USD |
| set 2024 | — | 633 USD | 1111 USD |
| ago 2024 | — | 627 USD | 1100 USD |
| lug 2024 | — | 611 USD | 1072 USD |
| giu 2024 | — | 617 USD | 1082 USD |
| mag 2024 | — | 610 USD | 1070 USD |
| apr 2024 | — | 616 USD | 1080 USD |
| mar 2024 | — | 618 USD | 1085 USD |
| feb 2024 | 64,3 | 470 USD | 538 USD |
| gen 2024 | 64,2 | 480 USD | 1096 USD |
| dic 2023 | 63,3 | 473 USD | 1043 USD |
| nov 2023 | 62,7 | 469 USD | 1055 USD |
| ott 2023 | 61,5 | 460 USD | 1036 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Slovenia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Ptuj.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Ptuj. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Ptuj per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Ptuj.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Ptuj.
Internet
Mediana Slovenia; città non elencata- Caricamento
- 86Mbps, fisso
- Latenza
- 5ms, fisso
- Download mobile
- 142Mbps
- Latenza mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 12,9Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 30,2Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,3%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,20%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 20,0Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Ptuj, e come si vive insieme in Slovenia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 17.880
- DensitàCittà, Wikidata
- 697 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 232 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 46,0 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 23%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 15%
Religione
Nazionale- Cristiana78%
- Nessuna religione18%
- Altre religioni5,0%
- Musulmana3,6%
Indice di diversità 0,35, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SlovenoUfficiale88%
- UnghereseUfficiale0,4%
- ItalianoUfficiale0,2%
- Croato2,8%
- Serbo1,8%
- Bosniaco1,6%
Fonte: CIA World Factbook, 2002
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo27Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza29La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza88Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura19Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti49Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita48Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, su 107,8
- Libertà di stampa RSF74
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex64
- Donne in parlamento percentuale di seggi36%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Ptuj
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 5Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20266 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 3 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026