Stoccolma
- Popolazione
- 1,5 milioni
- Coordinate
- 59,33° N, 18,07° E
- Fuso orario
- Europe/Stockholm
- Stato
- Città capitale
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2832 USD al mese a Stoccolma, affitto incluso: 52% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3680 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%71
- Sicurezza20%54
- Sanità15%66
- Clima10%70
- Qualità dell'aria10%100
- Connettività10%60
- Costo10%10
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #419
- Posizione di vivibilità in Svezia
- #18
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #3235
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Stoccolma | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 18,62 USD | 25,00 USD | −26% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 103 USD | 140 USD | −26% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 12,11 USD | 14,00 USD | −14% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 8,27 USD | 8,00 USD | +3% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 9,31 USD | 10,00 USD | −7% |
| Cappuccino (normale) | 5,22 USD | 6,37 USD | −18% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,83 USD | 3,80 USD | +1% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 3,16 USD | 2,89 USD | +9% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,75 USD | 1,36 USD | +29% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 4,11 USD | 4,68 USD | −12% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,85 USD | 6,97 USD | −45% |
| Uova (12) | 5,29 USD | 5,73 USD | −8% |
| Formaggio locale (1 kg) | 13,17 USD | 17,38 USD | −24% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,29 USD | 15,11 USD | −12% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 22,57 USD | 17,77 USD | +27% |
| Mele (1 kg) | 3,60 USD | 6,11 USD | −41% |
| Banane (1 kg) | 2,88 USD | 2,20 USD | +31% |
| Arance (1 kg) | 3,27 USD | 5,77 USD | −43% |
| Pomodori (1 kg) | 4,61 USD | 6,25 USD | −26% |
| Patate (1 kg) | 1,79 USD | 3,47 USD | −48% |
| Cipolle (1 kg) | 1,83 USD | 4,17 USD | −56% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,52 USD | 2,72 USD | −7% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 2,42 USD | 2,50 USD | −3% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 12,41 USD | 20,00 USD | −38% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 2,11 USD | 3,21 USD | −34% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,58 USD | 3,96 USD | −35% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 8,99 USD | 19,00 USD | −53% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 4,45 USD | 3,00 USD | +48% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 110 USD | 140 USD | −22% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 6,10 USD | 3,00 USD | +103% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,55 USD | 2,18 USD | −29% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 58,44 USD | 42,00 USD | +39% |
| Benzina (1 l) | 1,85 USD | 1,10 USD | +68% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 34.120 USD | 35.458 USD | −4% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 34.939 USD | 25.309 USD | +38% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 22,15 USD | 73,50 USD | −70% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 40,72 USD | 71,93 USD | −43% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 47,84 USD | 126 USD | −62% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 39,78 USD | 62,38 USD | −36% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 19,65 USD | 23,00 USD | −15% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 164 USD | 3366 USD | −95% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 16.962 USD | 60.589 USD | −72% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 115 USD | 72,80 USD | +58% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 59,82 USD | 53,22 USD | +12% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 140 USD | 118 USD | +19% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 193 USD | 125 USD | +54% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1758 USD | 4417 USD | −60% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 1101 USD | 3033 USD | −64% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 3246 USD | 9242 USD | −65% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1890 USD | 5461 USD | −65% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 11.590 USD | 18.759 USD | −38% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 6675 USD | 6523 USD | +2% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3680 USD | 5178 USD | −29% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,37% | 6,49% | −3,1 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 89,1 | 1758 USD | 3680 USD |
| ago 2026 | — | 1788 USD | 3677 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 98,4 | 1826 USD | 3981 USD |
| apr 2026 | 98,7 | 1797 USD | 3878 USD |
| mar 2026 | 100,7 | 1752 USD | 3845 USD |
| feb 2026 | 101,4 | 1783 USD | 3830 USD |
| gen 2026 | 93,3 | 1696 USD | 3681 USD |
| dic 2025 | 87,6 | 1606 USD | 3651 USD |
| nov 2025 | 83,6 | 1553 USD | 3588 USD |
| ott 2025 | 86,8 | 1595 USD | 3620 USD |
| set 2025 | 88,0 | 1577 USD | 3517 USD |
| ago 2025 | 77,9 | 1473 USD | 3523 USD |
| lug 2025 | 85,2 | 1539 USD | 3351 USD |
| mag 2025 | 81,6 | 1628 USD | 3486 USD |
| apr 2025 | 81,1 | 1630 USD | 3505 USD |
| mar 2025 | 80,2 | 1619 USD | 3436 USD |
| feb 2025 | 73,1 | 1527 USD | 3341 USD |
| gen 2025 | 68,9 | 1517 USD | 3248 USD |
| dic 2024 | 69,2 | 1498 USD | 3414 USD |
| nov 2024 | 69,2 | 1500 USD | 3485 USD |
| ott 2024 | 71,4 | 1575 USD | 3436 USD |
| set 2024 | 70,3 | 1597 USD | 3604 USD |
| ago 2024 | 68,5 | 1557 USD | 3624 USD |
| lug 2024 | 66,4 | 1500 USD | 3399 USD |
| giu 2024 | 65,9 | 1561 USD | 3387 USD |
| mag 2024 | 62,2 | 1520 USD | 3267 USD |
| apr 2024 | 61,9 | 1529 USD | 3277 USD |
| mar 2024 | 64,7 | 1561 USD | 3329 USD |
| feb 2024 | 63,7 | 759 USD | 1561 USD |
| gen 2024 | 64,8 | 1517 USD | 3165 USD |
| dic 2023 | 64,6 | 1528 USD | 3210 USD |
| nov 2023 | 62,6 | 1431 USD | 3150 USD |
| ott 2023 | 59,4 | 1343 USD | 3129 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2026-mid, 821 rispondenti. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza53,9
- Camminare da soli di notte46
- Sicurezza nel sondaggio sulla qualità della vita53,8
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Stoccolma, 2026-mid. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Qualità della vitaPiù alto è meglio
- 172,3
- SanitàPiù alto è meglio
- 65,7
- Potere d'acquistoPiù alto è meglio
- 113,6
- ClimaPiù alto è meglio
- 69,7
- InquinamentoPiù basso è meglio
- 18,1
- Tempo di pendolarismoPiù basso è meglio
- 34,1
- Tragitto di sola andataMinuti, media
- 34
- Prezzo immobiliare su redditoAnni; più basso è meglio
- 12,5
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 79,1
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 37,0
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 76,4
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 78,6
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 6,9 °C
- Mese più caldoluglio
- 18,4 °C
- Mese più freddogennaio
- −3,1 °C
- Pioggia all'anno
- 665 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 85%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 2,8 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 2
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 61
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 20
- PM2.5
- 3,1µg/m³, media
- Punteggio aria
- 1000-100
Internet
Misurato a Stoccolma- Caricamento
- 99Mbps, fisso
- Latenza
- 6ms, fisso
- Download mobile
- 412Mbps
- Latenza mobile
- 12ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 12,8Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 30,8Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,3%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,37%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 21,0Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Stoccolma, e come si vive insieme in Svezia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 984.748
- DensitàCittà, Wikidata
- 5262 per km²
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 41,2 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2025
- 16%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2025
- 27%
Religione
Nazionale- Cristiana61%
- Nessuna religione36%
- Musulmana2,3%
- Buddista0,1%
- Altre religioni0,1%
- Ebraica0,1%
Indice di diversità 0,49, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SvedeseUfficiale
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 609).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo71Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza69La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza29Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura5Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti53Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita78Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, su 109,4
- Libertà di stampa RSF88
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex75
- Donne in parlamento percentuale di seggi45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Stoccolma
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 145Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20265 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 11 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026