Lund
- Popolazione
- 87.000
- Coordinate
- 55,71° N, 13,19° E
- Fuso orario
- Europe/Stockholm
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1744 USD al mese a Lund, affitto incluso: 71% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2986 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Lund; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%81
- Sicurezza20%68
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%67
- Connettivitàpaese10%50
- Costo10%44
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #204
- Posizione di vivibilità in Svezia
- #4
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1901
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Lund | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 13,34 USD | 25,00 USD | −47% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 92,38 USD | 140 USD | −34% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 12,32 USD | 14,00 USD | −12% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 8,21 USD | 8,00 USD | +3% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 7,19 USD | 10,00 USD | −28% |
| Cappuccino (normale) | 4,80 USD | 6,38 USD | −25% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,78 USD | 3,80 USD | −27% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,14 USD | 2,90 USD | −26% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,73 USD | 1,36 USD | +27% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,74 USD | 4,69 USD | −42% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,77 USD | 6,97 USD | −46% |
| Uova (12) | 4,62 USD | 5,73 USD | −19% |
| Formaggio locale (1 kg) | 12,74 USD | 17,38 USD | −27% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,00 USD | 15,11 USD | −21% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 17,14 USD | 17,77 USD | −4% |
| Mele (1 kg) | 3,15 USD | 6,11 USD | −49% |
| Banane (1 kg) | 2,99 USD | 2,20 USD | +36% |
| Arance (1 kg) | 2,86 USD | 5,77 USD | −51% |
| Pomodori (1 kg) | 4,74 USD | 6,25 USD | −24% |
| Patate (1 kg) | 1,80 USD | 3,47 USD | −48% |
| Cipolle (1 kg) | 1,44 USD | 4,17 USD | −66% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,69 USD | 2,72 USD | −1% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,54 USD | 2,50 USD | −38% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 11,29 USD | 20,00 USD | −44% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,96 USD | 3,21 USD | −39% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,77 USD | 3,96 USD | −30% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 8,11 USD | 19,00 USD | −57% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,29 USD | 3,00 USD | +10% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 65,07 USD | 140 USD | −54% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,13 USD | 3,00 USD | +71% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,12 USD | 2,18 USD | −49% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 42,50 USD | 42,00 USD | +1% |
| Benzina (1 l) | 1,82 USD | 1,10 USD | +65% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 33.860 USD | 35.458 USD | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 33.860 USD | 25.309 USD | +34% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 78,39 USD | 232 USD | −66% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 31,22 USD | 73,50 USD | −58% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 42,53 USD | 71,93 USD | −41% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 38,60 USD | 126 USD | −69% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 27,97 USD | 62,38 USD | −55% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 15,40 USD | 23,00 USD | −33% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 162 USD | 3366 USD | −95% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 0,00 USD | 60.589 USD | −100% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 82,12 USD | 72,80 USD | +13% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 59,02 USD | 53,22 USD | +11% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 103 USD | 118 USD | −13% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 126 USD | 125 USD | +1% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 868 USD | 4438 USD | −80% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 691 USD | 3033 USD | −77% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1767 USD | 9242 USD | −81% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1432 USD | 5461 USD | −74% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 6329 USD | 18.759 USD | −66% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 3642 USD | 6523 USD | −44% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2986 USD | 5163 USD | −42% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,03% | 6,49% | −3,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 46,2 | 868 USD | 2986 USD |
| ago 2026 | — | 925 USD | 3071 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 49,0 | 1018 USD | 3196 USD |
| feb 2026 | 50,2 | 976 USD | 3312 USD |
| gen 2026 | 50,5 | 984 USD | 3331 USD |
| dic 2025 | 48,3 | 926 USD | 3163 USD |
| nov 2025 | 54,5 | 894 USD | 3138 USD |
| set 2025 | 55,3 | 979 USD | 3306 USD |
| mag 2025 | 53,0 | 907 USD | 3078 USD |
| apr 2025 | 53,0 | 1020 USD | 3109 USD |
| mar 2025 | 53,2 | 987 USD | 2928 USD |
| feb 2025 | 49,6 | 937 USD | 2818 USD |
| gen 2025 | 43,8 | 856 USD | 2667 USD |
| dic 2024 | 43,9 | 860 USD | 2680 USD |
| nov 2024 | 44,9 | 847 USD | 2729 USD |
| ott 2024 | 47,0 | 863 USD | 3008 USD |
| set 2024 | 50,9 | 892 USD | 3124 USD |
| ago 2024 | 50,0 | 844 USD | 2969 USD |
| lug 2024 | 50,6 | 855 USD | 3008 USD |
| giu 2024 | 56,5 | 866 USD | 3113 USD |
| mag 2024 | 45,1 | 836 USD | 3007 USD |
| apr 2024 | 45,9 | 848 USD | 3031 USD |
| mar 2024 | 51,9 | 906 USD | 3144 USD |
| feb 2024 | 48,3 | 924 USD | 2939 USD |
| gen 2024 | 47,2 | 938 USD | 3020 USD |
| dic 2023 | 56,2 | 921 USD | 2931 USD |
| ott 2023 | 52,5 | 856 USD | 2702 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2026-mid. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza68,4
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Lund. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 64,1
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 22,7
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 67,0
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 68,6
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Lund.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Lund.
Internet
Mediana Svezia; città non elencata- Caricamento
- 117Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 133Mbps
- Latenza mobile
- 22ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 8,4Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 31,6Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,2%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,03%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 14,1Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Lund, e come si vive insieme in Svezia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 98.296
- DensitàCittà, Wikidata
- 3563 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 30 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 41,2 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2025
- 17%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2025
- 24%
Religione
Nazionale- Cristiana61%
- Nessuna religione36%
- Musulmana2,3%
- Buddista0,1%
- Altre religioni0,1%
- Ebraica0,1%
Indice di diversità 0,49, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SvedeseUfficiale
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 609).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo71Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza69La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza29Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura5Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti53Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita78Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, su 109,4
- Libertà di stampa RSF88
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex75
- Donne in parlamento percentuale di seggi45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Lund
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 30Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20262 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 8 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 100%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026