Falun
- Popolazione
- 37.000
- Coordinate
- 60,60° N, 15,63° E
- Fuso orario
- Europe/Stockholm
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2182 USD al mese a Falun, affitto incluso: 63% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2943 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Falun; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%72
- Sicurezzapaese20%51
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%67
- Connettivitàpaese10%50
- Costo10%29
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Svezia
- #31
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2515
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Falun | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 13,01 USD | 25,00 USD | −48% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 67,13 USD | 140 USD | −52% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,34 USD | 14,00 USD | −33% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 7,23 USD | 8,00 USD | −10% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 7,23 USD | 10,00 USD | −28% |
| Cappuccino (normale) | 4,37 USD | 6,37 USD | −31% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,88 USD | 3,80 USD | −51% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,02 USD | 2,89 USD | −30% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,39 USD | 1,36 USD | +2% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,87 USD | 4,68 USD | −39% |
| Riso bianco (1 kg) | 4,13 USD | 6,97 USD | −41% |
| Uova (12) | 4,54 USD | 5,73 USD | −21% |
| Formaggio locale (1 kg) | 13,01 USD | 17,38 USD | −25% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,33 USD | 15,11 USD | −32% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 17,68 USD | 17,77 USD | −1% |
| Mele (1 kg) | 3,28 USD | 6,11 USD | −46% |
| Banane (1 kg) | 2,72 USD | 2,20 USD | +24% |
| Arance (1 kg) | 2,07 USD | 5,77 USD | −64% |
| Pomodori (1 kg) | 4,83 USD | 6,25 USD | −23% |
| Patate (1 kg) | 1,50 USD | 3,47 USD | −57% |
| Cipolle (1 kg) | 1,81 USD | 4,17 USD | −57% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,32 USD | 2,72 USD | −15% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,91 USD | 2,50 USD | −24% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 10,33 USD | 20,00 USD | −48% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 2,00 USD | 3,21 USD | −38% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,32 USD | 3,96 USD | −41% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 7,33 USD | 19,00 USD | −61% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 4,65 USD | 3,00 USD | +55% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 95,02 USD | 140 USD | −32% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 8,26 USD | 3,00 USD | +175% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,07 USD | 2,18 USD | −5% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 74,36 USD | 42,00 USD | +77% |
| Benzina (1 l) | 1,78 USD | 1,10 USD | +62% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 34.071 USD | 35.458 USD | −4% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 33.813 USD | 25.309 USD | +34% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 26,98 USD | 73,50 USD | −63% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 41,31 USD | 71,93 USD | −43% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 69,71 USD | 126 USD | −45% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 30,98 USD | 62,38 USD | −50% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 16,52 USD | 23,00 USD | −28% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 224 USD | 3366 USD | −93% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 102 USD | 72,80 USD | +40% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 51,64 USD | 53,22 USD | −3% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 97,08 USD | 118 USD | −18% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 207 USD | 125 USD | +65% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1239 USD | 4417 USD | −72% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 930 USD | 3033 USD | −69% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1928 USD | 9242 USD | −79% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1549 USD | 5461 USD | −72% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 3335 USD | 18.759 USD | −82% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 2779 USD | 6523 USD | −57% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2943 USD | 5178 USD | −43% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,20% | 6,49% | −3,3 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 61,1 | 1231 USD | 2923 USD |
| ago 2026 | — | 1262 USD | 2996 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| dic 2025 | 59,7 | 1309 USD | 2799 USD |
| mag 2025 | 61,8 | 1228 USD | 2627 USD |
| apr 2025 | 62,6 | 1243 USD | 2660 USD |
| mar 2025 | 60,2 | 1201 USD | 2568 USD |
| feb 2025 | 55,9 | 1114 USD | 2382 USD |
| gen 2025 | 54,5 | 1086 USD | 2323 USD |
| dic 2024 | 45,5 | 1088 USD | 2328 USD |
| nov 2024 | 50,8 | 1059 USD | 2364 USD |
| ott 2024 | 47,4 | 1029 USD | 2401 USD |
| set 2024 | 49,7 | 1081 USD | 2521 USD |
| ago 2024 | 48,3 | 1338 USD | 2453 USD |
| lug 2024 | 47,2 | 1321 USD | 2421 USD |
| giu 2024 | 47,1 | 1321 USD | 2422 USD |
| mag 2024 | 45,5 | 1278 USD | 2343 USD |
| apr 2024 | 55,4 | 1314 USD | 2408 USD |
| mar 2024 | 65,8 | 1937 USD | 2421 USD |
| feb 2024 | 56,7 | 1921 USD | 2401 USD |
| gen 2024 | 58,7 | 1986 USD | 2482 USD |
| dic 2023 | 43,1 | 1205 USD | 2410 USD |
| nov 2023 | 38,4 | 1118 USD | 2177 USD |
| ott 2023 | 34,4 | 456 USD | 1962 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Svezia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Falun.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Falun. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Falun per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Falun.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Falun.
Internet
Mediana Svezia; città non elencata- Caricamento
- 117Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 133Mbps
- Latenza mobile
- 22ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 5,2Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 13,1Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 7,6%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 4,00%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 7,6Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Falun, e come si vive insieme in Svezia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 39.939
- DensitàCittà, Wikidata
- 1470 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 110 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 41,2 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 21%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 21%
Religione
Nazionale- Cristiana61%
- Nessuna religione36%
- Musulmana2,3%
- Buddista0,1%
- Altre religioni0,1%
- Ebraica0,1%
Indice di diversità 0,49, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SvedeseUfficiale
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 609).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo71Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza69La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza29Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura5Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti53Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita78Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, su 109,4
- Libertà di stampa RSF88
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex75
- Donne in parlamento percentuale di seggi45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Falun
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 7Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20265 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 3 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 96%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026