Borås
- Popolazione
- 72.000
- Coordinate
- 57,72° N, 12,94° E
- Fuso orario
- Europe/Stockholm
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1742 USD al mese a Borås, affitto incluso: 71% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2458 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Borås; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%74
- Sicurezzapaese20%51
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%67
- Connettivitàpaese10%50
- Costo10%45
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Svezia
- #27
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1860
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Borås | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 13,23 USD | 25,00 USD | −47% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 91,62 USD | 140 USD | −35% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 10,18 USD | 14,00 USD | −27% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 7,13 USD | 8,00 USD | −11% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 7,13 USD | 10,00 USD | −29% |
| Cappuccino (normale) | 4,34 USD | 6,37 USD | −32% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,14 USD | 3,80 USD | −44% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,04 USD | 2,89 USD | −29% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,71 USD | 1,36 USD | +26% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,71 USD | 4,68 USD | −42% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,05 USD | 6,97 USD | −56% |
| Uova (12) | 4,58 USD | 5,73 USD | −20% |
| Formaggio locale (1 kg) | 12,52 USD | 17,38 USD | −28% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 11,71 USD | 15,11 USD | −23% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 17,00 USD | 17,77 USD | −4% |
| Mele (1 kg) | 3,12 USD | 6,11 USD | −49% |
| Banane (1 kg) | 2,80 USD | 2,20 USD | +27% |
| Arance (1 kg) | 2,83 USD | 5,77 USD | −51% |
| Pomodori (1 kg) | 3,56 USD | 6,25 USD | −43% |
| Patate (1 kg) | 1,53 USD | 3,47 USD | −56% |
| Cipolle (1 kg) | 1,42 USD | 4,17 USD | −66% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,24 USD | 2,72 USD | −18% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,37 USD | 2,50 USD | −45% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 8,40 USD | 20,00 USD | −58% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,78 USD | 3,21 USD | −45% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,63 USD | 3,96 USD | −59% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 6,72 USD | 19,00 USD | −65% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,66 USD | 3,00 USD | +22% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 78,49 USD | 140 USD | −44% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,09 USD | 3,00 USD | +70% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,11 USD | 2,18 USD | −49% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 42,15 USD | 42,00 USD | 0% |
| Benzina (1 l) | 1,80 USD | 1,10 USD | +64% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 25.451 USD | 35.458 USD | −28% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 15.270 USD | 25.309 USD | −40% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 30,46 USD | 73,50 USD | −59% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 40,72 USD | 71,93 USD | −43% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 35,63 USD | 126 USD | −72% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 25,45 USD | 62,38 USD | −59% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 15,27 USD | 23,00 USD | −34% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 160 USD | 3366 USD | −95% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 0,00 USD | 60.589 USD | −100% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 50,90 USD | 72,80 USD | −30% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 50,90 USD | 53,22 USD | −4% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 81,44 USD | 118 USD | −31% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 102 USD | 125 USD | −18% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | — | 4417 USD | — |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 886 USD | 3033 USD | −71% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | — | 9242 USD | — |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | — | 5461 USD | — |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2458 USD | 5178 USD | −53% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,80% | 6,49% | −1,7 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 44,3 | — | 2434 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| apr 2026 | 52,2 | — | 2626 USD |
| dic 2025 | 50,3 | — | 2567 USD |
| nov 2025 | — | — | 2603 USD |
| mag 2025 | 45,6 | — | 2369 USD |
| apr 2025 | 46,0 | — | 2389 USD |
| mar 2025 | 42,3 | — | 2283 USD |
| feb 2025 | 40,2 | — | 2122 USD |
| gen 2025 | 39,9 | — | 2106 USD |
| dic 2024 | 39,7 | — | 2111 USD |
| nov 2024 | 39,3 | — | 2130 USD |
| ott 2024 | 40,5 | — | 2177 USD |
| set 2024 | 42,7 | — | 2286 USD |
| ago 2024 | 40,4 | — | 2163 USD |
| lug 2024 | 41,0 | — | 2195 USD |
| giu 2024 | 41,1 | — | 2196 USD |
| mag 2024 | 39,8 | — | 2124 USD |
| apr 2024 | 40,9 | — | 2141 USD |
| mar 2024 | 42,3 | — | 2216 USD |
| feb 2024 | 41,4 | — | 2198 USD |
| gen 2024 | 42,8 | — | 2272 USD |
| dic 2023 | 40,5 | 657 USD | 2205 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Svezia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Borås.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Borås. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Borås per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Borås.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Borås.
Internet
Mediana Svezia; città non elencata- Caricamento
- 117Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 133Mbps
- Latenza mobile
- 22ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Borås.
Popolazione e società
Chi vive a Borås, e come si vive insieme in Svezia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 75.565
- DensitàCittà, Wikidata
- 2612 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 143 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 41,2 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2025
- 20%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2025
- 25%
Religione
Nazionale- Cristiana61%
- Nessuna religione36%
- Musulmana2,3%
- Buddista0,1%
- Altre religioni0,1%
- Ebraica0,1%
Indice di diversità 0,49, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SvedeseUfficiale
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 609).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo71Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza69La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza29Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura5Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti53Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita78Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, su 109,4
- Libertà di stampa RSF88
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex75
- Donne in parlamento percentuale di seggi45%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Borås
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
- GranbyCanada
- Vivibilità
- 60
- Indice del costo
- 58,2
- Union CityStati Uniti
- Vivibilità
- 60
- Indice del costo
- 57,5
- CanterburyNuova Zelanda
- Vivibilità
- 60
- Indice del costo
- 59,7
- BasseterreSaint Kitts e Nevis
- Vivibilità
- 59
- Indice del costo
- 57,9
- Isola (Slovenia)Slovenia
- Vivibilità
- 59
- Indice del costo
- 58,7
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 12Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 4 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 89%3 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026